AOC E3 27E3QAF, moniteur de 27 pouces avec panneau IPS, 75 Hz, 4 ms et Adaptive Sync
Full HD - Panneau IPS - Adaptive Sync - Taux de rafraîchissement 75 Hz - Design sans bordure sur 3 côtés - Flicker-Free - Low Blue Light - 178° - Temps de réponse de 4 ms
Le moniteur AOC E3 27E3QAF est doté d'un écran de 27 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, basé sur un panneau IPS. Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, on retrouve la technologie Adaptive Sync, qui minimise les déchirures d'image, ainsi que les fonctionnalités Flicker-Free et Low Blue Light, qui contribuent à réduire la fatigue oculaire et à améliorer le confort lors d'une utilisation prolongée.
Écran de 27 pouces
L'E3 27E3QAF de AOC propose un écran de 27 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, garantissant des images nettes et détaillées aux utilisateurs. Cette combinaison permet de profiter d'une expérience visuelle immersive, idéale tant pour le travail que pour le divertissement.
Panneau IPS avec Adaptive Sync
Ce moniteur utilise un panneau IPS, réputé pour offrir des couleurs cohérentes avec une profondeur de 16,7 millions de couleurs. De plus, il est équipé de la technologie Adaptive Sync, qui synchronise le taux de rafraîchissement avec la carte graphique de l'ordinateur, améliorant la fluidité et réduisant les déchirures d'image pendant l'utilisation.
Taux de rafraîchissement de 75 Hz
L'E3 27E3QAF offre un taux de rafraîchissement maximal de 75 Hz, permettant une visualisation plus fluide par rapport aux moniteurs standard de 60 Hz. Cette amélioration est particulièrement notable dans les jeux et les vidéos, offrant une expérience plus agréable et sans interruptions.
| Caractéristiques techniques AOC E3 27E3QAF 27 Full HD Low Blue Light Noir - Moniteur PC | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| DDC/CI | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Charge rapide | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Version HDCP | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 38 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 201,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 544,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,38 kg |
| Largeur (sans support) | 614,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 369,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,56 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 820 mm |
| Profondeur du colis | 162 mm |
| Hauteur du colis | 481 mm |
| Poids du paquet | 8,71 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| 1 x AOC E3 27E3QAF 27 Full HD Low Blue Light Noir - Moniteur PC | |
| 1 x Base incluse | |
| 1 x Câble d'alimentation | |
| 1 x Guide de configuration rapide | |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| Autres caractéristiques | |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Compatibilité | VESA-P2 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Effets lumineux | Non |
| Certification | ISO 9241-307 |
| Données de recyclage | |
| Plastique recyclé post-consommation | 85% |










