- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- Tablettes et accessoiresTablettes et accessoiresTablettes et accessoires
- InformatiqueInformatiqueInformatique
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- PhotoPhotoPhoto
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- LoisirsLoisirsLoisirs
À propos de l’Apple iPad 2025
Que signifie qu’il s’agit d’un produit version internationale ?
Lorsqu’il est question d’un produit importé, cela signifie qu’il s’agit d’une version destinée à des marchés autres que l’européen, il convient donc de tenir compte des points suivants :
- Il est totalement compatible avec les réseaux et services des opérateurs de télécommunications européens.
- Il est conforme à toutes les directives de sécurité européennes.
- Il bénéficie de 3 ans de garantie, assurés directement par Powerplanetonline.com.
- Des limitations régionales peuvent exister pour certaines fonctions, par exemple le paiement via NFC.
- Des contrôles aléatoires sont effectués sur ces appareils ; il est donc possible de le recevoir avec un léger signe de manipulation préalable à l’expédition.
- S’il inclut un chargeur, celui-ci peut ne pas être de norme européenne.
- Le code EAN affiché sur le site est fourni à titre indicatif et non comme identifiant du produit ; il peut donc différer de l’EAN de l’unité reçue.
Il est rappelé qu’il est possible de contacter notre service client à tout moment pour toute question complémentaire à ce sujet.
Cette nouvelle version intègre une puce A16 ultrarapide et une capacité de stockage de base portée à 256 Go. Elle propose en outre un écran de 11'', une connectivité Wi-Fi et un châssis en aluminium de couleur argent.
Puce A16 et capacité de stockage accrue
Le nouvel iPad profite d’améliorations substantielles de performance grâce à la puce A16 intégrée. Celle-ci comporte 5 cœurs, s’accompagne d’un GPU à 4 cœurs et d’un Neural Engine à 16 cœurs. De plus, il dispose de 128 Go de stockage initial, doublant la quantité de Go par rapport au modèle précédent.
Écran Liquid Retina de 11'' avec mode jeu
Il offre une résolution de 2360 × 1640 pixels à 264 (ppp) et un niveau de luminosité atteignant 500 nits. Il intègre également la technologie True Tone afin de garantir un affichage optimal quelles que soient les conditions de luminosité ambiante.
Par ailleurs, le mode jeu permet de profiter de titres aux graphismes avancés avec des fréquences d’images plus régulières.
Compatibilité avec Apple Pencil et Magic Keyboard Folio
Il est possible d’ajouter des accessoires à l’iPad pour libérer sa créativité. Utilisez un Apple Pencil pour dessiner ou prendre des notes rapides et améliorez la productivité avec le Magic Keyboard Folio conçu en deux parties. Un port USB-C est également à disposition pour connecter des périphériques comme des moniteurs.
iPad OS 18
Exécute plusieurs applications simultanément sans difficulté et permet de télécharger des milliers d’applications via l’App Store. Grâce à sa connexion Wi-Fi ultrarapide, avec une stabilité et une vitesse remarquables, il permet de naviguer sur le Web, de regarder des films en streaming et bien plus encore.
Système de caméras et haut-parleurs stéréo
L’iPad est équipé d’un appareil photo arrière grand-angle de 12 MP capable d’enregistrer en 4K, de numériser des documents et d’éditer des photos. Il intègre aussi une caméra avant de 12 MP idéale pour FaceTime, avec la fonction Cadre centré.
De plus, son système de haut-parleurs et microphones de haute qualité en fait un véritable studio d’enregistrement portable.
| Caractéristiques techniques | ||
| Affichage | ||
| Diagonale de l’écran | 27,9 cm (11) | |
| Résolution de l’écran | 2360 x 1640 pixels | |
| Rétroéclairage LED | Oui | |
| Technologie d’affichage | LED | |
| Type d’écran | IPS | |
| Nom commercial de la technologie d’écran | Liquid Retina | |
| Luminosité de l’écran | 500 cd/m² | |
| Technologie tactile | Multipoint | |
| Type d’écran tactile | Capacitif | |
| Densité de pixels | 264 ppp | |
| Écran aux coins arrondis | Oui | |
| Nombre d’écrans externes pris en charge | 1 | |
| Revêtement oléophobe | Oui | |
| Recopie vidéo | Oui | |
| Antitraces de doigts | Oui | |
| Processeur | ||
| Fabricant du processeur | Apple | |
| Famille de processeur | Apple | |
| Modèle de processeur | A16 | |
| Nombre de cœurs du processeur | 5 | |
| Coprocésseur | Oui | |
| Modèle du coprocésseur | Neural Engine | |
| Cœurs du coprocésseur | 16 | |
| Supports de stockage | ||
| Capacité de stockage interne | 256 Go | |
| Lecteur de carte intégré | Non | |
| Type de stockage | Flash | |
| Graphismes | ||
| Chipset graphique | Apple | |
| Nombre de cœurs graphiques | 4 | |
| Audio | ||
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
| Nombre de microphones | 2 | |
| Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
| Appareil photo | ||
| Type de caméra arrière | Caméra unique | |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP | |
| Ouverture de la caméra arrière | 1,8 | |
| Éléments de l’objectif arrière | Objectif à 5 éléments | |
| Zoom numérique | 5x | |
| Autofocus | Oui | |
| Panorama | Oui | |
| Mode accéléré (Time-lapse) | Oui | |
| Stabilisateur d’image | Oui | |
| Plage dynamique étendue (HDR) | Oui | |
| Technologie HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 | |
| Stabilisation vidéo cinématique | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels | |
| Modes d’enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p | |
| Résolution à la vitesse de capture | 1280x720@30ips, 1280x720@60ips, 1920x1080@25ips, 1920x1080@30ips, 1920x1080@60ips, 3840x2160@24ips, 3840x2160@25ips, 3840x2160@30ips, 3840x2160@60ips | |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips | |
| Stabilisateur vidéo | Oui | |
| Caméra frontale | Oui | |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 12 MP | |
| Ouverture de la caméra frontale | 2,4 | |
| Correction de l’objectif | Oui | |
| Flash d’écran | Oui | |
| Géolocalisation des photos | Oui | |
| Mode rafale | Oui | |
| Zoom en lecture | Oui | |
| Mode ralenti | Oui | |
| Vitesse au ralenti | 1080p à 120 ips ou 240 ips | |
| Center Stage | Oui | |
| Formats d’image compatibles | HEIF, JPEG | |
| Mode HDR de la caméra | Oui | |
| Formats vidéo compatibles (caméra) | H.264, HEVC | |
| Connexion | ||
| Génération de réseau mobile | Non compatible | |
| Connexion au réseau mobile | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 5.3 | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| AirPlay | Oui | |
| Communication en champ proche (NFC) | Non | |
| MIMO | Oui | |
| Type de carte SIM | Non | |
| Ports et interfaces | ||
| Nombre de ports USB 2.0 Type-C | 1 | |
| Mode DisplayPort alternatif USB Type-C | Oui | |
| Fonctionnalités téléphoniques | ||
| Appel vocal | Oui | |
| Appel vidéo | Oui | |
| Design | ||
| Type d’appareil | Tablette mobile | |
| Matériau du châssis | Aluminium | |
| Facteur de forme | Ardoise | |
| Couleur du produit | Argent | |
| Performances | ||
| GPS (satellite) | Non | |
| iBeacon | Oui | |
| Positionnement Wi-Fi | Oui | |
| Fonctionnalités d’accessibilité | AssistiveTouch, Descriptions audio, Sous-titres codés, Sous-titres en direct, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu énoncé, Sous-titres, Contrôle de sélection, Saisie vers Siri, Contrôle vocal, VoiceOver, Zoom | |
| Accéléromètre | Oui | |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| Boussole électronique | Oui | |
| Baromètre | Oui | |
| GPS | Oui | |
| Sécurité | ||
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui | |
| Logiciels | ||
| Plateforme | iPadOS | |
| Assistant virtuel | Apple Siri | |
| Système d’exploitation installé | iPadOS 18 | |
| Logiciels inclus | App Store, Livres, Calendrier, Appareil photo, Horloge, Contacts, FaceTime, Fichiers, Localiser, Maison, iTunes Store, Loupe, Mail, Plans, Mesure, Messages, Musique, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Rappels, Safari, Réglages, Raccourcis, Siri, Bourse, Conseils, Traduire, TV, Dictaphone, Météo | |
| Windows pris en charge | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 | |
| Compatible Mac | Oui | |
| Systèmes d’exploitation Mac pris en charge | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Oui | |
| Batterie | ||
| Batterie incluse | Oui | |
| Technologie de batterie | Lithium-polymère | |
| Capacité de la batterie | 28,93 Wh | |
| Autonomie de navigation (Wi-Fi) | 10 h | |
| Alimentation | ||
| Port de charge USB Type-C | Oui | |
| Durabilité | ||
| Conformité en matière de durabilité | Oui | |
| Certifications de durabilité | ENERGY STAR | |
| Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR | |
| Formats multimédia | ||
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 | |
| Formats d’image pris en charge | GIF, JPG, TIFF | |
| Formats vidéo compatibles | H.264, HEVC | |
| Formats texte pris en charge | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Keynote, Numbers, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX | |
| Format de fichiers pris en charge | Zip | |
| Poids et dimensions | ||
| Largeur | 179,5 mm | |
| Profondeur | 7 mm | |
| Hauteur | 248,6 mm | |
| Poids | 477 g | |
| Largeur du colis | 192 mm | |
| Profondeur du colis | 262 mm | |
| Hauteur du colis | 33 mm | |
| Poids du colis | 733 g | |
| Contenu de l’emballage | ||
| Adaptateur secteur inclus | Non | |
| Câbles inclus | USB Type-C | |
| Caractéristiques spéciales | ||
| Technologies spécifiques | True Tone | |
| Conditions environnementales | ||
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 35 °C | |
| Plage de température de stockage | -20 - 45 °C | |
| Plage d’humidité relative en fonctionnement | 5 - 95 % | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m | |







