À propos de l'Apple iPad Air WiFi+Cellular 2025
La nouvelle version dispose d'une puce Apple M3 Octa Core renouvelée et d'améliorations dans son moteur multimédia. Ce modèle est équipé d'un écran de 11'' haute résolution, 8 Go de mémoire RAM, 128 Go de stockage interne, compatibilité avec eSIM pour accéder aux réseaux 5G et d'un boîtier élégant de couleur bleu.
Design léger et compact de 11''
La série Air des iPad se distingue par son design compact et léger. Cette version compacte a une taille de 11'' et son boîtier est fabriqué à 100% en aluminium recyclé, avec différentes couleurs au choix.
Écran Liquid Retina avec une résolution de 2360 x 1640 px
Elle possède un écran avec la technologie Liquid Retina haute résolution qui offre une expérience brillante et une précision chromatique. Le modèle de 11'' bénéficie d'une résolution de 2360 x 1640 px, d'un revêtement antireflet et de la technologie True Tone.
Puce Apple M3 Octa Core renouvelée
Cette version abandonne la puce M2 de son prédécesseur et intègre le Apple M3. Avec une architecture de 8 cœurs, 4 cœurs de performance et 4 de rendement, elle offre une performance remarquable dans tous types de processus de travail. De plus, son GPU de 9 cœurs introduit les technologies Dynamic Caching et Mesh Shading qui améliorent les performances graphiques.
D'autre part, son Neural Engine de 16 cœurs permet d'améliorer les performances de l'IA, en renforçant les fonctionnalités offertes par Apple Intelligence.
Système d'exploitation iPadOs
Le iPadOs 18 offre un organisateur visuel idéal pour travailler sur plusieurs tâches simultanément. Il est équipé d'applications puissantes pour libérer votre créativité et réaliser vos tâches quotidiennes. Avec toujours la possibilité d'accéder à l'App Store, où vous pouvez télécharger des milliers d'applications conçues pour l'iPad Air.
Système de caméras et haut-parleurs stéréo
Sur le plan photographique, il intègre une caméra arrière grand angle de 12 MP avec HDR et capable de filmer en 4K, ainsi qu'une caméra frontale de 12 MP avec un cadrage centré pour améliorer l'expérience lors des vidéoconférences.
De plus, il enregistre et reproduit les sons avec précision grâce à ses deux microphones et deux haut-parleurs stéréo intégrés horizontalement.
Compatible avec eSIM, WiFi 6E et Bluetooth v5.3
Que ce soit via le WiFi ou en accédant aux réseaux mobiles 5G, sa technologie avancée de connexion sans fil assure une stabilité lors de la navigation et du visionnage de films en streaming. Il dispose également d'un port USB-C pour connecter vos périphériques comme des moniteurs et d'un Bluetooth v5.3 avec audio à faible latence.
Graphiques Puce graphique Apple Adaptateurs de cœur graphique 9 Accélération du traçage de rayons Oui Audio Nombre de haut-parleurs intégrés 2 Nombre de microphones 2 Modes de microphone Isolation vocale, Large spectre Technologies Dolby Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus Appareil photo Type de caméra arrière Caméra unique Résolution de la caméra arrière (numérique) 12 MP Ouverture de la caméra arrière 1,8 Éléments de l'objectif de la caméra arrière Objectif à 5 éléments Matériau de la couverture de l'objectif Verre saphir Zoom numérique 5x Mise au point automatique Oui Panoramique Oui Mode time-lapse Oui Stabilisateur d'image Oui Plage dynamique élevée (HDR) Oui Technologie HDR (Plage dynamique élevée) Dolby Vision, Plage Dynamique Élevée 10 (HDR10), Plage Dynamique Élevée 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 Stabilisation cinématique de la vidéo Oui Enregistrement vidéo Oui Résolution maximale de la vidéo 3840 x 2160 Pixels Modes d'enregistrement vidéo 720p, 1080p, 2160p Résolution en vitesse d'acquisition 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps Vitesse de capture vidéo 240 pps Caméra frontale Oui Résolution de la caméra frontale (numérique) 12 MP Ouverture de la caméra frontale 2 Correction de l'objectif Oui Flash de l'écran Oui Géotagging Oui Mode rafale Oui Mode portrait Oui Zoom de lecture Oui Mode slow-motion Oui Center Stage Oui Formats d'image de la caméra compatibles HEIF, JPEG Mode hautes plages dynamiques (HDR) de la caméra Oui Formats vidéo de la caméra compatibles H.264, HEVC Connexion Génération de réseau mobile 5G Connexion à un réseau mobile Oui Standards 3G DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS Standard 4G TD-LTE & FDD-LTE Standard 5G NR, Sub6 Bluetooth Oui Version Bluetooth 5.3 Standards Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) AirPlay Oui Communication en champ proche (NFC) Non Bande 3G supportées 850,900,1700,1900,2100 MHz MIMO Oui Type de carte SIM eSIM Ports et Interfaces Quantité de ports USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Oui Combo sortie casque / micro du port Non Type de connecteur de station d'accueil Apple Smart Connector, Magnétique Fonctionnalités téléphoniques Appel vocal Oui Appel vidéo Oui Audio spatial Oui Design Type de dispositif Tablette mobile Matériau du boîtier Aluminium Facteur de forme Tablette Couleur du produit Bleu Performance Fonction GPS assisté (A-GPS) Non GPS (satellite) Oui iBeacon Oui Positionnement Wi-Fi Oui| Fonctionnalités d'accessibilité | AssistiveTouch, Descriptions audio, Sous-titres codés, Sous-titres en direct, Loupe, texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu parlé, Sous-titres, Contrôle par commutateur, Tapez pour Siri, Contrôle vocal, VoiceOver, Zoom |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| GPS | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | iPadOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 18 |
| Logiciels inclus | App Store, Livres, Calculatrice, Calendrier, Appareil photo, Horloge, Contacts, FaceTime, Fichiers, Localiser mon, Freeform, Santé, Maison, iTunes Store, Loupe, Mail, Cartes, Mesurer, Messages, Musique, Actualités, Notes, Mots de passe, Photomaton, Photos, Podcasts, Rappels, Safari, Réglages, Raccourcis, Actions, Conseils, Traduire, TV, Memos vocaux, Météo |
| Intelligence Apple | Oui |
| Système d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10, Windows 10 Éducation, Windows 10 Éducation x64, Windows 10 Entreprise, Windows 10 Entreprise x64, Windows 10 Familial, Windows 10 Familial x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Entreprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Entreprise, Windows 11 Entreprise x64, Windows 11 Familial, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatible avec Mac | Oui |
| Système d'exploitation MAC pris en charge | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Moteur de décodage vidéo | Oui |
| Moteur de codage vidéo | Oui |
| Batterie | |
| Technologie de la batterie | Pile lithium-polymère |
| Capacité de la batterie | 28,93 Wh |
| Temps de lecture vidéo continu | 10 h |
| Temps de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
| Contrôle de l'énergie | |
| Port de charge USB type C | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
| Formats multimédias | |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formats d'image pris en charge | GIF, JPG, TIFF |
| Formats vidéo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formats de texte pris en charge | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formats de fichiers pris en charge | Zip |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 178,5 mm |
| Profondeur | 6,1 mm |
| Hauteur | 247,6 mm |
| Poids | 460 g |
| Largeur de l'emballage | 192 mm |
| Profondeur de l'emballage | 261 mm |
| Hauteur de l'emballage | 33 mm |
| Poids de l'emballage | 750 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur AC inclus | Non |
| Câbles inclus | USB Type C |
| Fonctionnalités spéciales | |
| Tecnologies spécifiques | True Tone, Large gamme de couleurs (P3) |
| Conditions environnementales | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Plage de température de stockage | -20 - 45 °C |
| Plage d'humidité relative pour le fonctionnement | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Spécifications techniques | |
| Affichage | |
| Diagonale de l'écran | 27,9 cm (11) |
| Résolution de l'écran | 2360 x 1640 Pixels |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type d'écran | IPS |
| Nom commercial de la technologie de l'écran | Liquid Retina |
| Luminosité de l'écran | 500 cd / m² |
| Technologie tactile | Multi-touch |
| Densité de pixels | 264 ppp |
| Écran avec coins arrondis | Oui |
| Écran laminé | Oui |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Réplica de vidéo | Oui |
| Ratio d'aspect natif | 4:3 |
| Revêtement antireflet | Oui |
| Anti-traces | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple M |
| Génération du processeur | Apple M 3ème Gen |
| Modèle du processeur | M3 |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs d'efficacité | 4 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle Coprocesseur | Neural Engine |
| Cores coprocesseur | 16 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Médias de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| Unité de stockage | Flash |












