- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- Tablettes et accessoiresTablettes et accessoiresTablettes et accessoires
- InformatiqueInformatiqueInformatique
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- PhotoPhotoPhoto
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- LoisirsLoisirsLoisirs
À propos de l'Apple iPad Air WiFi+Cellular 2025
La nouvelle version dispose d'une puce Apple M3 Octa Core renouvelée et d'améliorations dans son moteur multimédia. Ce modèle est doté d'un écran de 11'' haute résolution, de 8 Go de RAM, de 1 To de stockage interne, d'une compatibilité avec eSIM pour accéder aux réseaux 5G et d'un boîtier élégant de couleur gris.
Design léger et compact de 11''
La série Air des iPad se distingue par son design compact et léger. Cette version compacte a un format de 11'' et son boîtier est fabriqué à 100 % en aluminium recyclé, avec différentes couleurs au choix.
Écran Liquid Retina avec une résolution de 2360 x 1640 px
Il possède un écran avec la technologie Liquid Retina haute résolution qui offre une expérience éclatante et une précision chromatique. Le modèle de 11'' dispose d'une résolution de 2360 x 1640 px, d'un revêtement anti-reflet et de la technologie True Tone.
Puce Apple M3 Octa Core renouvelée
Cette version abandonne la puce M2 de son prédécesseur et intègre le Apple M3. Avec une architecture de 8 cœurs, 4 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité, elle offre un rendement remarquable pour tous types de processus de travail. De plus, son GPU de 9 cœurs présente les technologies Dynamic Caching et Mesh Shading qui apportent des améliorations aux performances graphiques.
D'autre part, son Neural Engine de 16 cœurs permet de maximiser les performances d'IA, renforçant les fonctionnalités offertes par Apple Intelligence.
Système d'exploitation iPadOs
Le iPadOs 18 offre un organisateur visuel idéal pour travailler simultanément sur plusieurs tâches. Il est fourni avec des applications puissantes pour libérer votre créativité et réaliser vos tâches quotidiennes. Toujours avec la possibilité d'accéder à l'App Store, où vous pourrez télécharger des milliers d'applications conçues pour l'iPad Air.
Système de caméras et haut-parleurs stéréo
Dans le domaine de la photographie, il intègre un appareil photo arrière grand angle de 12 MP avec HDR et capable de filmer en 4K, et un appareil photo frontal de 12 MP avec cadrage centré pour améliorer l'expérience lors des vidéoconférences.
De plus, il enregistre et reproduit les sons avec précision grâce à ses deux microphones et deux haut-parleurs stéréo intégrés horizontalement.
Compatible avec eSIM, WiFi 6E et Bluetooth v5.3
Que ce soit via WiFi ou en accédant à des réseaux mobiles 5G, sa technologie avancée de connexion sans fil assure la stabilité lors de la navigation et du visionnage de films en streaming. Il dispose également d'un port USB-C pour connecter vos périphériques comme des moniteurs et d'un Bluetooth v5.3 avec un audio basse latence
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Descriptions audio, Sous-titres codés, Transcriptions en direct, Loupe, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu parlé, Sous-titres, Contrôle par interrupteur, Taper à Siri, Contrôle vocal, VoiceOver, Zoom |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Compas électronique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| GPS | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | iPadOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 18 |
| Logiciel inclus | App Store, Livres, Calculatrice, Calendrier, Appareil photo, Horloge, Contacts, FaceTime, Fichiers, Localiser mon appareil, Freeform, Santé, Maison, iTunes Store, Loupe, Mail, Cartes, Mesurer, Messages, Musique, Nouvelles, Notes, Mots de passe, Photomaton, Photos, Podcasts, Rappels, Safari, Réglages, Raccourcis, Bourse, Conseils, Traduire, TV, Memos vocaux, Météo |
| Intelligence Apple | Oui |
| Système d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10, Windows 10 Éducation, Windows 10 Éducation x64, Windows 10 Entreprise, Windows 10 Entreprise x64, Windows 10 Maison, Windows 10 Maison x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Entreprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Entreprise, Windows 11 Entreprise x64, Windows 11 Maison, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatible avec Mac | Oui |
| Système d'exploitation MAC pris en charge | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Moteur de décodeur vidéo | Oui |
| Moteur d'encodeur vidéo | Oui |
| Batterie | |
| Technologie de la batterie | Polymer lithium |
| Capacité de la batterie | 28,93 Wh |
| Temps de lecture vidéo continu | 10 h |
| Temps de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
| Gestion de l'énergie | |
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
| Formats multimédias | |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formats d'image pris en charge | GIF, JPG, TIFF |
| Formats vidéo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formats de texte pris en charge | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formats de fichiers pris en charge | Zip |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 178,5 mm |
| Profondeur | 6,1 mm |
| Hauteur | 247,6 mm |
| Poids | 460 g |
| Largeur de l'emballage | 192 mm |
| Profondeur de l'emballage | 261 mm |
| Hauteur de l'emballage | 33 mm |
| Poids de l'emballage | 750 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur AC inclus | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies spécifiques | True Tone, Large gamme de couleurs (P3) |
| Conditions environnementales | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Plage de température de stockage | -20 - 45 °C |
| Plage d'humidité relative pour le fonctionnement | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Spécifications techniques | |
| Affichage | |
| Diagonale de l'écran | 27,9 cm (11) |
| Résolution de l'écran | 2360 x 1640 Pixels |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type d'écran | IPS |
| Nom commercial de la technologie de l'écran | Liquid Retina |
| Luminosité de l'écran | 500 cd / m² |
| Technologie tactile | Multi-touch |
| Densité des pixels | 264 ppp |
| Écran avec coins arrondis | Oui |
| Écran laminé | Oui |
| Couvrant oléophobe | Oui |
| Réplication vidéo | Oui |
| Ratio d'aspect natif | 4:3 |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Anti-traces | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple M |
| Génération de processeur | Apple M 3ème Génération |
| Modèle de processeur | M3 |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs d'efficacité | 4 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs coprocesseur | 16 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Supports de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 1 To |
| Lecteur de carte intégré | Non |
| Unité de stockage | Flash |













