- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- Tablettes et accessoiresTablettes et accessoiresTablettes et accessoires
- InformatiqueInformatiqueInformatique
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- PhotoPhotoPhoto
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- LoisirsLoisirsLoisirs
HP 24-cr0057ns, PC All-in-One durable avec des performances puissantes
Écran 23.8" Full HD - Processeur Intel Core i3-1315U - 8 GB RAM - 512 GB SSD - Graphiques Intel UHD - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.3 - Design durable avec certifications EPEAT Gold et ENERGY STAR
Le HP 24-cr0057ns est un PC All-in-One qui se distingue par son design durable et ses performances puissantes. Avec un écran Full HD de 23,8" et un processeur Intel Core i3-1315U, il offre des images claires et des performances rapides. Son stockage SSD de 512 GB et 8 GB de RAM permettent une multitâche fluide et un vaste espace de stockage pour les données.
Écran Full HD et performances puissantes
Le HP 24-cr0057ns offre un écran de 23,8" avec une résolution Full HD, fournissant des images nettes et des performances visuelles impressionnantes. Propulsé par le processeur Intel Core i3-1315U, ce PC All-in-One garantit des performances puissantes et efficaces pour gérer les tâches quotidiennes avec facilité.
Stockage et mémoire étendus
Avec 8 GB de RAM et un SSD de 512 GB, le HP offre une capacité de stockage et de mémoire étendue. Les utilisateurs peuvent profiter d'une multitâche fluide et stocker une grande quantité de fichiers sans se soucier de l'espace limité.
Haute connectivité
Équipé de Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3, il offre une connectivité avancée. Les utilisateurs peuvent profiter d'une connexion rapide et stable pour naviguer sur Internet, diffuser du contenu et transférer des fichiers de manière efficace.
Design durable et certifications
Il se distingue par son design durable, utilisant des matériaux recyclés et obtenant des certifications telles que EPEAT Gold et ENERGY STAR. Ces caractéristiques le distinguent des autres produits de sa catégorie, offrant une option consciente pour ceux qui se soucient de l'impact environnemental.
| Spécifications techniques | |
| Affichage | |
| Diagonale de l'écran | 60,5 cm (23.8) |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 Pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd / m² |
| Type d'écran | IPS |
| Espace colorimétrique RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Gamme de couleurs | 99% |
| Processeur | |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Famille du processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération du processeur | Intel Core i3-13xxx |
| Modèle du processeur | i3-1315U |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 |
| Nombre de threads | 8 |
| Fréquence turbo du processeur | 4,5 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs d'efficacité | 4 |
| Fréquence turbo maximale des cœurs de performance | 4,5 GHz |
| Fréquence turbo maximale des cœurs d'efficacité | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 MB |
| Type de mémoire cache du processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance turbo maximale | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 GB |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type d'emplacements mémoire | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Disposition de la mémoire | 1 x 8 GB |
| Format de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 GB |
| Unité de stockage | SSD |
| Nombre d'unités de stockage installées | 1 |
| Capacité totale des SSD | 512 GB |
| Nombre d'unités SSD installées | 1 |
| SSD, capacité | 512 GB |
| Interfaces du SSD | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Format du SSD | M.2 |
| Type de lecteur optique | Non |
| Graphiques | |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Modèle de carte graphique dédiée | Non disponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégrée | Intel |
| Famille de carte graphique intégrée | Intel® UHD Graphics |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance de sortie RMS | 4 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra intégrée | Oui |
| Format de signal de la caméra | 720p |
| Type de caméra HD | HD |
| Connexion | |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Modèle du contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet | Oui |
| Vitesse de transfert Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 Type-A (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 Type-C (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque/micro | Oui |
| Design | |
| Nom de la couleur | Blanc nacré |
| Couleur du produit | Blanc |
| Année d'introduction | 2023 |
| Performance | |
| Type de produit | PC tout-en-un |
| Positionnement sur le marché | Quotidien |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel d'essai | Stockage Dropbox de 25 GB pendant 12 mois |
| Logiciel préinstallé | ExpressVPN (essai gratuit de 30 jours); LastPass Premium (essai gratuit de 30 jours), 1 mois d'essai pour les nouveaux clients Microsoft 365, 30 jours d'essai de McAfee Online Protection; Offre d'essai gratuit de 1 mois d'Adobe |
| Fonctionnalités spéciales du processeur | |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Fonctionnalités spéciales | |
| Type de haut-parleurs HP | HP Dual Speakers |
| Caméra frontale HP | HP TrueVision HD |
| Segment HP | Maison |
| Logiciel inclus HP | Optimiseur de connexion HP; Assistant technique HP; OMEN Gaming Hub; Éclairage amélioré HP; myHP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497844962 |
| Gestion de l'énergie | |
| Puissance de l'adaptateur AC | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur AC | 100 - 240 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur de l'appareil (avec support) | 540,5 mm |
| Profondeur de l'appareil (avec support) | 186,3 mm |
| Hauteur de l'appareil (avec support) | 484,9 mm |
| Poids (avec support) | 5,53 kg |
| Poids | 5,27 kg |
| Largeur du colis | 640 mm |
| Profondeur du colis | 175 mm |
| Hauteur du colis | 460 mm |
| Poids du colis | 9,6 kg |
| Durabilité | |
| Conformité en matière de durabilité | Oui |
| Certifications de durabilité | ENERGY STAR |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier inclus | Oui |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Données logistiques | |
| Code de système harmonisé (SA) | 8471490000 |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie de bord d'écran | Micro-Edge |
| Type de châssis | Tout-en-Un |
| Diagonale de l'écran | 60,5 cm |
| Alimentation | 90 W |




