Disponibilité :En stock ! Vous le recevrez le le Jeudi, 9 Avr..
Expédition :À partir de 14,83 €
Retour gratuit :30 jours
Garantie :3 ans
- Retrait disponible dans notre boutique de Murcia
PVR: 1 009 €
382,80 €
Panneau Super Retina XDR de 6,1 pouces - Puce A15 Bionic - 128 Go - Double caméra arrière - Résistant à l'eau - Détecteur d'accident - Batterie énorme - Rouge - iOS 16
Le Smartphone Renewed Apple iPhone 14 128GB (PRODUCT)RED il s'agit d'un terminal en bon état esthétique sans aucune trace d'utilisation. Ce terminal a été réparé et testé pour garantir un fonctionnement à 100%. Leurs caractéristiques sont:
Son état est le suivant : Excellent, Son écran est en parfait état, comme neuf et son aspect extérieur l'est également, bien qu'il puisse présenter des rayures ou des marques qui n'affectent pas son fonctionnement.
Achetez Apple iPhone 14 128Go (PRODUCT)RED sur Powerplanetonline avec la garantie officielle Apple.
| Caractéristiques techniques Apple iPhone 14 128GB (PRODUCT)RED Renewed - État Excellent | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type d'écran | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A15 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs de coprocesseur | 16 |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,5 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 5x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquences | Penta-band |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Non |
| Casque connection | Lightning |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Rouge |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formats d'image supportés | JPG, TIFF, GIF |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, Clé, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Logiciel | |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 16 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Logiciels fournis | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lecture audio en continu | 80 h |
| Lecture vidéo en continue | 20 h |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 146,7 mm |
| Poids | 172 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Contenu de l'emballage | |
| 1 x | Apple iPhone 14 128GB (PRODUCT)RED Renewed - État Excellent |
| Emballage Neutre | |