Moniteur Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27, écran Quad HD de 27 et réglages ergonomiques
Écran 27 Quad HD LED - Haut-parleurs intégrés - Réglages ergonomiques - Connectivité USB 3.2 Gen 1, HDMI, DisplayPort - Technologie d'affichage IPS - Angles de vision larges - Montage VESA - Design élégant et professionnel
Le Moniteur Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 est un choix remarquable pour les environnements professionnels à la recherche d'une expérience visuelle de haute qualité. Avec son écran Quad HD de 27 LED, haut-parleurs intégrés et réglages ergonomiques, ce moniteur offre une combinaison parfaite de performances et de confort.
Expérience visuelle immersive avec écran Quad HD de 27 LED
L'écran Quad HD de 27 LED offre des images nettes et détaillées avec une résolution de 2560 x 1440 pixels, plongeant l'utilisateur dans une expérience visuelle de haute qualité.
Son surround avec haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs intégrés offrent un son clair et enveloppant, éliminant le besoin de haut-parleurs externes et améliorant l'expérience multimédia.
Personnalisation de la position de visualisation avec réglages ergonomiques
Les réglages de hauteur, d'inclinaison, de rotation et de pivot permettent à l'utilisateur de personnaliser sa position de visualisation, réduisant la fatigue et améliorant la posture lors de longues sessions de travail.
Connectivité flexible pour différents appareils
Le moniteur offre une connectivité polyvalente avec des ports USB 3.2 Gen 1, HDMI et DisplayPort, facilitant la connexion de divers appareils et offrant des options de configuration flexibles.
| Caractéristiques techniques Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27 QHD IPS Noir - Moniteur PC | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27) |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Certification | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -5 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 34 kWh |
| Consommation électrique typique | 37 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 329 mm |
| Hauteur (support inclus) | 444,2 mm |
| Poids (avec support) | 7,95 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 73,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 413,1 mm |
| Poids (sans support) | 4,91 kg |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |




