NVR-8073-40FHD2S-SMA-N, téléviseur LED de 40 pouces avec design sans cadre et haut-parleurs de 8W
Écran LED 40 pouces - HD Ready - Design sans cadre (Frameless) - Réduction de bruit numérique - 2 haut-parleurs de 8 W - 2 HDMI - 2 USB - WiFi 802.11 b/g/n - Android 11
Le téléviseur NVR-8073-40FHD2S-SMA-N de 40 pouces dispose d'un écran LED HD Ready et d'un design sans cadre. Il intègre une technologie de réduction de bruit numérique, des haut-parleurs de 8W et fonctionne sous Android 11, offrant de multiples options de connectivité, telles que WiFi, Ethernet, 2 ports HDMI et 2 ports USB.
Réduction de bruit numérique pour afficher la meilleure qualité
Le NVR-8073-40FHD2S-SMA-N est équipé de la technologie de réduction de bruit numérique, qui optimise la qualité de l'image en supprimant les interférences indésirables, idéale pour les diffusions de faible qualité.
Contrôle du contenu affiché
Parmi les caractéristiques supplémentaires du NVR-8073-40FHD2S-SMA-N, on trouve le contrôle parental, qui permet de gérer et de restreindre le contenu accessible sur le téléviseur ; il dispose également de la fonction HOTEL, qui configure des paramètres personnalisés pour les utilisateurs.
Haut-parleurs de 8W et 5 modes de son
Les haut-parleurs intégrés du téléviseur ont une puissance de sortie de 2 haut-parleurs de 8 W chacun, soit un total de 16W, un son adapté aux petits ou moyens espaces. De plus, il dispose de cinq modes de son prédéfinis, permettant d'ajuster le son selon le type de contenu diffusé.
Système Android 11
Il comprend également une connexion réseau Ethernet RJ45 et est compatible avec WiFi 802.11 b/g/n, permettant de diffuser du contenu en streaming via la plateforme Android 11. Parmi les interfaces de connexion, il offre 2 ports HDMI et 2 ports USB.
Audio Nombre de haut-parleurs 2 Puissance nominale RMS 10 W Modes audio prédéfinis Oui Connectivité Wi-Fi Oui Ethernet Oui Bluetooth Non Conception Montage VESA Oui Interface de montage 100 x 100 mm Couleur du produit Noir Couleur du support Noir Performance Plage Dynamique Élevée (HDR) Non Guide électronique de programme (EPG) Oui Contrôle parental Oui Enregistrement USB Non Ports et Interfaces Nombre de ports VGA (D-Sub) Non Nombre de ports USB 2.0 2 Entrée vidéo composante (YPbPr/YCbCr) 1 Entrée vidéo composite 1 Entrée audio pour PC Oui Sortie audio numérique, coaxial 1 Sorties pour écouteurs 1 Nombre de ports SCART 1 Interface commune (CI) Non Interface commune Plus (CI+) Oui Nombre de ports HDMI 3 RJ45 (Ethernet) Oui Caractéristiques de gestion Guide électronique de programmation Oui Affichage à l'écran (OSD) Oui Mode hôtel Oui Extinction automatique Oui Gestion de l'énergie Classe d'efficacité énergétique (SDR) F Consommation énergétique (SDR) pour 1000 heures 38 kWh Consommation énergétique ≤75W Consommation énergétique (veille) 0,5 W Source d'alimentation AC 100-240V Échelle d'efficacité énergétique De A à G Poids et dimensions Largeur de l'appareil (avec support) 892 mm Profondeur de l'appareil (avec support) 214 mm Hauteur de l'appareil (avec support) 562 mm Largeur (sans support) 892 mm Profondeur (sans support) 71 mm Hauteur (sans support) 507 mm Emballage Support de table Oui Câbles inclus Oui Télécommande incluse Oui Adaptateur de 12 V Oui Largeur de l'emballage 956 mm Profondeur de l'emballage 95 mm Hauteur de l'emballage 573 mm| Spécifications techniques Nevir NVR-8073-40FHD2S-SMA-N 40" HD Ready Smart TV Noir - Téléviseur | ||
| Affichage | ||
| Diagonale de l'écran | 100 cm (40) | |
| Type HD | HD Ready | |
| Balayage progressif | Oui | |
| Technologie d'affichage | LED | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Luminosité de l'écran | 200 cd / m² | |
| Rapport de contraste (typique) | 5000:1 | |
| Angle de vision, horizontal | 178° | |
| Angle de vision, vertical | 178° | |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 Pixels | |
| Diagonale de l'écran | 100 cm | |
| Rapport de luminosité maximale | 72% | |
| Syntoniseur TV | ||
| Type de syntoniseur | TNT HD / SAT | |
| Format de signal numérique | DVB-T2 HD / DVB-S2 HD | |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Oui | |
| TV par Internet | Oui | |
| Système d'exploitation installé | Android 11 | |
| Enregistrement différé (timeshift) |
| |


