<>
Offres pour la rentrée scolaire au meilleur prix Ne manquez pas les meilleures réductions Pommes de terre
- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- Tablettes et accessoiresTablettes et accessoiresTablettes et accessoires
- InformatiqueInformatiqueInformatique
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- PhotoPhotoPhoto
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- LoisirsLoisirsLoisirs
<>
Offres pour la rentrée scolaire au meilleur prix Ne manquez pas les meilleures réductions Pommes de terre
| Spécifications techniques selon Oukitel | |
| Système | |
| Système d'exploitation : | Android 15 |
| Processeur : | Octa Core, MediaTek Dimensity 6100 2x 2,2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2,0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Carte graphique : | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM : | 8 Go, jusqu'à 24 Go virtuels |
| Mémoire interne : | 256 Go |
| Carte SD : | Oui, jusqu'à 1 To |
| SIM : | Double SIM |
| Type de carte : | Nano SIM / Nano SIM - microSD |
| Langue : | Multilingue (inclut l'espagnol et le portugais) |
| Play Store : | Oui |
| Écran | |
| Caractéristiques : | 6,8 pouces IPS |
| Définition : | HD+ |
| Résolution : | 720 x 1600 pixels |
| Densité : | 258 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement : | 90 Hz |
| Appareil photo | |
| Avant : | 5 MP |
| Arrière : | Appareil photo principal 50 MP + capteur 0,3 MP |
| Flash : | Oui |
| Formats pris en charge | |
| Audio : | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vidéo : | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MP4, VP9, WebM, Xvid, |
| Images : | gif, jpeg, png, bmp |
| Capteurs | |
| Accéléromètre : | Oui |
| Gyroscope : | Oui |
| Proximité : | Oui |
| Lumière : | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales : | Oui |
| Connectivité | |
| Réseaux 2G (GSM) : | 850-900-1800-1900 MHz |
| Réseaux 3G (WCDMA) : | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Réseaux 4G (LTE) : | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Réseaux 5G (NR) : | 600-700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700 MHz |
| Wifi : | a, b, g, n, n 5GHz, ac Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth : | 5.2 |
| Radio FM : | Oui |
| GPS : | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Verrouillage régional : | Non |
| Quadribande : | Oui |
| USB : | USB-C |
| NFC : | Non |
| Dimensions | |
| Pouces : | 6,8 pouces |
| Taille : | 167,5 x 77,7 x 9,1 mm |
| Poids : | 208 g |
| Batterie | |
| Capacité : | 5150 mAh |
| Charge : | 10 W |
| Contenu de la boîte | |
| 1 x | Oukitel C6 5G 8 Go/256 Go Doré |
| 1 x | Chargeur |
| 1 x | Câble USB-C |
| 1 x | Manuel d'utilisation |
ComentariosWavy border top right










