À propos du Toshiba 40QV2F63DG
Il combine des technologies avancées qui garantissent une image nette avec des couleurs vibrantes et une expérience sonore remarquable. Son design comprend des fonctions intelligentes avec accès à des applications de streaming et une large connectivité avec d'autres appareils.
Écran de 40" Full HD
Cet écran de 40" offre une bonne qualité d'image grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, combinée à la technologie QLED, qui fournit des couleurs vibrantes et des noirs profonds.
Son avancé et immersif
Ses haut-parleurs ont une puissance de sortie de 16 W et disposent de technologies qui améliorent l'expérience sonore de la télévision, fournissant un son clair et immersif des contenus. Le DTS Virtual X recrée un son tridimensionnel, le DTS HD améliore la qualité audio des films et des séries, tandis que Dolby Audio émet des sons clairs dans les dialogues et les effets sonores.
Accès aux contenus en ligne
Cette Smart TV est livrée avec des applications préinstallées telles que Netflix, Prime Video, YouTube pour profiter de contenu à la demande sans avoir besoin d'appareils supplémentaires.
Elle se connecte également de manière polyvalente à des appareils externes via ses ports HDMI, USB et Ethernet LAN (RJ-45).
Image avancée HDR10
La compatibilité avec HDR10 améliore le plage dynamique de l'image, offrant des couleurs plus vibrantes et des détails plus nets dans les ombres et les lumières. Cela permet une expérience visuelle plus réaliste et immersive pour profiter de contenus de haute qualité.
| 1 x Câble d'alimentation alternatif | ||
| 1 x Manuel de l'utilisateur | ||
| Spécifications techniques Toshiba 40QV2F63DG 40" | ||
| Marque | ||
| Marque | Toshiba | |
| Modèle | 40QV2F63DG | |
| Couleur | Noir | |
| Affichage | ||
| Pouces | 40" | |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 | |
| Technologie de l'écran | LED | |
| Forme de l'écran | Plat | |
| Résolution | Full HD | |
| Rétroéclairage de l'écran | QLED | |
| Ratio d'aspect natif | 16:9 | |
| Diagonale de l'écran | 102 cm | |
| Smart TV | ||
| Type de produit | Télévision | |
| Applications | Netflix, Prime Video, YouTube | |
| Audio | ||
| Puissance estimée RMS | 16 W | |
| Décodeurs intégrés | DTS Virtual X + DTS HD | |
| Technologies de décodage audio | Dolby Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Connexion | ||
| WiFi | Oui | |
| Ethernet | Oui | |
| Tuner TV | ||
| Format de signal numérique | DVB T2/C/S2 | |
| Ports et interfaces | ||
| Interface commune Plus (CI+) | Oui | |
| Nombre de ports HDMI | 2 | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 | |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Performance | ||
| High Dynamic Range (HDR) | Oui | |
| Technologie High Dynamic Range (HDR) | HDR10 | |
| Nombre de cœurs de processeur | Quad Core | |
| Télétexte | Oui | |
| Conception | ||
| Montage VESA | Oui | |
| Interface de montage | 75 x 75 | |
| Type de support | Support sur les bords | |
| Contrôle de l'énergie | ||
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 37 | |
| Consommation d'énergie (HDR) par 1000 heures | 67 | |
| Voltage d'entrée AC | 220-240 | |
| Autres caractéristiques | ||
| Mode hôtel | Oui | |
| Assistants vocaux | Compatible avec Amazon Alexa / Google Assistant | |
| Dimensions et poids | ||
| Dimensions avec support | 902 x 173 x 559 mm | |
| Dimensions sans support | 902 x 87 x 517 mm | |
| Dimensions de l'emballage | 985 x 145 x 608 mm | |
| Poids avec support | 8,15 kg | |
| Poids sans support | 6 kg | |
| Contenu de l'emballage | ||
| 1 x Toshiba 40QV2F63DG 40" 4K UHD QLED Smart TV | ||
| 1 x Support de bureau | ||
| 1 x Télécommande incluse | ||










