- Retrait disponible dans notre boutique de Murcia
- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- Tablettes et accessoiresTablettes et accessoiresTablettes et accessoires
- InformatiqueInformatiqueInformatique
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- PhotoPhotoPhoto
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- LoisirsLoisirsLoisirs
À propos du Vivo X200 FE
C'est un modèle haut de gamme, mais qui tient dans une petite poche. Parce qu'il est l'un des plus compacts du moment, avec seulement 6,31 pouces d'écran et un design très élégant. De plus, l'écran se distingue par sa technologie AMOLED, une résolution FullHD+ à 1,5 K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz pouvant être adaptatif, une luminosité très élevée de 5000 nits et un PWM Dimming également élevé de 2160 Hz. Un autre aspect remarquable est son audio qui sonne très supérieur à celui d'un terminal de cette taille.
Processeur MediaTek 9300+ et bonne batterie
À l'intérieur, il est équipé d'un processeur MediaTek 9300+, un modèle à huit cœurs qui offre une grande puissance d'utilisation. Il dispose d'une mémoire RAM de 12 Go et d'une capacité de stockage de 512 Go. En ce qui concerne sa batterie de 6500 mAh, elle possède une charge rapide de 90W qui peut atteindre facilement 9 heures d'utilisation, et qui consomme peu en veille.
IA intégrée
Il arrive avec le système d'exploitation Funtouch OS 15, basé sur Android 15 et qui dispose de fonctions d'IA telles que la recherche circulaire, les sous-titres en direct, l'intégration native avec Gemini, et des fonctions pour l'édition de photos.
Appareils photo de bonne qualité
Un autre point génial de ce téléphone est son module de caméras. Ce dernier possède une triple caméra arrière composée d'une caméra principale de 50 Mpx, signée Zeiss, d'une caméra téléobjectif de 50 Mpx avec un zoom optique de deux fois et d'une caméra ultra grand angle de 8 Mpx. En tant qu'objectif selfie, on trouve une caméra de 50 Mpx.
| Capacité : | 6500 mAh |
| Charge rapide : | 90W |
| Contenu de la boîte | |
| 1 x | Vivo X200 FE 12 Go/512 Go Noir |
| 1 x | Câble USB Type C |
| 1 x | Chargeur + Adaptateur UE |
| 1 x | Coque de téléphone |
| 1 x | Film protecteur d'écran (appliqué) |
| 1 x | Outil SIM |
| 1 x | Manuel de l'utilisateur |
| Spécifications techniques Vivo X200 FE 12Go/512Go Noir | |
| Système | |
| Système d'exploitation : | Funtouch OS 15 basé sur Android 15 |
| Processeur : | Octa Core, MediaTek Dimensity 9300+ 1x 3,4 GHz, 3x 2,85 GHz, 4x 2,0 GHz |
| Graphique : | Immortalis-G925 MC12, Cœurs : 12 |
| RAM : | 12 Go LPDDR5X |
| Mémoire interne : | 512 Go |
| Carte SD : | Non |
| SIM : | DualSim |
| Type de carte : | Nano SIM / Nano SIM / eSIM |
| Langue : | Multi Langue (inclut l'espagnol et le portugais) |
| Play Store : | Oui |
| Écran | |
| Caractéristiques : | 6,31" AMOLED LTPO |
| Définition : | FullHD+ |
| Résolution : | 1216 x 2640 pixels |
| Densité : | 460 ppi |
| Résistance : | IP69 et IP68 |
| Taux de rafraîchissement : | Jusqu'à 120 Hz adaptatif |
| Luminosité : | 5000 nits |
| Profondeur de couleur : | 100% DCI-P3 |
| Caméra | |
| Frontale : | 50 MP - f/2.0 |
| Arrière : | 50 MP - f/1.88 triple caméra arrière |
| Flash : | Aura Light arrière avec double température de couleur |
| Deuxième caméra arrière : | 8 MPx - f/2.2 |
| Troisième caméra arrière : | 50 Mpx - f/2.65 |
| Formats supportés | |
| Audio : | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC |
| Vidéo : | 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC vidéo, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Images : | gif, jpeg, png, bmp |
| Capteurs | |
| Accéléromètre : | Oui |
| Gyroscope : | Oui |
| Proximité : | Oui |
| Luminosité : | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales : | Oui |
| Capteur de température de couleur : | Oui |
| Connectivité | |
| Réseaux 2G (GSM) : | 850-900-1800-1900 MHz |
| Réseaux 3G (WCDMA) : | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Réseaux 4G (LTE) : | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Réseaux 5G (NR) : | 700-850-900-1800-2100-2300-2500-2600-3500-3700-4700 |
| Wifi : | Wi-Fi Display ; MIMO 2×2 ; MU-MIMO ; Wi-Fi 6 ; Wi-Fi 7 ; Connectivité duale 2,4 GHz et 5 GHz ; Connectivité duale 2,4 GHz et 6 GHz |
| Bluetooth : | 5.4 |
| Radio FM : | Non |
| GPS : | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Verrouillage régional : | Non |
| Quadband : | Oui |
| USB : | USB Type C |
| NFC : | Oui |
| Dimensions | |
| Pouces : | 6,31" |
| Taille : | 150,83 x 71,76 x 7,99 mm |
| Poids : | 186 g |
| Couleur : | Noir |
| Batterie | |











