AOC E3 27E3QAF, monitor de 27 pulgadas con panel IPS, 75 Hz, 4 ms y Adaptive Sync
Full HD - Panel IPS - Adaptive Sync - Refresco 75 Hz - Diseño sin marco en 3 lados - Flicker-Free - Low Blue Light - 178° - Respuesta 4 ms
El monitor AOC E3 27E3QAF cuenta con una pantalla de 27 pulgadas con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, basada en un panel IPS. Entre sus características más destacadas se incluyen la tecnología Adaptive Sync, que minimiza el desgarro de la imagen, así como las funciones Flicker-Free y Low Blue Light, que ayudan a reducir la fatiga ocular y mejorar la comodidad durante su uso prolongado.
Pantalla de 27 pulgadas
El E3 27E3QAF de AOC presenta una pantalla de 27 pulgadas con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, garantizando a los usuarios imágenes nítidas y detalladas. Esta combinación permite disfrutar de una experiencia visual envolvente, ideal tanto para el trabajo como para el entretenimiento.
Panel IPS con Adaptive Sync
Este monitor utiliza un panel IPS, conocido por ofrecer colores consistentes con una profundidad de 16,7 millones de colores. Además, cuenta con la tecnología Adaptive Sync, que sincroniza la frecuencia de refresco con la tarjeta gráfica del ordenador, mejorando la fluidez y reduciendo el desgarro de la imagen durante el uso.
Tasa de refresco 75 Hz
El E3 27E3QAF tiene una tasa de refresco máxima de 75 Hz, permitiendo una visualización más fluida en comparación con los monitores estándar de 60 Hz. Esta mejora es especialmente notable en juegos y videos, ofreciendo una experiencia más agradable y sin interrupciones.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidad del pixel | 82 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| DDC / CI | Si |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Carga rápida | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 16 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 38 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 201,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 544,5 mm |
| Peso (con soporte) | 5,38 kg |
| Ancho (sin base) | 614,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 50,8 mm |
| Altura (sin base) | 369,6 mm |
| Peso (sin base) | 3,56 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Profundidad del paquete | 162 mm |
| Altura del paquete | 481 mm |
| Peso del paquete | 8,71 kg |
| Contenido del embalaje | |
| 1 x AOC E3 27E3QAF 27 Full HD Low Blue Light Negro - Monitor PC | |
| 1 x Base incluida | |
| 1 x Cable de corriente alterna | |
| 1 x Guía de configuración rápida | |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
| Otras características | |
| Contador de FPS | Si |
| Dial point (cruceta de puntería) | Si |
| Control de sombras | Si |
| Compatibilidad | VESA-P2 |
| Tipo de acabado exterior | Con relieve |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Efectos luminosos | No |
| Certificación | ISO 9241-307 |
| Datos de reciclado | |
| Plástico reciclado postconsumo | 85% |










