- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
Sobre la Apple iPad Air WiFi+Cellular 2025
La nueva versión dispone de un renovado chip Apple M3 Octa Core y mejoras en su motor multimedia. Este modelo viene con una pantalla de 13'' de alta resolución, 8 GB de memoria RAM, 512 GB de almacenamiento interno, compatibilidad con eSIM para acceder a redes 5G y una carcasa elegante en color gris.
Diseño ligero de 13''
La serie Air de las iPad se destaca por su diseño compacto y ligero. Esta versión tiene un tamaño de 13'' y su carcasa está fabricada 100% en aluminio reciclado, con diferentes colores a elección.
Pantalla Liquid Retina con resolución de 2732 x 2048 px
Posee una pantalla con tecnología Liquid Retina de alta resolución que brinda una experiencia brillante y de precisión cromática. El modelo de 13'' cuenta con una resolución de 2732 x 2048 px, revestimiento antirreflejo, tecnología True Tone y un nivel de brillo que alcanza los 600 nits.
Renovado chip Apple M3 Octa Core
Esta versión deja de lado el chip M2 de su predecesora e incorpora el Apple M3. Con arquitectura de 8 núcleos, 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, otorga un desempeño notable en todo tipo de procesos de trabajo. Asimismo, su GPU de 9 núcleos estrena las tecnologías Dynamic Caching y Mesh Shading que aportan mejoras en el rendimiento gráfico.
Por otro lado, su Neural Engine de 16 núcleos permite mejorar la performance de IA, impulsando las funcionalidades que ofrece Apple Intelligence.
Sistema operativo iPadOs
El iPadOs 18 ofrece un organizador visual ideal para trabajar en varias tareas en simultáneo. Viene con apps poderosas para que puedas dar rienda suelta a tu creatividad y realizar tus tareas diarias. Siempre con la opción de acceder a la App Store, donde podrás descargar miles de aplicaciones diseñadas para la iPad Air.
Sistema de cámaras y altavoces en estéreo
En el apartado fotográfico, incorpora una cámara trasera gran angular de 12 MP con HDR y capaz de grabar en 4K, y una cámara frontal de 12 MP con encuadre centrado para mejorar la experiencia durante videoconferencias.
Asimismo, graba y reproduce sonidos con precisión gracias a su dos micrófonos y dos altavoces estéreo integrados en horizontal.
Compatible con eSIM, WiFi 6E y Bluetooth v5.3
Ya sea a través de WiFi o accediendo a redes móviles 5G, su avanzada tecnología de conexión inalámbrica asegura estabilidad a la hora de navegar y ver películas en streaming. También dispone de un puerto USB-C para que conectes tus dispositivos periféricos como monitores y Bluetooth v5.3 con audio de baja latencia
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 33 cm (13) |
| Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Laminated display | Si |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Réplica de vídeo | Si |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación del procesador | Apple M 3rd Gen |
| Modelo del procesador | M3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 9 |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Zoom digital | 5x |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Estabilización cinemática de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Corrección de objetivo | Si |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo de ráfaga | Si |
| Modo retrato | Si |
| Zoom de reproducción | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Center Stage | Si |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Conexión | |
| Generación de red móvil | 5G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector, Magnético |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Audio espacial | Si |
| Diseño | |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Desempeño | |
| GPS (satélite) | Si |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| GPS | Si |
| Compartición de pantalla | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Software incluido | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Características especiales del procesador | |
| Motor de decodificación de vídeo | Si |
| Motor de codificación de vídeo | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 36,59 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 214,9 mm |
| Profundidad | 6,1 mm |
| Altura | 280,6 mm |
| Peso | 617 g |
| Ancho del paquete | 227 mm |
| Profundidad del paquete | 295 mm |
| Altura del paquete | 33 mm |
| Peso del paquete | 975 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |















