- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
El Asus AiO A3402WVAK-WPC0970, PC todo en uno con pantalla Full HD de 23.8 pulgadas, WiFi 6 y 512GB SSD
23.8 Pulgadas IPS FHD 250 nits - Intel Core i7-1355U - RAM 16GB DDR5 - Disco SSD 512GB PCIe 4.0 - WiFi 6 - Sin sistema operativo
El Asus AiO A3402WVAK-WPC0970 es un equipo de sobremesa todo en uno con potente procesador Intel Core i7, pantalla Full HD de 23.8 pulgadas y la tecnología WiFi 6.
Pantalla IPS Full HD
El Asus AiO A3402WVAK-WPC0970 está equipado con una pantalla de 23.8" IPS Full HD que ofrece una resolución de 1920 x 1080. Por otro lado, su tecnología anti-glare reduce los reflejos y asegura un brillo de 250 nits, brindando una experiencia visual nítida y con colores precisos gracias al 100% de cobertura sRGB.
Procesador Intel Core i7 y RAM DDR5
Incorpora un potente procesador Intel Core i7-1355U con 10 núcleos y memoria RAM de 16GB DDR5. Gracias a esta configuración, el equipo asegura fluidez y capacidad para manejar tareas multitarea o aplicaciones sin interrupciones.
Almacenamiento SSD de 512GB PCIe 4.0
Carga tus programas y guarda tus archivos rápidamente con el almacenamiento SSD M.2 PCIe 4.0 de 512GB. Este tipo de disco garantiza tiempos de carga más veloces y un rendimiento más eficiente en comparación con los discos tradicionales.
Conexión WiFi 6 y puertos superiores
El A3402WVAK-WPC0970 destaca por su amplia variedad de puertos, como USB 3.2 Tipo-C, HDMI tanto de entrada como de salida y lector de tarjetas SD. Además, la conectividad inalámbrica con WiFi 6 y Bluetooth 5.2, por ende, te garantiza enlaces rápidos y estables.
Todos los accesorios incluidos
Incluye un teclado QWERTY español y un ratón, todo en un diseño compacto de color blanco que ahorra espacio. Gracias a su configuración "FreeDos", puedes elegir e instalar el sistema operativo que prefieras, adaptando el equipo según tus necesidades.
| Especificaciones técnicas ASUS A3402WVAK-WPC0970 Intel Core i7-1355U/16GB/512GB/23.8" Blanco - PC Todo en Uno | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | Sonic Master |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño | |
| Nombre del color | White |
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2024 |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| BIOS contraseña | Si |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 423 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 165 mm |
| Peso (con soporte) | 5,4 kg |
| Ancho del paquete | 590 mm |
| Profundidad del paquete | 195 mm |
| Altura del paquete | 517 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Idioma del teclado | Español |










