- Recogida disponible en nuestra tienda de Murcia
Sobre ASUS VA27DQFS 27" Full HD LCD IPS 100 Hz Negro
Es una pantalla de 27 pulgadas con una resolución Full HD LCD con panel IPS que muestra el contenido visual con una gran precisión de detalle y nitidez. Además, su tecnología LCD ofrece beneficios como una mayor delgadez y ligereza de la pantalla y una mejor eficiencia energética.
Tecnología ASUS Low Blue Light y Flicker Free
La pantalla integra tecnologías de protección visual certificadas por TÜV Rheinland, ideadas para minimizar la fatiga visual. Low Blue Light regula la cantidad de luz azul emitida por la pantalla a un nivel seguro para evitar la sensación de cansancio ocular. Asimismo, Flicker Free evita el molesto parpadeo de la retroiluminación del monitor para promover una mejor concentración y un mayor tiempo de uso.
Juegos sin retrasos
Su tasa de refresco de 100 Hz ayuda a reproducir el contenido visual de manera fluida, clara y con poco retraso, además, su rápido tiempo de respuesta de 1 ms minimiza las imágenes desenfocadas y el efecto fantasma en juegos que requieran acciones rápidas.
Pantalla personalizada
El monitor cuenta con ASUS DisplayWidget Center, una aplicación que facilita la personalización de la pantalla al configurar el brillo, el contraste o la temperatura de color por medio del ratón en lugar de usar los botones físicos del monitor.
Diseño y conectividad
Cuenta con altavoces incorporados con 4 W de potencia para una experiencia sonora envolvente. Su diseño ergonómico permite ajustes de inclinación, giro, pivote y de altura para una mejor ergonomía. Ofrece compatibilidad con HDMI y DisplayPort, tiene conector USB y entrada para auriculares.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 110 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Desempeño | |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Multimedia | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Sí |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de audio para PC | Sí |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 528,5 mm |
| Peso (con soporte) | 5,8 kg |
| Ancho (sin base) | 611,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 53,9 mm |
| Altura (sin base) | 364,7 mm |
| Peso (sin base) | 3,75 kg |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | SPLENDID, Eye Care+ |














