BenQ EX240N, monitor de 23.8 pulgadas Full HD con frecuencia de 165 Hz, FreeSync y tecnología Eye-Care
23.8 pulgadas VA LED - Resolución Full HD (1920x1080) - Tasa de refresco 165 Hz - Tiempo de respuesta 1 ms - Tecnología HDRi y Eye-Care - FreeSync - Altavoces treVolo de 2.5 W
El BenQ EX240N es un monitor de 23.8 pulgadas con resolución Full HD y tecnología VA, que ofrece colores vibrantes y detalles nítidos. Su tasa de refresco de 165 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms aseguran una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. Incorpora tecnología HDRi, Eye-Care para el cuidado ocular, FreeSync y altavoces integrados de 2.5 W con calidad treVolo.
Fluidez y precisión de juego en cada movimiento con 165 Hz y 1 ms
Experimenta una acción fluida con la tasa de refresco de 165 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms MPRT, idóneos para juegos que exigen movimientos rápidos y precisos. Esta combinación elimina el desenfoque y los retrasos en pantalla, garantizando una experiencia visual nítida y sin interrupciones.
Visualización realista con tecnología HDRi
La tecnología HDRi exclusiva de este monitor optimiza colores y detalles, mejorando el contraste y adaptándose automáticamente a la luz ambiental. De esta forma, se consigue una experiencia visual más nmersiva y cómoda.
Altavoces integrados con sonido treVolo
Incluye altavoces treVolo de 2.5 W que ofrecen un sonido envolvente con tres modos personalizados: FPS, Cine y Pop/Live, mejorando la calidad de audio para cada tipo de contenido.
Cuidado ocular avanzado
El BenQ EX240N integra la tecnología Eye-Care, diseñada para reducir la fatiga ocular, el parpadeo y la emisión de luz azul nociva, ofreciendo comodidad durante largas sesiones de uso sin causar molestias.
Compatibilidad con consolas y otros dispositivos
Este monitor es compatible con consolas como PS5, Xbox Series X y Series S, ofreciendo una resolución de 1080p y una frecuencia de 120 Hz. En cuanto a los PCs, soporta una tasa de refresco de hasta 165 Hz para una experiencia de juego más fluida.
| Especificaciones técnicas BenQ EX240N 23.8 Full HD VA 165 Hz HDRi FreeSync Negro - Monitor PC | ||
| Exhibición | ||
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8) | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Tecnología de visualización | LCD | |
| Tipo de pantalla | VA | |
| Tipo de retroiluminación | LED | |
| Pantalla táctil | No | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 | |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms | |
| Densidad del pixel | 93 ppp | |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Gama de colores estándar | NTSC | |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% | |
| Desempeño | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| AMD FreeSync | Si | |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | |
| Modos inteligentes | Cine, Juego, M-Book, RPG, ePaper | |
| Multimedia | ||
| Número de altavoces | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 5 W | |
| Altavoces incorporados | Si | |
| Cámara incorporada | No | |
| Diseño | ||
| Posicionamiento de mercado | Juego | |
| Color del producto | Negro | |
| Color de pies | Gris, Rojo | |
| Puertos e Interfaces | ||
| HDMI | Si | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 2.0 | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Versión de DisplayPort | 1.2 | |
| Salida de auriculares | Si | |
| Salidas para auriculares | 1 | |
| HDCP | Si | |
| HDCP versión | 2.2 | |
| Ergonomía | ||
| montaje VESA | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| Ajustes de altura | No | |
| Ajuste de la inclinación | Si | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco | |
| Número de lenguajes OSD | 18 | |
| Control de energía | ||
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh | |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 21 kWh | |
| Consumo energético | 20 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W | |
| Consumo de energía (max) | 40 W | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1225291 | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 182,6 mm | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 421,7 mm | |
| Peso (con soporte) | 4,3 kg | |
| Ancho (sin base) | 540 mm | |
| Profundidad (sin base) | 67,7 mm | |
| Altura (sin base) | 344,9 mm | |
| Peso (sin base) | 3,7 kg | |
| Otras características | ||
| Tecnologías específicas | Black Equalizer | |
| Contador de FPS | Si | |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si | |
| Contenido del embalaje | ||
| 1 x BenQ EX240N 23.8 Full HD VA 165 Hz HDRi FreeSync Negro - Monitor PC | ||
| 1 x Cable de corriente alterna | ||
| 1 x Cable HDMI de 1.5 m | ||
| 1 x Stand incluido | ||
| 1 x Guía de configuración rápida | ||










