- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
BenQ PD2506Q, monitor de 25 pulgadas con resolución 2K Ultra HD, tecnología AQCOLOR y diseño ergonómico
25 Pulgadas - Resolución 2560 x 1440 Pixeles WQHD - Tecnología IPS - Conexión USB-C hasta 65W - Soporte ajustable - Respuesta 5 ms
El monitor BenQ PD2506Q es adecuado para profesionales como diseñadores gráficos, arquitectos y artistas 3D. Su resolución 2K Ultra HD y la tecnología AQCOLOR aseguran una reproducción precisa de los colores. Además, su diseño ergonómico, junto con funciones avanzadas como el filtro de luz azul y una conectividad versátil, lo convierten en una opción completa y cómoda para largas jornadas de trabajo.
Resolución 2K Ultra HD para una visualización precisa y detallada
Con una resolución WQHD de 2560 x 1440 píxeles y una pantalla de 25 pulgadas, el monitor BenQ PD2506Q ofrece imágenes nítidas y una gran definición. Su panel IPS proporciona colores precisos y un ángulo de visión amplio de 178°, permitiendo disfrutar de la misma calidad desde cualquier perspectiva.
Conexión USB-C y amplia conectividad
Este monitor está equipado con un puerto USB Type-C que admite hasta 65W de carga, que facilita la conexión y alimentación de dispositivos compatibles. Además, cuenta con puertos DisplayPort, HDMI y un práctico hub USB, ofreciendo diversas opciones de conectividad para adaptarse a todas tus necesidades.
Tecnología AQCOLOR para una reproducción de color fiel
El monitor PD2506Q, con tecnología AQCOLOR, ofrece una reproducción de colores fiel y constante, adecuada para trabajos gráficos que requieren alta precisión. También cuenta con diversos modos de color ajustables, permitiendo adaptarse a las diferentes necesidades de cada proyecto creativo.
Diseño ergonómico y comodidad visual
El soporte del monitor permite un ajuste de altura de hasta 110 mm y ofrece la función Pivot, que facilita la rotación de la pantalla para adaptarse a diferentes posiciones. Además, incorpora un filtro de luz azul y tecnología Flicker-Free, que ayuda a minimizar la fatiga ocular durante largas sesiones de trabajo.
Sistema KVM switch integrado
El BenQ PD2506Q incluye un práctico KVM switch, que permite controlar varios dispositivos con un solo teclado y ratón. Se trata de una solución eficiente para configuraciones profesionales complejas.
| Especificaciones técnicas BenQ PD2506Q 25 2K Ultra HD IPS AQCOLOR Negro - Monitor PC | ||
| Exhibición | ||
| Diagonal de la pantalla | 63,5 cm (25) | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | |
| Tipo HD | 2K Ultra HD | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo de retroiluminación | LED | |
| Pantalla táctil | No | |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² | |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | |
| Densidad del pixel | 117 ppp | |
| Diagonal de pantalla | 63,5 cm | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Gama de colores estándar | sRGB | |
| Gama de colores | 100% | |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% | |
| Gama de colores DCI-P3 | 95% | |
| Desempeño | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| AMD FreeSync | No | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | |
| Modos inteligentes | CAD/CAM, Darkroom, Animación, M-Book, ePaper | |
| Multimedia | ||
| Número de altavoces | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 5 W | |
| Altavoces incorporados | Si | |
| Cámara incorporada | No | |
| Diseño | ||
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico | |
| Color del producto | Negro | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Conector USB incorporado | Si | |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B | |
| Número de puertos ascendentes | 1 | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 | |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 | |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 2.0 | |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Salida de auriculares | Si | |
| Auriculares | 3,5 mm | |
| Built-in conmutador KVM | Si | |
| HDCP | Si | |
| HDCP versión | 2.2 | |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C | |
| Entrada de CA | Si | |
| Ergonomía | ||
| montaje VESA | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| Ajustes de altura | Si | |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm | |
| Eje | Si | |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° | |
| Giratorio | Si | |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 - 15° | |
| Ajuste de la inclinación | Si | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco | |
| Número de lenguajes OSD | 18 | |
| Control de energía | ||
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh | |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 39 kWh | |
| Consumo energético | 36 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
| Consumo de energía (max) | 170 W | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1241366 | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 570 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 256,9 mm | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 440,1 mm | |
| Peso (con soporte) | 7,6 kg | |
| Ancho (sin base) | 570 mm | |
| Profundidad (sin base) | 83,3 mm | |
| Altura (sin base) | 335,2 mm | |
| Peso (sin base) | 4,4 kg | |
| Otras características | ||
| DICOM | Si | |
| Delta E | 3 | |
| Contenido del embalaje | ||
| 1 x BenQ PD2506Q 25 2K Ultra HD IPS AQCOLOR Negro - Monitor PC | ||
| 1 x Cable de corriente alterna | ||
| 1 x Cable DisplayPort | ||
| 1 x Cable USB | ||
| 1 x Tarjeta de garantía | ||













