- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
Cooler Master MasterBox 520 Mesh, torre Midi con panel FineMesh para una refrigeración eficiente, color negro
Alto rendimiento térmico - Panel frontal con malla Finemesh - 3 Ventiladores CF120 ARGB - Caja para HDD extraíble - USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 - Controlador ARGB/fan hub
La Cooler Master MasterBox 520 Mesh es una torre Midi Tower en color negro, diseñada para ofrecer un buen rendimiento térmico y amplias opciones de personalización. Su panel frontal con FineMesh permite un flujo de aire óptimo, mientras que los ventiladores preinstalados ayudan a mantener bajas temperaturas y aportan una estética llamativa para los entusiastas y gamers más exigentes.
Panel frontal Finemesh
El panel frontal FineMesh de la MasterBox 520 Mesh proporciona una ventilación sin restricciones, que se traduce en un rendimiento térmico excepcional para sistemas exigentes, independientemente de su configuración.
Instalación rápida
Esta torre incluye un panel superior totalmente extraíble, lo que permite una instalación rápida y cómoda de ventiladores o radiadores de diversos tamaños.
3 ventiladores CF120 ARGB de serie
Cuenta con tres ventiladores CF120 ARGB preinstalados, que suministran un flujo de aire eficiente. Estos ventiladores ayudan a mantener las temperaturas bajas y, además, aportan una iluminación gracias a su moderno diseño.
Panel lateral templado sin tornillos
La MasterBox 520 Mesh dispone de un panel lateral de cristal templado de fácil extracción. Está asegurado con pines, para facilitar el acceso durante la instalación o ajustes.
Soporte para 7 ventiladores
Tiene capacidad para albergar hasta siete ventiladores de 120 mm y radiadores dobles de 360 mm, garantizando así un enfriamiento eficiente y ajustable a las demandas de cada sistema.
Caja para HDD extraíble y personalizada
Incluye una caja para HDD (re)movible, que mejora el acceso al ensamblaje y a futuras actualizaciones del equipo.
Hub ARGB integrado con amplia conectividad
El controlador ARGB/fan hub incluido te permite gestionar la iluminación del sistema y conectar ventiladores adicionales. Por otro lado, su panel I/O incluye puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 y entrada de audio/micrófono de 3.5mm.
| Especificaciones técnicas Cooler Master MasterBox 520 Mesh Negro - Midi Tower | ||
| Diseño | ||
| Material | ABS, Acero, Vidrio templado | |
| Factor de forma | Midi Tower | |
| Tipo | PC | |
| Color del producto | Negro | |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB | |
| Número de puertos 3.5 | 2 | |
| Número de bahías 2.5'' | 3 | |
| Número de ranuras de expansión | 7 | |
| Ventana lateral | Si | |
| Iluminación | Si | |
| Iluminación de color | Multi | |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja | |
| Filtro anti-polvo | Si | |
| Botón de restaurar | Si | |
| Botón de control de iluminación RGB | Si | |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm | |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm | |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm | |
| Fuente de alimentación | ||
| Fuente de alimentación incluida | No | |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Entrada de audio | Si | |
| Salida de audio | Si | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Enfriamiento | ||
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 | |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm | |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 | |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm | |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 | |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm | |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360 mm | |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm | |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280,360 mm | |
| Medios de almacenaje | ||
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5 | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 210 mm | |
| Profundidad | 502 mm | |
| Altura | 498 mm | |
| Peso | 7,13 kg | |
| Otras características | ||
| Volumen | 50 L | |
| Controlador LED | Si | |
| Contenido del embalaje | ||
| 1 x Cooler Master MasterBox 520 Mesh Negro - Midi Tower | ||













Jorge Cardoso