- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
Sobre el DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen 7 7730U
El Dell Inspiron 3535 ofrece un equilibrio adecuado entre rendimiento y funcionalidad para una experiencia multimedia de calidad. Está equipado con una pantalla Full HD de 15,6", procesador AMD Ryzen 7, 16GB de RAM y 512GB SSD. Su diseño incluye conectividad Wi-Fi 5, puertos USB variados y una cámara HD con obturador de privacidad.
Rendimiento potente y fluido
Cuenta con un procesador AMD Ryzen 7 7730U de 8 núcleos, con una frecuencia de hasta 4,5 GHz y 16 MB de caché L3, diseñado para gestionar tareas exigentes como la edición de vídeo, trabajos de diseño gráfico y multitareas avanzadas. Sus 16 GB de memoria RAM DDR4 permiten ejecutar varias aplicaciones a la vez sin ralentizar el equipo, mientras que el almacenamiento SSD de 512 GB garantiza una respuesta rápida en todo momento. También incorpora una gráfica integrada AMD Radeon.
Pantalla inmersiva y cómoda
Su pantalla IPS de 15,6" tiene una relación de aspecto 16:9 y una resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles), que proporciona imágenes nítidas y detalladas. El tratamiento antirreflectante reduce los reflejos, mientras que su brillo de 250 nits ofrece una buena visualización. Con una frecuencia de actualización de 120 Hz, las animaciones y desplazamientos se muestran de forma fluida.
Conectividad y versatilidad de puertos
Este dispositivo permite la conexión a internet mediante Wi-Fi 5 (802.11ac) y Bluetooth. Dispone de 1 puerto USB 2.0, 1 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-C 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI 1.4, un lector de tarjetas SD y un conector combinado de auriculares y micrófono, para una experiencia multimedia más completa.
Sonido optimizado y cámara con privacidad
El sistema de audio MaxxAudio Pro de sus altavoces de 2W optimiza el sonido mejorando la calidad de tus llamadas, música y vídeos. Su cámara HD de 0.92 MP con obturador de privacidad asegurando videollamadas más nítidas y seguras. Viene con Windows 11 Home preinstalado y varios programas de prueba, como McAfee+ Premium y Microsoft 365.
| Especificaciones técnicas DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen 7 7730U 16GB/512GB Windows 11 Home Negro 15.6 | ||
| Diseño | ||
| Nombre del color | Carbon Black | |
| Tipo de producto | Portátil | |
| Color del producto | Negro | |
| Factor de forma | Concha | |
| Material de la carcasa | Plástico | |
| Exhibición | ||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6) | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | |
| Pantalla táctil | No | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | |
| Tamaño de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm | |
| Densidad del pixel | 141 ppp | |
| Espacio de color RGB | NTSC | |
| Gama de colores | 45% | |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms | |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 | |
| Procesador | ||
| Fabricante de procesador | AMD | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 | |
| Modelo del procesador | 7730U | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | |
| Caché del procesador | 16 MB | |
| Tipo de cache en procesador | L3 | |
| Memoria | ||
| Memoria interna | 16 GB | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | |
| Memoria interna máxima | 16 GB | |
| Canales de memoria | Doble canal | |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s | |
| Medios de almacenaje | ||
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | |
| Unidad de almacenamiento | SSD | |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |
| SDD, capacidad | 512 GB | |
| Interfaces del SDD | PCI Express | |
| NVMe | Si | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | |
| Tipo de unidad óptica | No | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC | |
| Gráficos | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si | |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD | |
| Adaptador de gráficos discreto | No | |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | |
| Audio | ||
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro | |
| Número de altavoces incorporados | 2 | |
| Fabricante de altavoces | Waves | |
| Potencia de altavoz | 2 W | |
| Micrófono incorporado | Si | |
| Cámara fotográfica | ||
| Cámara frontal | Si | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP | |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | |
| Tipo de cámara frontal HD | HD | |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | |
| Cámara con configuración de privacidad | Si | |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | |
| Conexión | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Conexión a red móvil | No | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) | |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 433 Mbit/s | |
| Tipo de antena | 1x1 | |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE | |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek | |
| Ethernet | No | |
| Bluetooth | Si | |
| MIMO | Si | |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 1.4 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | |
| Teclado | ||
| Dispositivo apuntador | Touchpad | |
| Idioma del teclado | Español | |
| Teclado numérico | Si | |
| Retroiluminación de teclado | No | |
| Software | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués | |
| Software de prueba | McAfee+ Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | |
| Batería | ||
| Tecnología de batería | Polímero de litio | |
| Número de celdas de batería | 3 | |
| Capacidad de batería | 41 Wh | |
| Voltaje de la pila | 11,25 V | |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | |
| Indicador de carga de la batería | Si | |
| Peso de la batería | 176 g | |
| Control de energía | ||
| Potencia de adaptador AC | 65 W | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V | |
| Enchufe de entrada de CC | Si | |
| Puerto de carga USB tipo C | No | |
| Suministro de potencia USB | No | |
| Seguridad | ||
| Lector de huella digital | No | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m | |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | |
| Golpes en funcionamiento | 110 G | |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G | |
| Vibración operativa | 0,66 G | |
| Vibración no operativa | 1,3 G | |
| Sostenibilidad | ||
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho | 358,5 mm | |
| Profundidad | 235,6 mm | |
| Altura (frente) | 1,7 cm | |
| Altura (posterior) | 1,9 cm | |
| Peso | 1,66 kg | |
| Huella de carbono | ||
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 295 | |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 66 | |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 240 | |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 12 | |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 41 | |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 | |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 254 | |
| Versión de PAIA | 1.3.2 | |
| Contenido del embalaje | ||
| 1 x DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen 7 7730U 16GB/512GB Windows 11 Home Negro 15.6/td> | ||
| 1 x Adaptador AC incluido | ||
| 1 x Cable de corriente alterna | ||









