- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
Dell UltraSharp U3824DW, monitor curvo de 38 pulgadas con calidad WQHD+, tecnología IPS Black y conectividad USB-C
Diagonal de 38 pulgadas - Resolución WQHD+ (3840x1600) a 60 Hz - Tecnología IPS Black - 8 ms - Cobertura 98% DCI-P3 - Conectividad versátil con USB-C y HDMI - Altavoces RMS de 18 W - Sistema Auto KVM
El Dell UltraSharp U3824DW combina una pantalla curva de 38 pulgadas con resolución WQHD+ (3840 x 1600) y tecnología IPS Black, que ofrece colores intensos y un contraste de 2000:1 con una cobertura del 98% del espacio DCI-P3, idóneo para tareas que requieren precisión visual. Su conectividad avanzada incluye puertos USB-C de 90 W, HDMI y DisplayPort, facilitando la integración de múltiples dispositivos para un entorno de trabajo eficiente. Además, incorpora altavoces RMS de 18 W, que aportan un sonido claro y envolvente tanto para uso profesional como para entretenimiento.
Pantalla curva de 38 pulgadas con WQHD+ y tecnología IPS Black
Disfruta de una pantalla curva UltraWide de 38 pulgadas (37.5") con panel IPS Black, diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva y mayor espacio de trabajo. Su resolución WQHD+ (3840 x 1600) a 60 Hz, junto con una cobertura del 100% sRGB, 100% Rec.709 y 98% DCI-P3, proporciona una reproducción del color precisa y de calidad profesional.
Conectividad de última generación
El UltraSharp U3824DW de Dell incluye múltiples opciones de conexión como DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 y puertos USB-C capaces de transmitir datos y vídeo mientras cargan tus dispositivos con hasta 90W. Por otra parte, sus puertos USB adicionales facilitan conectar periféricos externos sin complicaciones.
Ajuste ergonómico y amplio ángulo de visión de 178°
Adapta la posición del monitor a tus necesidades con opciones de inclinación, giro y ajuste de altura, mejorando la experiencia durante largas jornadas de trabajo. Incorpora la tecnología ComfortView Plus, que reduce la emisión de luz azul sin alterar la calidad del color. Su panel IPS ofrece un amplio ángulo de visión de 178° tanto en horizontal como en vertical.
Mayor productividad con Auto KVM
Conecta dos PC y gestiona ambos desde un solo teclado y ratón con el sistema Auto KVM. Cambia entre dispositivos de forma rápida mediante accesos directos o el menú de control intuitivo, optimizando tu espacio de trabajo.
| Especificaciones técnicas DELL UltraSharp U3824DW 37.5 QHD+ IPS UltraWide Curva Negro/Plata - Monitor PC | ||
| Exhibición | ||
| Diagonal de la pantalla | 95,2 cm (37.5) | |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 1600 Pixeles | |
| Tipo HD | Wide Quad HD+ | |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 | |
| Tecnología de visualización | LCD | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo de retroiluminación | W-LED | |
| Pantalla táctil | No | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² | |
| Tiempo de respuesta | 8 ms | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Forma de la pantalla | Curva | |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 2300R | |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600 | |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 | |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms | |
| Tamaño de pixel | 0,22908 x 0,22908 mm | |
| Densidad del pixel | 110,87 ppp | |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 100 kHz | |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz | |
| Tamaño visible, horizontal | 88 cm | |
| Tamaño visible, vertical | 36,7 cm | |
| Diagonal de pantalla | 95,25 cm | |
| Dureza de la superficie | 3H | |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 | |
| Gama de colores | 98% | |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% | |
| Disipación de calor (típica) | 118,74 BTU/h | |
| Desempeño | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| AMD FreeSync | No | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | |
| Multimedia | ||
| Número de altavoces | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 18 W | |
| Altavoces incorporados | Si | |
| Cámara incorporada | No | |
| Diseño | ||
| Posicionamiento de mercado | Oficina | |
| Color del producto | Negro, Plata | |
| Bisel frontal | Negro | |
| Color de pies | Plata | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Conector USB incorporado | Si | |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 | |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 | |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | |
| Suministro de potencia USB | Si | |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos HDMI | 2 | |
| Versión HDMI | 2.1 | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 | |
| Salida de audio | Si | |
| Salida de auriculares | No | |
| Micrófono, jack de entrada | No | |
| Entrada de audio para PC | No | |
| Built-in conmutador KVM | Si | |
| HDCP | Si | |
| HDCP versión | 1.4 | |
| Conexión | ||
| Wifi | No | |
| Ergonomía | ||
| montaje VESA | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| Gestión de cables | Si | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | |
| Ajustes de altura | Si | |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm | |
| Eje | No | |
| Giratorio | Si | |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° | |
| Ajuste de la inclinación | Si | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | |
| Indicadores LED | Si | |
| Control de energía | ||
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 35 kWh | |
| Consumo energético | 34,8 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W | |
| Consumo de energía (max) | 245 W | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Corriente de entrada | 3.2 A | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1361189 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m | |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 894,3 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 251,2 mm | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 443,8 mm | |
| Peso (con soporte) | 12,8 kg | |
| Ancho (sin base) | 894,3 mm | |
| Profundidad (sin base) | 102,3 mm | |
| Altura (sin base) | 392,3 mm | |
| Peso (sin base) | 8,79 kg | |
| Ancho del marco (lateral) | 9,97 mm | |
| Ancho del marco (superior) | 1,05 cm | |
| Ancho del marco (inferior) | 1,53 cm | |
| Empaquetado | ||
| Peso del paquete | 19 kg | |
| Sostenibilidad | ||
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO | |
| No contiene | Arsénico, PVC/BFR | |
| Otras características | ||
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si | |
| Máxima resolución | 3840 x 1600 Pixeles | |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) | |
| Certificados de conformidad | RoHS | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Características especiales | ||
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si | |
| Contenido del embalaje | ||
| 1 x DELL UltraSharp U3824DW 37.5 QHD+ IPS UltraWide Curva Negro/Plata - Monitor PC | ||
| 1 x Cable de corriente alterna | ||
| 1 x Cable HDMI de 1.8 m | ||
| 1 x Cable DisplayPort | ||
| 1 x Cable USB Tipo C | ||
| 1 x USB tipo C a USB tipo A | ||
| 1 x Adaptador de corriente | ||
| 1 x Stand incluido | ||
| 1 x Guía de configuración rápida | ||













