- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
HP 22-dd2004ns, ordenador todo en uno potente y fiable
Pantalla 21.5" Full HD - Procesador Intel® Celeron® J4025 - 8 GB RAM - Almacenamiento SSD 512 GB - Gráficos Intel® UHD Graphics 600 - Wi-Fi 5 y Ethernet - Puertos USB 3.2 Gen 1 y HDMI - Windows 11 Home
El HP 22-dd2004ns es un ordenador todo en uno potente y fiable con una pantalla Full HD de 21.5". Equipado con un procesador Intel® Celeron®, 8 GB de RAM y un almacenamiento SSD de 512 GB, ofrece un rendimiento sólido para tareas diarias. Con Windows 11 Home, Wi-Fi, Ethernet y puertos USB 3.2 Gen 1, es una opción versátil para el uso doméstico.
Pantalla Full HD para una experiencia visual óptima
El HP 22-dd2004ns está equipado con una pantalla de 21.5" y resolución Full HD, que ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes para una experiencia visual envolvente.
Procesador Intel® Celeron® para un rendimiento eficiente
El ordenador todo en uno cuenta con un procesador Intel® Celeron® J4025, brindando un rendimiento eficiente para realizar tareas diarias, desde navegación por Internet hasta trabajo en documentos.
Almacenamiento SSD de alta velocidad
Con una unidad de estado sólido (SSD) de 512 GB, el HP proporciona un almacenamiento rápido y confiable, permitiendo un acceso ágil a archivos y una experiencia fluida en general.
Conectividad versátil y sistema operativo actualizado
El HP ofrece una conectividad versátil con Wi-Fi 5, Ethernet y puertos USB 3.2 Gen 1. Además, viene preinstalado con Windows 11 Home, brindando una experiencia de usuario moderna y actualizada.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | VA |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | J4025 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | Si |
| Formato de señal de la cámara | 720p |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Diseño | |
| Nombre del color | Blanco nieve |
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
| Software preinstalado | ExpressVPN (prueba gratuita de 30 días); LastPass Premium (prueba gratuita de 30 días), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Características especiales | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| Herramientas de seguridad HP | Ranura de bloqueo Kensington MicroSaver |
| Software incluido HP | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; HP Enhanced Lighting; MyHP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196548259052 |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 490,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 380,7 mm |
| Peso (con soporte) | 5,7 kg |
| Peso | 5,7 kg |
| Ancho del paquete | 593 mm |
| Profundidad del paquete | 243 mm |
| Altura del paquete | 478 mm |
| Peso del paquete | 8,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471490000 |
| Otras características | |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Tipo de teclado | USB |
| Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
| Fuente de alimentación | 65 W |



