- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
HP ENVY 6420e, impresora multifunción que imprime, escanea, manda fax y copia con una velocidad de impresión a color de 7 ppm
Impresora multifunción - Impresión, copia, escaneado y envío de fax - Velocidad de impresión de hasta 10 ppm (negro) y 7 ppm (a color) - Renderización de hasta 1200 x 1200 ppp - Capacidad del alimentador de 35 hojas - WiFi - Blanco
La nueva HP ENVY 6420e es una impresora multifunción que permite la impresión de documentos, la copia de los mismos, envío de fax y el escaneado. Todo ello siendo realmente rápida con una velocidad de hasta 10 ppm en negro y alcanzando 7 ppm en color, con una renderización de hasta 1200 x 1200 ppp. Cuenta con una conectividad WiFi y un cable de conexión con el PC.
Alimentador automático de documentos y enviar faxes
Este modelo permite imprimir, escanear y copiar múltiples páginas fácilmente gracias a su alimentador automático de documentos. Además, como cuenta con conexión WiFi, permite imprimir desde el smartphone con la aplicación HP, cuenta con una capacidad de alimentación de 35 hojas. Por otro lado, permite el envío de faxes.
Resultado de gran calidad y velocidad de impresión alta
Además, la HP ENVY 6420e cuenta con una renderización de hasta 1200 x 1200 ppp. Todo ello siendo una impresora bastante rápida con una velocidad de impresión de hasta 10 ppm en negro y de 7 ppm a color.
| Especificaciones técnicas | |
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 7 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 18 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 8 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 200 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 200 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
| Remarcado automático | No |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | No |
| Autoreducción | No |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 100 - 400 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Tailandia |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tinta Original HP 305 negro (rendimiento de aprox. 120 páginas) 3YM61AE; Cartucho de tinta Original HP 305XL negro de alta capacidad (rendimiento de aprox. 240 páginas) 3YM62AE; Cartucho de tinta Original HP 305 tricolor (rendimiento de aprox. 100 páginas) 3YM60AE; Cartucho de tinta Original HP 305XL tricolor de alta capacidad (rendimiento de aprox. 200 páginas) 3YM63AE. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 100 x 150 mm |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
| Tamaño de sobres | B5, C6, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 594 mm |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,15 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,31 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161625237 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 20 - 80% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Huella de carbono | |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 60 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 50 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 432,5 mm |
| Profundidad | 361,1 mm |
| Altura | 174 mm |
| Peso | 6,16 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 120 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 75 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software, available online |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| PictBridge | No |
| Número de cabezales de impresión | 2 |









