- Recogida disponible en nuestra tienda de Murcia
- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
HP LaserJet Impresora M209d, impresora con productividad monocroma con velocidad de impresión de 29 ppm
Tecnología de impresión Láser - Resolución máxima 600 x 600 DPI - Velocidad de impresión 29 ppm - Impresión dúplex - Ciclo de trabajo 20000 páginas - Certificaciones Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR - Wifi - Ethernet
La impresora HP LaserJet M209d ofrece impresión láser en blanco y negro a 29 ppm e impresión dúplex, además permite un ciclo de 20000 páginas y está certificada Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR. Incluye WiFi y es ideal para oficinas pequeñas.
Calidad y productividad monocroma
La HP LaserJet M209dw permite impresiones láser en blanco y negro de alta definición a 600 x 600 ppp a una velocidad de hasta 29 ppm, logrando gran productividad en documentos monocromáticos.Incluye impresión duplex lo que mejora la capacidad de uso de esta impresora.
Capacidad para flujos continuos de hasta 2000 páginas al mes
Todo ello con un ciclo de impresión de hasta 20000 páginas al mes, es idónea para soportar altos volúmenes en pequeñas oficinas.
| Especificaciones técnicas | |
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Impresión segura | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de sustitución normal para DM1: cartucho de tóner HP 134A LaserJet negro, W1340A (aproximadamente 1100), cartucho de tóner HP 134X LaserJet negro, W1340X (aproximadamente 2400); Cartucho de sustitución normal para DM2: cartucho de tóner HP 135A LaserJet negro, W1350A (aproximadamente 1100), cartucho de tóner HP 135X LaserJet negro, W1350X (aproximadamente 2400); |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 420 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,04 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 355 mm |
| Profundidad | 279,5 mm |
| Altura | 205 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2449 mm |
| Peso | 5,6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961893151 |
| Otras características | |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 15 dB |








