- Recogida disponible en nuestra tienda de Murcia
- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
Sobre el Motorola Edge 60
Combina un rendimiento sólido impulsado por un procesador MediaTek Dimensity 7300 con un diseño colorido fabricado en colaboración con Pantone. Incluye cámara trasera triple, una pantalla curva de 6.67'' y una batería amplia de 5200 mAh. Además, esta versión viene con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.
Diseño elegante y resistente
Además de su carcasa colorida con estilo minimalista, el diseño del smartphone se destaca por su resistencia, con durabilidad de grado militar y cristal Corning Gorilla Glass 7i que aporta una protección extra contra arañazos y golpes.
Pantalla pOLED de 6,67''
Cuenta con un alto nivel de brillo de hasta 4500 nits, superior a otros smartphones en su rango de precio. Esto asegura imágenes nítidas incluso bajo la luz del sol. Además, para disfrutar de una experiencia audiovisual impactante, dispone de audio Dolby Atmos multidimensional, con dos altavoces estéreo.
Sistema de cámaras cuádruple
El Edge 60 equipa una triple cámara trasera, con una lente principal con sensor Sony LYTIA 700C, 50 MP y estabilización óptica, un sensor ultra gran angular + macro de 50 MP y una cámara telefoto de 10 MP con zoom digital 3x. También incluye una cámara frontal Quad Pixel de 50 MP impulsada por Moto ai, el asistente de inteligencia artificial presentado por Motorola.
Procesador MediaTek Dimensity 7300
Está equipado con 8 núcleos de última generación y 4nm. Viene acompañado por una memoria RAM de 12 GB expandible hasta 24 GB de manera virtual, logrando una excelente performance al realizar múltiples tareas en simultáneo. Asimismo, el smartphone incorpora una memoria de almacenamiento interno de 512 GB y está impulsado por Android 15.
Batería de 5200 mAh con carga rápida
Su gran capacidad asegura autonomía para más de un día con una carga completa. Además, es compatible con carga rápida TurboPower de 68W, que permite obtener un gran porcentaje de carga en tan solo 8 minutos.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,32% |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 4500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 7300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,3 cm |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Estándares 3G | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Shamrock |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente a la temperatura, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Material de la carcasa | Plástico, Silicona |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | No |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 73 mm |
| Profundidad | 7,9 mm |
| Altura | 161 mm |
| Peso | 179 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | MP3 |











