- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
Multifunción HP OfficeJet Pro 9010e, alta velocidad de impresión de hasta 22 ppm en negro
Impresión, copia, escaneo y envío por fax - Color - Seguridad dinámica habilitada - Alta velocidad de impresión - Impresión a doble cara - HP+ - WiFi - Bandeja de papel de 250 hojas
La multifunción HP OfficeJet Pro 9010e es una potente impresora, que permite también la copia de documentos, el escaneo de los mismos y el envío por fax, todo ello pudiendo ser a color o en blanco y negro. Además, es un modelo que tiene una alta velocidad de impresión de hasta 22 ppm en blanco y negro y de 18 ppm en color. Permite también la impresión a doble cara y cuenta con una bandeja de papel de 250 hojas.
Conectividad WiFi
Además, para poder usarla tiene múltiples conexiones como sus diversos puertos USB o que cuenta con conexión inalámbrica WiFi. Así, puede ser controlado desde el smartphone con su APP compatible, o escanea desde la nube y el correo electrónico. Con sólo deslizar el dedo por delante de la pantalla se podrán controlar los trabajos.
HP+, mantiene la impresora actualizada
Si esta HP OfficeJet Pro 9010e se conecta a la red HP+ y, con ello, se mantiene siempre actualizada y lista para imprimir. Además, al estar conectada, permite acceder a funciones avanzadas de la APP HP Smart durante dos años, para obtener un mejor rendimiento y uso.
| Especificaciones técnicas Multifunción HP OfficeJet Pro 9010e Color Conexión inalámbrica HP+ Impresión a doble cara Blanco | |
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Márgenes de impresión | 3,3 mm |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 21 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 15 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| País de origen | Tailandia |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 3x5,4x6,5x7,5x8,8x10 |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7) |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 30 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,258 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Sostenibilidad | |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Con HP OfficeJet Pro de la serie 9000 y los consumibles Originales HP, el diseño del hardware permite reducir el consumo de energía, el papel se suministra de forma responsable y los cartuchos de tinta se reciclan fácilmente. [10] |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 439,3 mm |
| Profundidad | 342,5 mm |
| Altura | 278 mm |
| Peso | 9,29 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Multifunción HP OfficeJet Pro 9010e Color Conexión inalámbrica HP+ Impresión a doble cara Blanco | 1x |
| Cartucho incluido | 1x |
| Manual de usuario | 1x |




