- Recogida disponible en nuestra tienda de Murcia
- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
Sobre el Oukitel RT7 Titan
Batería colosal de 32000 mAh, conectividad 5G con Dimensity 720 y certificaciones IP68/IP69K + MIL-STD-810H definen a la Oukitel RT7 Titan como la tablet rugerizada más autónoma y preparada para entornos extremos. Su panel IPS de 10,1" FHD+ y los 12 GB RAM + 512 GB internos completan un conjunto orientado a tareas de campo, logística o expediciones prolongadas.
Batería inagotable de 32000 mAh
Ofrece hasta 220 h de llamadas o 34 h de navegación continuada, con carga rápida de 33 W y función reverse charging para alimentar accesorios. Ideal cuando no hay tomas de corriente cercanas.
Potencia 5G con Dimensity 720
El SoC de 7 nm combina ocho núcleos a 2,0 GHz y GPU Mali-G57, garantizando fluidez en mapas GIS, realidad aumentada ligera o streaming FHD. Los 12 GB LPDDR4X admiten ampliación virtual hasta 24 GB, mientras los 512 GB UFS se expanden por microSD.
Construcción ultra resistente
Chasis reforzado de aleación y polímero con protector perimetral, puerto USB-C sellado y tapas anti-polvo. Soporta caídas de 1,5 m, inmersión a 1,5 m durante 30 min y chorros a presión; soporta rangos térmicos de –20 °C a 55 °C. El asa integrada facilita el transporte con guantes.
Triple cámara con visión nocturna
- Principal Sony IMX582 de 48 MP para documentación de infraestructura.
- Infrarroja de 20 MP (IMX350) con LEDs IR de 940 nm: captura en oscuridad total.
- Macro de 2 MP y frontal de 32 MP para videollamadas nítidas.
Opinión de nuestro experto
Respecto a la Oukitel RT6 (20000 mAh, Helio G99, solo 4G), la RT7 Titan eleva autonomía un 60 % y añade 5G, aunque su peso sube a 1,2 kg y tarda más en recargarse por la enorme batería. Frente a rivales directos como la Blackview Active 8 Pro (22000 mAh, Helio G99, 4G) o la Samsung Galaxy Tab Active 5 (5050 mAh, Exynos 1380, certificación militar), la Oukitel domina en duración y almacenamiento, quedando detrás en ligereza y en velocidad de carga. Su relación calidad-precio destaca para profesionales que priorizan energía, cobertura global y resistencia absoluta; los que busquen menor peso o recargas más rápidas podrían preferir alternativas con baterías más modestas.
| Especificaciones técnicas | |||||
| Sistema | |||||
| Sistema operativo: | Android 13 | ||||
| Procesador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 720 5G - 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 4x Cortex A76 2.0 GHz + 4x Cortex A55 2.0 GHz | ||||
| Gráfica: | ARM Mali-G57 | ||||
| RAM: | 12 GB | ||||
| Memoria interna: | 512 GB | ||||
| Tarjeta SD: | Sí | ||||
| SIM: | DualSim | ||||
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM - microSD | ||||
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) | ||||
| Play Store: | Sí | ||||
| Pantalla | |||||
| Características: | 10.1 LCD IPS | ||||
| Definición: | FHD+ | ||||
| Resolución: | 1200 x 1920 píxeles | ||||
| Cámara | |||||
| Frontal: | 32 Mpx Samsung S5KGD1 | ||||
| Trasera: | Cámara principal 48 Mpx, Sensor Sony IMX582 Exmor RS + Cámara Visión Nocturna 20 Mpx, Sensor Sony IMX350 Exmor RS + Cámara Blanco y negro 2 Mpx | ||||
| Flash: | Sí | ||||
| Formatos soportados | |||||
| Audio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV | ||||
| Video: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM, | ||||
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp | ||||
| Sensores | |||||
| Luz: | Sí | ||||
| Acelerómetro: | Sí | ||||
| Brújula: | Sí | ||||
| Giroscopio: | Sí | ||||
| Magnetómetro: | Sí | ||||
| Conectividad | |||||
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz | ||||
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz | ||||
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz | ||||
| Redes 5G (NR): | 700-1800-2100-3500 MHz | ||||
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | ||||
| Bluetooth: | 5.3 LTE | ||||
| Radio FM: | No | ||||
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||||
| Bloqueo regional: | No | ||||
| Cuatribanda: | Si | ||||
| USB: | USB-C | ||||
| NFC: | No | ||||
| Dimensiones | |||||
| Pulgadas: | 10.1 | ||||
| Tamaño: | 249.1 x 167.8 x 19.8 mm | ||||
| Batería | |||||
| Capacidad: | 32000 mAh | ||||
| Carga rápida: | 33 W | ||||
| Contenido de la caja | |||||
| 1 x | Oukitel RT7 Titan 12GB/512GB 5G Azul | ||||
| 1 x | Cable USB-C | ||||
| 1 x | Cargador | ||||
| 1 x | Guia de Inicio Rápido | ||||
| 1 x | Tarjeta de Garantía | ||||
| 1 x | Guía de Usuario | ||||
| 1 x | Funda de cuero | ||||
| 1 x | Soporte | ||||











