Disponibilidad:Entrega prevista el viernes, 10 Abr.
Envío:Desde 2,95 €
Devolución gratuita:30 días
Garantía:3 años
PVR: 49,55 €
36,99 €
Router con conexión WiFi Dual que permite conectar a dispositivos en una potencia de hasta 1200 Mbps. En la banda de 2.4GHz puede alcanzar hasta 300 Mbps mientras que en la banda de 5GHz puede alcanzar hasta 867 Mbps.
Cuenta con una ganancia superior gracias a su cuatro antenas incorporadas. Así mismo, posee diversos puertos como sus cuatro puertos LAN y su puerto WAN para conectar diversos dispositivos mediante cables de red.
| Especificaciones técnicas | |
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Reenvío de puertos | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Ruta estática | Si |
| Traspase VPN | Si |
| Receptor de sensibilidad | 5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Redes móviles | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Características de administración | |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Cortafuegos | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida | 9 V |
| Corriente de salida | 0,85 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | macOS |
| Compatible con Mac | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 229,9 mm |
| Profundidad | 144,2 mm |
| Altura | 36,9 mm |