iPhone 14 Plus 256 Go Bleu Reconditionné - Excellent état
- Retrait disponible dans notre boutique de Murcia
Le Smartphone iPhone 14 Plus reconditionné est un terminal qui se trouve dans un bon état esthétique, sans marques d’usage prononcées. Ce terminal a été réparé et testé afin d’assurer 100% de son bon fonctionnement. Ses caractéristiques sont :
Son état est : Excellent. Son écran se trouve en parfait état, comme neuf, et son aspect extérieur aussi, bien qu’il puisse présenter quelques rayures ou marques qui n’affectent pas son fonctionnement.
Apple iPhone 14 Plus, le grand frère de la gamme, dispose d’un écran de 6,7 avec la technologie OLED. Celui-ci offre un contraste plus élevé avec des blancs lumineux et des noirs plus profonds. De plus, sa haute résolution et sa précision chromatique font que toutes les images s’affichent nettes et réalistes, comme dans la vraie vie. Et sa technologie True Tone adaptera l’écran à la lumière ambiante. Il est disponible en bleu.
Le tout avec le système d’exploitation iOS 16 qui, sur l’écran de verrouillage, vous donnera une grande liberté. Vous pouvez superposer vos photos au texte, suivre les anneaux d’activité et obtenir des informations en temps réel. Il pourra même savoir si vous avez subi un accident grâce à son détecteur d’accidents, qui appellera les services d’urgence et avertira vos contacts d’urgence. Il fait cela en détectant les accélérations et décélérations extrêmes, ainsi que les changements de pression dans l’habitacle.
Il fonctionnera du matin au soir avec une seule charge, grâce à une autonomie de batterie énorme. Il offre jusqu’à 26 heures de lecture vidéo et peut se recharger sans fil avec un chargeur MagSafe.
De même, il dispose d’une double caméra arrière appuyée par un traitement d’images amélioré, qui rendra vos photos incroyables quelle que soit la lumière. Elle se compose d’un objectif grand-angle de grande qualité et d’un ultra grand-angle. Ils laissent passer 49% de lumière en plus. De plus, dès que vous touchez le déclencheur, le nouveau Photonic Engine entre en action, combinant les meilleurs pixels de plusieurs expositions précédentes et conservant davantage d’informations sur toutes les images.
Son mode Action, quant à lui, vous permettra d’enregistrer des vidéos super stables à main levée, même si vous courez en montagne. Son mode Cinéma changera automatiquement la mise au point afin de se concentrer sur le protagoniste de chaque scène. Il vous permettra même d’enregistrer des vidéos en 4K à 2 i/s, comme le font les réalisateurs de cinéma.
Sur son écran, vous trouverez une caméra frontale TrueDepth qui offre une mise au point automatique et une plus grande ouverture, pour que les gros plans et les photos de groupe ressortent avec plus de détails et de couleurs.
Une autre des grandes révolutions de l’iPhone 14 Plus est son processeur. Il embarque la puce A15 Bionic, le même modèle que l’iPhone 13 Pro, à 5 cœurs, à l’origine des performances les plus avancées. Il fera tourner à toute vitesse les jeux très gourmands en graphismes et les applications 3D. De plus, il dispose d’une capacité de stockage de 256 Go.
| Spécifications techniques Apple iPhone 14 Plus 256 Go Bleu | |
| Affichage | |
| Diagonale de l’écran | 17 cm (6.7") |
| Forme de l’écran | Plat |
| Type d’affichage | OLED |
| Type de verre de l’écran | Ceramic Shield |
| Résolution de l’écran | 2778 x 1284 Pixels |
| Rapport de contraste (typique) | 2000000:1 |
| Luminosité de l’écran | 800 cd / m² |
| Luminosité maximale de l’écran (HDR) | 1200 cd / m² |
| Haute plage dynamique (HDR) | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range, haute plage dynamique) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type d’écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 458 ppp |
| Revêtement oléophobe | Oui |
| Technologies spécifiques | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Anti-traces | Oui |
| Écran avec coins arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle du processeur | A15 |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle du coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs du coprocesseur | 16 |
| Supports de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non compatible |
| Appareil photo | |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Nombre d’ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
| Nombre d’ouverture de la seconde caméra arrière | 1,5 |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 120° |
| Éléments de l’objectif de la caméra arrière | Objectif à 5 éléments |
| Éléments de l’objectif de la seconde caméra arrière | Objectif à 7 éléments |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Zoom optique | 2x |
| Optical zoom out | 2x |
| Zoom numérique | 5x |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 12 MP |
| Nombre d’ouverture de la caméra frontale | 2,2 |
| Caméra arrière avec flash | Oui |
| Résolution de capture vidéo | 3840 x 2160 Pixels |
| Vitesse maximale d’images | 240 pps |
| Résolution à la vitesse de capture | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d’enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Caméra double |
| Mise au point automatique | Oui |
| Détection de visage | Oui |
| Mode time-lapse | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d’image | Oui |
| Type de stabilisateur d’image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Disparateur multiple | Oui |
| Déclencheur automatique | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panoramique | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Correction des yeux rouges | Y |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Oui |
| Connexion | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| 5G standard | NR mmWave |
| Voix sur LTE (VoLTE) compatibles | Oui |
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquence | Penta-band |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement | |
| Type d’abonnement | Sans abonnement |
| Ports et interfaces | |
| Port USB | Non |
| Écouteurs | Lightning |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Messagerie | |
| Services de messages courts (SMS) | Oui |
| Système de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| Courrier électronique | Oui |
| Design | |
| Facteur de forme | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Code IP (International Protection) | IP68 |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Humidité : résistant à l’eau jusqu’à | 6 m |
| Matériau de la coque | Aluminium, Verre |
| Performances | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Chargeur sans fil | Oui |
| Adaptateurs de cœur graphique< | |