- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- Tablettes et accessoiresTablettes et accessoiresTablettes et accessoires
- InformatiqueInformatiqueInformatique
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- PhotoPhotoPhoto
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- LoisirsLoisirsLoisirs
À propos du Dell Inspiron 3535 AMD Ryzen 5 7530U
Le DELL Inspiron 3535 est un appareil équilibré, conçu pour les étudiants et les professionnels qui ont besoin d'un dispositif polyvalent et performant. Équipé d'un processeur AMD Ryzen 5, 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go, il améliore la fluidité dans l'exécution de vos tâches quotidiennes. Son écran Full HD de 15,6” et les graphiques AMD Radeon offrent une visualisation nette. Il propose des options de connectivité telles que Wi-Fi 5, USB-C et HDMI, et dispose d'un son optimisé et d'une caméra HD avec un cache de confidentialité.
Performance optimisée et stockage étendu
Avec un processeur AMD Ryzen 5 7530U à 6 cœurs et une fréquence allant jusqu'à 4,5 GHz, il est capable de gérer des tâches exigeantes telles que le montage vidéo, les travaux de design graphique et le multitâche avancé. Ses 16 Go de mémoire RAM DDR4 permettent d'exécuter plusieurs applications en même temps sans ralentir l'appareil, tandis que le stockage SSD de 512 Go garantit une réponse rapide en toute circonstance. Il intègre également un graphique intégré AMD Radeon et Windows 11 Home préinstallé.
Écran Full HD de 120 Hz pour des couleurs précises
L'écran de 15,6" Full HD (1920x1080) affiche des marges avec une résolution claire et détaillée. Grâce à la technologie IPS et à un rétroéclairage LED, il garantit des couleurs précises et un large angle de vision. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une expérience fluide, adaptée à la reproduction de contenus dynamiques. La luminosité de 250 cd/m² et le traitement antireflet optimisent la visualisation dans des conditions de forte luminosité.
Connectivité étendue pour tous types de dispositifs
Il intègre diverses options de connectivité pour s'adapter à vos besoins. Il dispose de Wi-Fi 5 (802.11ac) et Bluetooth pour des connexions rapides et stables sans fil. Il comprend également des ports USB 2.0, USB-A 3.2, USB-C 3.2, HDMI 1.4 et un lecteur de cartes SD, pour connecter des périphériques et transférer des fichiers facilement.
Multimédia et plus
Parmi les caractéristiques qui améliorent l'expérience multimédia, on trouve un son de qualité grâce à la technologie MaxxAudio Pro et ses deux haut-parleurs de 2W. Sa caméra avec une résolution HD de 720p et 0,92 MP avec cache de confidentialité et le microphone intégré facilitent une communication claire lors des appels vidéo ou des enregistrements.
| Tension d'entrée de l'adaptateur AC | 100 - 240 V | |
| Courant de sortie de l'adaptateur AC | 3,34 A | |
| Tension de sortie de l'adaptateur AC | 19.5 V | |
| Prise d'entrée CC | Oui | |
| Port de charge USB type C | Non | |
| Alimentation USB | Non | |
| Sécurité | ||
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | |
| Module de plateforme de confiance (TPM) | Oui | |
| Version du Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| Conditions environnementales | ||
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 35 °C | |
| Plage de température de stockage | -40 - 65 °C | |
| Plage d'humidité relative en fonctionnement | 10 - 90% | |
| Plage d'humidité relative en stockage | 0 - 95% | |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m | |
| Altitude non opérationnelle | -15,2 - 10668 m | |
| Chocs en fonctionnement | 110 G | |
| Choc (hors fonctionnement) | 160 G | |
| Vibrations opérationnelles | 0,66 G | |
| Vibrations non opérationnelles | 1,3 G | |
| Durabilité | ||
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
| Poids et dimensions | ||
| Largeur | 358,5 mm | |
| Profondeur | 235,6 mm | |
| Hauteur (avant) | 1,7 cm | |
| Hauteur (arrière) | 1,9 cm | |
| Poids | 1,66 kg | |
| Empreinte carbone | ||
| Empreinte carbone totale (kg de CO2e) | 295 | |
| Emissions de carbone totales, écart type (kg de CO2e) | 66 | |
| Emissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 240 | |
| Emissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 12 | |
| Emissions de carbone, utilisation énergétique (kg de CO2e) | 41 | |
| Emissions de carbone, fin de vie (kg de CO2e) | 2 | |
| Emissions de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 254 | |
| Version de PAIA | 1.3.2 | |
| Contenu de l'emballage | ||
| 1 x DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen 5 7530U 16GB/512GB Windows 11 Home Noir 15.6 | ||
| 1 x Adaptateur AC inclus | ||
| 1 x Câble d'alimentation AC | ||
| Spécifications techniques DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen 5 7530U 16 Go/512 Go Windows 11 Home Noir 15.6 | |
| Design | |
| Nom de la couleur | Noir Carbone |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Forme | Coquille |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Affichage | |
| Diagonale de l'écran | 39,6 cm (15,6) |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 Pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type d'écran | IPS |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect natif | 16:9 |
| Écran anti-reflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd / m² |
| Taille de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Densité de pixel | 141 ppp |
| Espace colorimétrique RGB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Temps de réponse ascendant/descendant de l'écran | 35 ms |
| Vitesse de mise à jour maximale | 120 Hz |
| Ratio de contraste (typique) | 600:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Modèle de processeur | 7530U |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 |
| Fréquence du processeur turbo | 4,5 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache dans le processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire | 2 x 8 Go |
| Slots de mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |











EnekoPOV