À propos de la Fossibot DT3
Une batterie colossale de 21 560 mAh avec charge rapide 66 W, une puce Dimensity 7300 (4 nm) avec 5G et la résistance IP68/IP69K & MIL-STD-810H définissent cette tablette durcie de 10,4". Son écran 2K de 500 nits et les quatre haut-parleurs complètent une formule conçue pour les travaux exigeants et les loisirs prolongés loin d'une prise de courant.
Une énergie suffisante pour les journées extrêmes
L'accumulateur polymère offre jusqu'à 1 350 h en veille et 38 h de musique en continu ; la charge à 66 W restitue environ 50 % en 45 min. De plus, le port OTG permet la charge inversée vers des téléphones mobiles ou d'autres accessoires.
Puissance et 5G dans un format durci
Le processeur Dimensity 7300, associé à 12 GB LPDDR4X (jusqu'à 32 GB avec RAM virtuelle) et 256 GB UFS, gère la multitâche intensive, les applications GIS ou les vidéos 4K sans ralentissement. La connectivité inclut 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3.
Écran 2K et audio quadruple
La dalle IPS In-Cell de 1200 × 2000 px couvre 94 % de la façade et atteint des pics de 500 nits, garantissant une lisibilité optimale sur chantier ou en extérieur. Les quatre haut-parleurs box offrent un volume élevé et une scène stéréo adaptée au contenu multimédia.
Caméras haute résolution orientées extérieur
À l'arrière, un capteur Samsung GW1 de 64 MP (F1.8) permet d'inspecter les détails techniques ; à l'avant, un Sony IMX616 de 32 MP prend en charge les appels vidéo. La LED de 1 W fait office de lampe de camping.
Robustesse certifiée
Avec un châssis caoutchouté de 20,5 mm et des renforts en aluminium, elle résiste à une immersion à 1,5 m, aux jets haute pression et aux chutes conformément à la norme MIL-STD-810H. Le poids de 1 070 g est la contrepartie de son immense batterie.
Outils intégrés
Elle intègre une boussole, un inclinomètre, un sonomètre, un niveau à plomb et un altimètre, utiles sur chantier et en plein air. La navigation GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/QZSS/NavIC assure un positionnement rapide en terrain.
Comparatif
La Fossibot DT3 élève l'autonomie à un niveau qui ne trouve rival que dans l'Oukitel RT7 Titan 5G (32 000 mAh, mais charge plus lente et SoC Dimensity 720). Face à la Doogee R10 (10 800 mAh, Helio G99), elle double l'énergie et ajoute la 5G en série, bien qu'au prix d'un poids dépassant le kilo. L'écran 2K et Android 15 natif lui confèrent un avantage en netteté et en cycle de mises à jour. Dans l'ensemble, elle se profile comme une option d'excellent rapport autonomie-performance pour les techniciens, la logistique et les aventuriers qui privilégient une batterie immense, une connectivité complète et une certification extrême à un corps léger.
| Caractéristiques techniques communiquées par Fossibot | |||||
| Système | |||||
| Système d'exploitation : | Android 15 | ||||
| Processeur : | Octa Core, MediaTek Dimensity 7300 - 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex A55 | ||||
| Graphique : | ARM Mali-G615 | ||||
| RAM : | 12 GB | ||||
| Mémoire interne : | 256 GB | ||||
| Carte SD : | Oui | ||||
| SIM : | DualSim | ||||
| Type de carte : | Nano SIM / Nano SIM ou Nano SIM / microSD | ||||
| Langue : | Multi-langue (inclut l'espagnol et le portugais) | ||||
| Play Store : | Oui | ||||
| Écran | |||||
| Caractéristiques : | 10.4 LCD IPS | ||||
| Définition : | FHD+ | ||||
| Résolution : | 1200 x 2000 pixels | ||||
| Luminosité maximale : | 500 cd/m² | ||||
| Appareil photo | |||||
| Frontal : | 32 Mpx, capteur IMX616-AAJH5-H | ||||
| Arrière : | 64 MP, capteur S5KGW1-SP03 | ||||
| Flash : | Oui | ||||
| Formats pris en charge | |||||
| Audio : | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV | ||||
| Vidéo : | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM | ||||
| Images : | gif, jpeg, png, bmp | ||||
| Capteurs | |||||
| Lumière : | Oui | ||||
| G-Sensor : | Oui | ||||
| Boussole : | Oui | ||||
| Gyroscope : | Oui | ||||
| Magnétomètre : | Oui | ||||
| Connectivité | |||||
| Réseaux 2G (GSM) : | 850-900-1800-1900 MHz | ||||
| Réseaux 3G (WCDMA) : | 850-900-1700-1900-2100 MHz | ||||
| Réseaux 4G (LTE) : | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz | ||||
| Réseaux 5G (NR) : | 700-1800-2100-3500 MHz | ||||
| Wifi : | a, b, g, n, n 5GHz, ac, ax, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | ||||
| Bluetooth : | 5.3 LTE | ||||
| Radio FM : | Oui | ||||
| GPS : | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NaviC | ||||
| Verrouillage régional : | Non | ||||
| Quadri-bande : | Oui | ||||
| USB : | USB-C | ||||
| NFC : | Non | ||||
| Dimensions | |||||
| Pouces : | 10.4 | ||||
| Taille : | 253.4 x 163,25 x 20,5 mm | ||||
| Batterie | |||||
| Capacité : | 21560 mAh | ||||
| Charge rapide : | 66 W | ||||
| Contenu de la boîte | |||||
| 1 x | Fossibot DT3 10,4" 12GB/512GB 5G Bleu | ||||
| 1 x | Câble USB-C | ||||
| 1 x | Chargeur | ||||
| 1 x | Guide de démarrage rapide | ||||
| 1 x | Dragonne | ||||
| 1 x | Tournevis | ||||
| 1 x | Étui en cuir | ||||
| 2 x | Crochet métallique | ||||
| 4 x | Vis | ||||










