À propos du HMD Skyline
Son design moderne prend en charge les réparations et les modifications pour sa personnalisation. Il comprend un système de caméras complet avec un objectif principal de 108 MP et de multiples outils utiles pour les créateurs de contenu. Cette version est équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage extensibles.
Facile à réparer et à échanger des pièces
Grâce à la réparabilité Gen2, vous pourrez retirer facilement le couvercle arrière du mobile pour remplacer l'écran en cas de casse, tout en conservant un niveau de résistance IP54. Vous aurez également la possibilité d'échanger la coque arrière.
Écran pOLED de 6,55''
Avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une compatibilité avec HDR10, il garantit une expérience graphique fluide et détaillée lors de la visualisation de contenu sur les réseaux sociaux ou des jeux.
Processeur Snapdragon 7s Gen 2
Équipé de 8 cœurs et d'une fréquence d'horloge de 2,91 GHz, le processeur proposé offre un haut niveau de performance multitâche, idéal pour le divertissement. Dans cette version, il est accompagné de 12 Go de RAM et d'une capacité de stockage de 256 Go que vous pouvez étendre via des cartes MicroSD jusqu'à 512 Go.
Triple caméra arrière avec zoom optique
Un des points forts du HMD Skyline est son système de caméras. À l'arrière, il est équipé d'une caméra principale de 108 MP, d'un capteur grand angle de 13 MP et d'une caméra téléphoto avec zoom optique de 50 MP, le tout accompagné d'un système de stabilisation hybride (OIS+EIS). À l'avant, nous trouvons une caméra de 50 MP avec suivi oculaire pour améliorer la mise au point.
Batterie interchangeable de 4600 mAh
La batterie amovible offre jusqu'à 2 jours d'utilisation typique. Elle prend en charge la charge rapide jusqu'à 33W et la charge sans fil de 15W.
système d'exploitation Android 14
Le smartphone offre une expérience utilisateur renouvelée, avec une interface fluide et intuitive. De plus, vous pourrez activer le mode detox, une fonction innovante qui bloque les notifications des applications de réseaux sociaux si vous recherchez un moment de tranquillité.
Mode portrait Oui Mode ralenti Oui Reconnaissance de scènes IA Oui Connexion Capacité de la carte SIM Double SIM Génération de réseau mobile 5G Type de carte SIM NanoSIM + eSIM Standards 2G GSM Standards 3G WCDMA Standard 4G LTE Standard 5G NR, Sub6 SA/NSA Voix superposées LTE (VoLTE) compatibles Oui Wifi Oui Standard Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Standards Wi-Fi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth Oui Version Bluetooth 5.2 Bluetooth à basse consommation (BLE, Bluetooth Low Energy) Oui Technologie aptX Oui Bandes 2G (SIM principale) 850,900,1800,1900 MHz Miracast Oui MIMO Oui Communication en champ proche (NFC) Oui Abonnement Type d'abonnement Sans abonnement Ports et Interfaces Port USB Oui Connecteur USB USB Type C Casque Non compatible Design Facteur de forme Barre Couleur du produit Noir Code IP (Protection Internationale) IP54 Matériau du boîtier Aluminium, Verre trempé Performances Charge rapide Oui Chargeur sans fil Oui Charge sans fil inversée Oui Puissance de charge sans fil 15 W Technologie de charge rapide Power Delivery 3.0, Quick Charge 4 Lecteur d'empreintes digitales Oui Reconnaissance faciale Oui USB On-The-Go pris en charge Oui Pays d'origine Chine Navigation Fonction GPS assistée (A-GPS) Oui GPS (satellite) Oui GLONASS Oui BeiDou Oui Galileo Oui Compas électronique Oui GPS Oui Multimédia Haut-parleurs Stéréo Logiciel Plateforme Android Système d'exploitation installé Android 14 Batterie Poids de la batterie 60,78 g Capacité de la batterie 4600 mAh Capteurs Capteur de proximité Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Gyroscope Oui Baromètre Oui Capteur de gestes Oui Contrôle de l'énergie Puissance de charge requise (max.) 33 W Poids et dimensions Largeur 75,7 mm Profondeur 8,9 mm Hauteur 159,8 mm Poids 209,5 g Volume 107,656 cm³ Volume de l'emballage 621,19 cm³ Largeur de l'emballage 88 mm Profondeur de l'emballage 181,3 mm Hauteur de l'emballage 39 mm Poids de l'emballage 360 g Contenu de l'emballage Guide de démarrage rapide Oui Câbles inclus USB Type C Instrument pour extraire la carte SIM Oui| Données logistiques | |
| Poids de l'emballage complet | 3,9 kg |
| Longueur de la boîte | 212 mm |
| Largeur de la boîte principale | 188 mm |
| Hauteur de la boîte principale | 200 mm |
| Quantité par boîte | 10 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Ne contient pas | Nickel, PVC |
| Spécifications techniques | |
| Affichage | |
| Diagonale de l'écran | 16,6 cm (6.55") |
| Forme de l'écran | Plat |
| Type d'écran | P-OLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Version de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 Pixels |
| Ratio d'aspect natif | 20:9 |
| Vitesse de rafraîchissement maximale | 144 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd / m² |
| High Dynamic Range (HDR) | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densité de pixels | 402 ppp |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 2 |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,91 GHz |
| Supports de stockage | |
| Capacité de RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Appareil photo | |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 108 MP |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 50 MP |
| Caméra arrière avec flash | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution d'enregistrement vidéo | 3840 x 2160 Pixels |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Auto-focus | Oui |
| Détecteur de visage | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation d'image électronique (EIS), Stabilisation d'image optique (OIS) |
| Mode nuit | Oui |








