Apple iPhone 14, puce A15 Bionic avec 256 Go de capacité, écran de 6,1 pouces et iOS 16 en coloris Minuit
Reconditionné – État Premium : Article déjà utilisé ayant fait l’objet d’un type de réparation. Ces articles ne présentent pas de marques d’utilisation prononcées et bénéficient d’une garantie d’1 an auprès de notre service technique.
Il comprend uniquement le téléphone sans aucun accessoire supplémentaire, tels que chargeurs et câbles, manuels, écouteurs, boîte, etc...
Apple iPhone 14, avec le système d’exploitation iOS 16 qui vous offrira une grande liberté sur l’écran de verrouillage. Vous pouvez superposer vos photos au texte, suivre les anneaux d’activité et obtenir des informations en temps réel. Il peut même détecter si vous avez eu un accident grâce à son détecteur d’accident, qui appellera les services d’urgence et préviendra vos contacts d’urgence. Il le fait en repérant des accélérations et des décélérations extrêmes, ainsi que des variations de pression dans l’habitacle.
Batterie longue durée jusqu’à 20 heures
Il tiendra du matin au soir avec une seule charge, grâce à une grande batterie. Il offre jusqu’à 20 heures de lecture vidéo et peut se recharger sans fil avec un chargeur MagSafe.
Écran OLED de 6,1 pouces
De plus, le nouvel Apple iPhone 14 dispose d’un écran de 6,1". Celui-ci intègre la technologie OLED, vous offrant un contraste plus élevé avec des blancs lumineux et des noirs plus profonds. Par ailleurs, sa haute résolution et sa précision colorimétrique font apparaître toutes les images nettes et fidèles, comme dans la vraie vie. Et sa technologie True Tone adaptera l’affichage à la lumière ambiante.
Double caméra pour des photos uniques
Ainsi, il est doté d’une double caméra arrière soutenue par un traitement d’image amélioré, qui rendra vos photos incroyables quelle que soit la lumière. Elle se compose d’un objectif principal de grande qualité et d’un ultra grand-angle. Ils laissent entrer 49 % de lumière en plus. De plus, dès que vous appuyez sur le déclencheur, le nouveau Photonic Engine entre en action, en combinant les meilleurs pixels de plusieurs expositions précédentes et en conservant davantage d’informations dans chaque image. Son mode Action, quant à lui, vous permettra d’enregistrer des vidéos ultra stables à main levée, même en courant en montagne.
Mode Cinéma
Son mode Cinéma changera automatiquement la mise au point afin de se centrer sur le protagoniste de chaque scène. Il vous permettra même d’enregistrer des vidéos en 4K à 2 i/s, comme le font les réalisateurs de cinéma.
Caméra frontale TrueDepth
Sur l’écran, vous trouverez une caméra frontale TrueDepth offrant une mise au point automatique et une plus grande ouverture, afin que les gros plans et les photos de groupe gagnent en détail et en couleur.
Puce A15 Bionic
L’une des grandes révolutions de l’iPhone 14 est aussi son processeur. Il embarque la puce A15 Bionic, le même modèle que l’iPhone 13 Pro, à 5 cœurs, à l’origine des fonctionnalités les plus avancées. Les jeux très gourmands en graphismes et les applis 3D tourneront à toute vitesse, ni vu ni connu. De plus, il dispose d’une capacité de stockage de 256 Go.
| Caractéristiques techniques Apple iPhone 14 256 Go Minuit - Reconditionné État Premium | |
| Affichage | |
| Diagonale de l’écran | 15,5 cm (6.1") |
| Format de l’écran | Plat |
| Type d’écran | OLED |
| Type de verre de l’écran | Ceramic Shield |
| Résolution de l’écran | 2532 x 1170 Pixels |
| Rapport de contraste (typique) | 2000000:1 |
| Luminosité de l’écran | 800 cd / m² |
| Luminosité maximale de l’écran (HDR) | 1200 cd / m² |
| Plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range, plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type d’écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 460 ppp |
| Anti-traces | Oui |
| Écran avec coins arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A15 |
| Nombre de cœurs de processeur | 6 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs du coprocesseur | 16 |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 GB |
| Cartes mémoire compatibles | Non compatible |
| Appareil photo | |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
| Ouverture de la seconde caméra arrière | 1,5 |
| Angle du champ de vision (FOV) de la caméra arrière | 120° |
| Éléments de l’objectif de la caméra arrière | Objectif à 5 éléments |
| Éléments de l’objectif de la seconde caméra arrière | Objectif à 7 éléments |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 5x |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 12 MP |
| Ouverture de la caméra frontale | 2,2 |
| Caméra arrière avec flash | Oui |
| Résolution d’enregistrement vidéo | 3840 x 2160 Pixels |
| Fréquence d’images maximale | 240 i/s |
| Résolution à la fréquence de capture | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d’enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Autofocus | Oui |
| Détection de visage | Oui |
| Mode time-lapse | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisation d’image | Oui |
| Type de stabilisation d’image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Déclenchement multiple | Oui |
| Déclencheur automatique | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panoramique | Oui |
| Connexion | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Voix sur LTE (VoLTE) compatible | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquence | Penta-band |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement | |
| Type d’abonnement | Sans abonnement |
| Ports et interfaces | |
| Port USB | Non |
| Casque | Lightning |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Messagerie | |
| Services de messages courts (SMS) | Oui |
| Système de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| Oui | |
| Design | |
| Facteur de forme | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Midnight |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Matériaux du boîtier | Aluminium, Verre |
| Performances | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Chargeur sans fil | Oui |
| Adaptateurs de cœur graphique | 5 |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vocal | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec les appareils auditifs | Oui |
| Alerte par vibration | Oui |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système satellitaire Quasi-Zenith (QZSS) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| GPS | Oui |
| Positionnement Wi-Fi | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formats vidéo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formats d’image pris en charge | JPG, TIFF, GIF |
| Formats de texte pris en charge | DOC, DOCX, Llave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Formats de fichiers pris en charge | Zip |
| Logiciel | |
| Plateforme | iOS |
| Système d’exploitation installé | iOS 16 |
| Plateforme de distribution d’applications | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Système d’exploitation Windows pris en charge | Oui |
| Système d’exploitation Mac pris en charge | Oui |
| Logiciels inclus | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Batterie | |
| Technologie de batterie | Lithium-ion |
| Autonomie en lecture audio continue | 80 h |
| Autonomie en lecture vidéo continue | 20 h |
| Capteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d’orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 146,7 mm |
| Poids | 172 g |
| Conditions environnementales | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Plage de température de stockage | -20 - 45 °C |
| Plage d’humidité relative de fonctionnement | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Contenu de l’emballage | |
| Apple iPhone 14 256 Go Noir Reconditionné | x 1 |
| Adaptateur secteur, câbles, écouteurs inclus | Non |
| Emballage neutre | |







