Disponibilité :En stock ! Vous le recevrez le le Jeudi, 9 Avr..
Expédition :À partir de 14,83 €
Retour gratuit :30 jours
Garantie :3 ans
- Retrait disponible dans notre boutique de Murcia
PVR: 164,46 €
138,74 €
| Caractéristiques techniques | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Densité en pixels | 224 pixels par pouce |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Helio G85 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Supports de stockage | UFS |
| Graphique | |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
| Adaptateur graphique | Mali-G52 MC2 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 1 |
| Technologies Dolby | Dolby Atmos |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Auto focus | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Type de carte SIM | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Design | |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| représentation / réalisation | |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Lieu de position | Oui |
| Sécurité | |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie en veille | 1000 h |
| Lecture vidéo en continue | 9,5 h |
| Puissance | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 235,7 mm |
| Profondeur | 54,5 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Poids | 500 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Étui pour tablette inclus | Oui |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,RoHS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |