Disponibilité :En stock ! Vous le recevrez le le Jeudi, 9 Avr..
Expédition :À partir de 9,86 €
Retour gratuit :30 jours
Garantie :3 ans
- Retrait disponible dans notre boutique de Murcia
PVR: 164,46 €
158,67 €
| Caractéristiques techniques | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 89,9% |
| Type de panneau | LCD |
| Résolution de l'écran | 720 x 1604 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité de l'écran | 850 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1000 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 88% |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Dimensity 6300 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| RAM virtuelle (max) | 6 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 76° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 89° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 4 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 720P 120fps |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Profils Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Vert |
| Nom de la couleur | Mist Green |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de chargement rapide | Power Delivery, SuperVOOC |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Support USB On-The-Go | Non |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 15 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Autonomie | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 76,2 mm |
| Profondeur | 7,99 mm |
| Hauteur | 165,7 mm |
| Poids | 194 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |