- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- Tablettes et accessoiresTablettes et accessoiresTablettes et accessoires
- InformatiqueInformatiqueInformatique
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- PhotoPhotoPhoto
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- LoisirsLoisirsLoisirs
Sur le Philips 75PML8709/12
Le Philips 75PML8709/12 se distingue par sa combinaison équilibrée entre design, qualité d’image et fonctionnalités intelligentes. Sa technologie de pointe est axée sur la fourniture d'une expérience utilisateur polyvalente et optimisée, pour ceux qui recherchent bien plus qu’un simple téléviseur.
Qualité d'image 4K
L'écran de 75", avec une résolution 4K UHD de 3840 x 2160 pixels et la technologie Quantum Dot, offre des couleurs plus précises, avec une meilleure luminosité et des détails nets, améliorant l'expérience visuelle de tout type de contenu.
Définition et détail dans chaque scène
Le processeur P5 Perfect Picture Engine ajuste automatiquement le contraste, la netteté, la couleur et les mouvements dans chaque scène. Ainsi, une reproduction plus naturelle et réaliste est obtenue lors de la visualisation de contenus en haute définition, car les scènes gagnent en profondeur et les mouvements apparaissent plus fluides dans les films, les sports ou les jeux vidéo.
Son surround de haute qualité
Il offre un son surround grâce aux technologies audio haut de gamme qu'il intègre. Dolby Atmos et DTS:X, créent une expérience spatiale réaliste. L’égaliseur avec IA ajuste automatiquement le son, avec des modes tels que dialogue clair et mode nuit. De plus, il dispose d'un niveauur automatique de volume Dolby et de haut-parleurs de 10 W qui reproduisent l'audio de manière claire et puissante.
Contrôle vocal et compatibilité domotique
Il possède un contrôle vocal grâce à l'Assistant Google intégré et à sa compatibilité avec Alexa. Vous pourrez changer de chaîne, ajuster le volume ou rechercher du contenu simplement par commandes vocales. Les plateformes Google Home, Control4 et Matter, facilitent l'intégration de ce Smart TV dans des systèmes domotiques. De plus, il a un accès direct à des applications telles que YouTube, Netflix, Disney+ et Apple TV, et des fonctions telles que la duplication d'écran.
Connectivité de dernière génération
Son design est préparé pour offrir une connectivité fluide et accessible. Il dispose donc de Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 et d'un port Ethernet pour une connexion stable par câble.
Connexion sans limites
Il est équipé de 3 ports HDMI 2.1 avec ARC et HDCP 2.3, adaptés pour les équipements audio et consoles, car il profite au maximum des performances des consoles en reproduisant des images fluides et sans retard. Il comprend également 2 USB, une sortie optique et un slot CI+ pour la télévision payante.
| Performances | ||
| Fonctions de télétexte | Oui | |
| Télétexte | 1000 pages | |
| Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3, WAV | |
| Formats image pris en charge | BMP, GIF, HEIF, PNG | |
| Formats de sous-titres pris en charge | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT | |
| Plage dynamique élevée (HDR) | Oui | |
| Nombre de cœurs de processeur | 4 | |
| Caractéristiques de jeu | Mode automatique à faible latence (ALLMˌ Mode à faible latence automatique), Taux de rafraîchissement variable (VRRˌ Taux de rafraîchissement variable) | |
| Ports et Interfaces | ||
| Version HDMI | 2.1 | |
| Canal de retour audio (ARC) | Oui | |
| HDCP | Oui | |
| Version HDCP | 2.3 | |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 | |
| Audio numérique, sortie optique | 1 | |
| Interface Commune Plus (CI+) | Oui | |
| Nombre de ports HDMI | 3 | |
| Contrôle de l'électronique grand public (CEC) | EasyLink | |
| Fonctionnalités de gestion | ||
| Guide électronique des programmes | Oui | |
| Mode ECO | Oui | |
| Arrêt automatique | Oui | |
| Fonctionne avec Amazon Alexa | Oui | |
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui | |
| Contrôle de l'énergie | ||
| Consommation d'énergie (en veille) | 0,5 W | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 129 kWh | |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 154 kWh | |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G | |
| Fonctionnalités spéciales | ||
| Tecnologies Philips (AV/TV) | Compatible avec Control4, Compatible avec Google Assistant, Compatible avec Matter, Compatible avec Amazon Alexa | |
| Poids et dimensions | ||
| Largeur de l'appareil (avec support) | 1670 mm | |
| Profondeur de l'appareil (avec support) | 325 mm | |
| Hauteur de l'appareil (avec support) | 990 mm | |
| Poids (avec support) | 15,5 kg | |
| Largeur (sans base) | 31400 mm | |
| Profondeur (sans base) | 85 mm | |
| Hauteur (sans base) | 970 mm | |
| Poids (sans base) | 30,9 kg | |
| Emballage | ||
| Largeur du paquet | 1879 mm | |
| Profondeur du paquet | 190 mm | |
| Hauteur du paquet | 1106 mm | |
| Contenu de l'emballage | ||
| 1 x Philips 75PML8709/12 75" Mini-LED 4K Ultra HD Smart TV | ||
| 1 x Télécommande | ||
| Spécifications techniques Philips 75PML8709/12 | |
| Affichage | |
| Diagonal de l'écran | 190,5 cm (75") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Type de rétroéclairage LED | Mini LED |
| Forme de l'écran | Plat |
| Formats vidéo pris en charge | 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Formats graphiques pris en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 Pixels |
| Diagonal de l'écran | 189 cm |
| Tuner TV | |
| Type de tuner | Numérique |
| Format de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Oui |
| TV par Internet | Oui |
| Système d'exploitation installé | Google TV |
| HbbTV | Oui |
| Applications vidéo | Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance estimée RMS | 20 W |
| Décodeurs intégrés | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Modes de son | AI Sound |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retour audio amélioré) | Oui |
| Connexion | |
| Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage | 300 x 300 mm |
| Type de support | Base de pieds |
| Couleur du support | Gris |







