| Système |
| Système d'exploitation : | Android 15 |
| Processeur : | Octa Core , MediaTek Dimensity 7400x, 4x 2,6 GHz Cortex-A78 + 4x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| Carte graphique : | ARM Mali-G615 MP2 |
| RAM : | 16 Go LPDDR5, extensible de 16 Go |
| Mémoire interne : | 512 Go extensible via SD jusqu'à 2 To |
| Carte SD : | Oui microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM : | Double SIM |
| Type de carte : | Nano SIM / Nano SIM |
| Langue : | Multilingue (incluant l'espagnol et le portugais) |
| Play Store : | Oui |
| Écran |
| Caractéristiques : | 6,95 pouces, LCD IPS |
| Définition : | Full HD+ |
| Résolution : | 1080 x 2460 pixels |
| Densité : | 387 ppi |
| Certificats de résistance : | IP68, IP69K et MIL-STD-810H |
| Format d'image : | 20:9 |
| Fréquence de rafraîchissement : | 120 Hz |
| Fréquence d'échantillonnage tactile : | 240 Hz |
| Verre : | Corning Gorilla Glass 5 |
| Éclairage LED arrière : | Oui, avec une luminosité de 1 100 lumens, 6,5 W |
| Appareil photo |
| Avant : | 32 MP - f/2,45 Capteur Samsung GD2, 0,8 µm, objectif 5 éléments, champ de vision de 80,4° |
| Arrière : | 50 MP - f/1,95 Appareil photo principal, capteur OV50H, 1,197 μm, objectif 7 éléments, champ de vision de 85°, triple appareil photo arrière |
| Flash : | Oui Double LED |
| Deuxième caméra arrière : | 64 MPx - f/1,79. Caméra de vision nocturne, capteur CMOS OV64B |
| Troisième caméra arrière : | 50 Mpx - caméra ultra grand angle - capteur Samsung JN1, champ de vision de 117,3° |
| Formats pris en charge |
| Audio : | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vidéo : | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Images : | gif, jpeg, png, bmp |
| Capteurs |
| Accéléromètre : | Oui |
| Gyroscope : | Oui |
| Proximité : | Oui |
| Lumière : | Oui |
| Déverrouillage facial : | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales : | Oui |
| Capteur géomagnétique : | Oui |
| Podomètre : | Oui |
| Compteur de coulombs : | Oui |
| Capteur de pression atmosphérique : | Oui |
| Connectivité |
| Réseaux 2G (GSM) : | 850-900-1800-1900 MHz |
| Réseaux 3G (WCDMA) : | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Réseaux 4G (LTE) : | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Réseaux 5G (NR) : | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600-2000-2300-2500-2600 |
| Wifi : | a, b, g, n, n 5GHz, ac, double bande, hotspot Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi 6E |
| Bluetooth : | 5.4 |
| Radio FM : | Oui |
| GPS : | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, boussole numérique, NaviC GPS |
| Verrouillage régional : | Non |
| Quadribande : | Oui |
| USB : | USB Type C |
| NFC : | Oui |
| Dimensions |
| Pouces : | 6,95 |
| Taille : | 183,1 x 86,6 x 32,7 mm |
| Poids : | 763 g |
| Couleur : | Noir |
| Batterie |
| Capacité : | 25500 mAh |
| Charge rapide : | 66 W |
| Charge inversée : | Oui, 10 W |
| Contenu de la boîte |
| 1 x | Ulefone Armor 34 Plus 5G 16 Go/512 Go |
| 1 x | Chargeur |
| 1 x | Câble USB Type C |
| 1 x | Film protecteur (préinstallé) |
| 1 x | Protecteur d'écran en verre trempé |
| 1 x | Aiguille SIM |
| 1 x | Cordon |
| 1 x | Manuel d'utilisation |