Sobre o Apple iPad Air WiFi+Celular 2025
A nova versão dispõe de um renovado chip Apple M3 Octa Core e melhorias no seu motor multimédia. Este modelo vem com uma tela de 13'' de alta resolução, 8 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento interno, compatibilidade com eSIM para aceder a redes 5G e uma estrutura elegante na cor cinza.
Design leve de 13''
A série Air dos iPad destaca-se pelo seu design compacto e leve. Esta versão tem um tamanho de 13'' e a sua estrutura é fabricada 100% em alumínio reciclado, com diversas cores à escolha.
Tela Liquid Retina com resolução de 2732 x 2048 px
Possui uma tela com tecnologia Liquid Retina de alta resolução que proporciona uma experiência brilhante e de precisão cromática. O modelo de 13'' conta com uma resolução de 2732 x 2048 px, revestimento antirreflexo, tecnologia True Tone e um nível de brilho que atinge os 600 nits.
Renovado chip Apple M3 Octa Core
Esta versão deixa de lado o chip M2 da sua predecessor e incorpora o Apple M3. Com arquitetura de 8 núcleos, 4 núcleos de desempenho e 4 de eficiência, proporciona um desempenho notável em todo o tipo de processos de trabalho. Além disso, a sua GPU de 9 núcleos estreia as tecnologias Dynamic Caching e Mesh Shading que trazem melhorias no desempenho gráfico.
Por outro lado, o seu Neural Engine de 16 núcleos permite melhorar a performance de IA, impulsionando as funcionalidades que oferece Apple Intelligence.
Sistema operativo iPadOs
O iPadOs 18 oferece um organizador visual ideal para trabalhar em várias tarefas em simultâneo. Vem com aplicações poderosas para que possa dar asas à sua criatividade e realizar as suas tarefas diárias. Sempre com a opção de aceder à App Store, onde poderá obter milhares de aplicações desenhadas para o iPad Air.
Sistema de câmaras e altifalantes em estéreo
No que diz respeito ao apartado fotográfico, incorpora uma câmara traseira grande angular de 12 MP com HDR e capaz de gravar em 4K, e uma câmara frontal de 12 MP com enquadramento centrado para melhorar a experiência durante videoconferências.
Além disso, grava e reproduz sons com precisão graças aos seus dois microfones e dois altifalantes estéreo integrados na horizontal.
Compatível com eSIM, WiFi 6E e Bluetooth v5.3
Quer seja através de WiFi ou acedendo a redes móveis 5G, a sua avançada tecnologia de conexão sem fio assegura estabilidade na hora de navegar e ver filmes em streaming. Também dispõe de uma porta USB-C para que ligue os seus dispositivos periféricos como monitores e Bluetooth v5.3 com áudio de baixa latência
Unidade de armazenamento Flash Gráficos Chipset gráfico Apple Adaptadores de núcleo gráfico 9 Aceleração de ray tracing Sim Áudio Número de altifalantes incorporados 2 Número de microfones 2 Modos de microfone Isolamento de voz, Larga espectro Tecnologias Dolby Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus Câmara fotográfica Tipo de câmara traseira Câmara única Resolução da câmara traseira (numérica) 12 MP Número de abertura da câmara traseira 1,8 Elementos da lente da câmara traseira Lente de 5 elementos Material da cobertura da lente Cristal de safira Zoom digital 5x Auto-foco Sim Panorâmica Sim Modo de lapso de tempo Sim Estabilizador de imagem Sim Alto Alcance Dinâmico (HDR) Sim Tecnologia HDR (High Dynamic Range, Alto alcance dinâmico) Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 Estabilização cinematográfica de vídeo Sim Gravação de vídeo Sim Máxima resolução de vídeo 3840 x 2160 Pixéis Modos de gravação de vídeo 720p, 1080p, 2160p Resolução em velocidade de captura 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps Velocidade de captura de vídeo 240 pps Câmara frontal Sim Resolução da câmara frontal (numérica) 12 MP Número de abertura da câmara frontal 2 Correção de objetiva Sim Flash de ecrã Sim Geoetiquetagem Sim Modo de disparo contínuo Sim Modo retrato Sim Zoom de reprodução Sim Modo de câmara lenta Sim Center Stage Sim Formatos de imagem da câmara compatíveis HEIF, JPEG Modo de alto alcance dinâmico (HDR) da câmara Sim Formatos de vídeo da câmara compatíveis H.264, HEVC Conexão Geração de rede móvel 5G Conexão à rede móvel Sim Padrões 3G DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS Padrão 4G TD-LTE & FDD-LTE Padrão 5G NR, Sub6 Bluetooth Sim Versão de Bluetooth 5.3 Padrão Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) AirPlay Sim Comunicação de Campo Próximo (NFC) Não Bandas 3G suportadas 850,900,1700,1900,2100 MHz MIMO Sim Tipo de cartão SIM eSIM Portos e Interfaces Quantidade de portas tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 USB Type-C DisplayPort Modo Alternativo Sim Combo de saída de auriculares / microfone do porto Não Tipo de conector de acoplamento Apple Smart Connector, Magnético Características do telefone Chamada de voz Sim Chamada de vídeo Sim Áudio espacial Sim Design Tipo de dispositivo Tablet móvel Material da carcaça Alumínio Fator de forma Tabuleiro Cor do produto Cinza Desempenho GPS (satélite) Sim iBeacon Sim Posicionamento por Wi-Fi Sim| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Descrições de Áudio, Legendas ocultas, Legendas em Directo, Lupa, texto em tempo real (RTT), Siri e ditado, Conteúdo falado, Legendas, Switch Control, Escrever para Siri, Controlo por voz, VoiceOver, Aproximar |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Brújula eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| GPS | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Software incluído | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Inteligência Apple | Sim |
| Sistema operativo Windows suportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatível com Mac | Sim |
| Sistema operativo MAC suportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Características especiais do processador | |
| Motor de decodificação de vídeo | Sim |
| Motor de codificação de vídeo | Sim |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Pólvora de lítio |
| Capacidade da bateria | 36,59 Wh |
| Tempo contínuo de reprodução de vídeo | 10 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
| Controlo de energia | |
| Porto de carga USB tipo C | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Não contém | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
| Formatos de meios | |
| Formatos de áudio suportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagem suportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo compatíveis | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de texto suportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de arquivos suportados | Zip |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 214,9 mm |
| Profundidade | 6,1 mm |
| Altura | 280,6 mm |
| Peso | 617 g |
| Largura da embalagem | 227 mm |
| Profundidade da embalagem | 295 mm |
| Altura da embalagem | 33 mm |
| Peso da embalagem | 975 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabo incluído | USB Tipo C |
| Características especiais | |
| Tecnologias específicas | True Tone, Ampla gama de cores (P3) |
| Condições ambientais | |
| Intervalo de temperatura de operação | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humidade relativa para funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude de funcionamento | 0 - 3000 m |
| Especificações técnicas | |
| Exibição | |
| Diagonal da tela | 33 cm (13) |
| Resolução da tela | 2732 x 2048 Pixel |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Tecnologia de visualização | LED |
| Tipo de tela | IPS |
| Nome comercial da tecnologia da tela | Liquid Retina |
| Brilho da tela | 600 cd / m² |
| Tecnologia tátil | Multi-toque |
| Densidade do pixel | 264 ppp |
| Tela com cantos arredondados | Sim |
| Tela laminada | Sim |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Replica de vídeo | Sim |
| Relação de aspecto nativa | 4:3 |
| Revestimento antirreflexo | Sim |
| Anti-impressões digitais | Sim |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família do processador | Apple M |
| Geração do processador | Apple M 3ª Geração |
| Modelo do processador | M3 |
| Número de núcleos do processador | 8 |
| Núcleos de desempenho | 4 |
| Núcleos de eficiência | 4 |
| Coprocessador | Sim |
| modelo Coprocessador | Neural Engine |
| núcleos coprocessador | 16 |
| Memória | |
| Memória interna | 8 GB |
| Meios de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Cartão de leitura integrado | Não |














