Apple iPhone 14 Pro Roxo Escuro, câmara espetacular de 48 Mpx, 256GB de capacidade e projetado para resistir
ecrã de 6.1 OLED - Ecrã de bloqueio adaptável - Câmara de 48 Mpx - Processador A16 Bionic - 256GB de capacidade - Ceramic Shield - Detecção de acidentes - Até 23 horas com uma única carga - iOS 16 - Roxo Escuro
O Smartphone Apple iPhone 14 Pro 256GB Roxo Escuro Renovado é um terminal que se encontra em bom estado estético sem marcas acentuadas de uso. Este terminal foi reparado e testado para garantir 100% do seu funcionamento. As suas características são:
- Não inclui manuais, caixa (ou pode ser uma caixa de outro modelo ou neutra), etc...
- Inclui cabo de carregamento
- A bateria deste dispositivo encontra-se entre 90-100%.
- Desbloqueado para uso com qualquer operador.
- Livre de contas Apple e iCloud. Permite o uso de todos os serviços Apple.
- 1 ano de garantia com Powerplanetonline.
O seu estado é: Premium, o seu ecrã encontra-se em perfeito estado, como novo, e o seu aspeto exterior também, embora possa apresentar algum risco ou marca que não afete o seu funcionamento.
Pro, muito Pro. Porque o novo Apple Iphone 14 Pro é um smartphone desenvolvido para resistir. Porque inclui tecnologia Ceramic Shield, mais duro do que outros modelos, oferecendo resistência à água com o seu aço inoxidável de qualidade cirúrgica. Em cor roxo escuro.
Interface Dynamic Island com ecrã de bloqueio sempre ativo
Este dispositivo conta com uma interface Dynamic Island. Pensada para que possas reunir as tuas notificações, avisos e atividades num único lugar. Está integrada no iOS, funcionando com todo o tipo de aplicações. Além disso, o seu ecrã de bloqueio sempre ativo permite-te ver tudo o que é importante de relance. Mesmo que o coloques de cabeça para baixo ou o guardes no bolso, o ecrã desligar-se-á para poupar bateria.
iOS 16
Com o sistema operativo iOS 16 tirarás mais partido do ecrã de bloqueio. Poderás sobrepor as tuas fotos ao texto para lhes dar o protagonismo que merecem, ver de relance os anéis de atividade ou ficar a par de tudo com informações em tempo real.
ecrã de 6.1 polegadas visível sob o sol
O novo Apple iPhone 14 Pro possui um ecrã Super Retina XDR de 6.1 polegadas, que atinge um pico de 2000 nits, mesmo ao sol. Além disso, permitir-te-á ver fotos e vídeos HDR com até 1600 nits de pico de brilho, fazendo com que possas ver os vídeos com mais vida do que nunca.
Detecção de acidentes
Quando tiveres um acidente de carro, o novo iPhone notará, ouvirá e avaliará as colisões, graças a detectar mudanças repentinas na velocidade, mudanças na pressão do habitáculo, mudanças bruscas na direção ou o nível de som, para saber se tiveste um imprevisto e chamar tanto os serviços de emergência como os contactos que tu decidires.
Sistema de câmaras Pro de 48 MPx
Além disso, o iPhone 14 Pro possui uma nova câmara de 48 Mpx com um sensor Quad Pixel avançado. Oferece-te uma resolução 4X para que ao reencadrar continues a ter um nível de detalhe extraordinário. Por outro lado, o seu novo teleobjetivo de 12 MPx centrais do sensor permitir-te-á conseguir fotos e vídeos em 4K em alta resolução sem zoom digital. Terás melhores fotos, mesmo em condições de baixa iluminação com os seus sensores maiores e o seu sistema Photonic Engine. Este é um sistema revolucionário que permite à tecnologia Deep Fusion intervir antes no tratamento de imagens sem compressão.
Modo cinema a 24 f/s
O seu modo Cinema agora gravará em qualidade 4K HDR a 24 fotogramas por segundo. Até poderás ajustar o efeito de profundidade depois de gravar. No seu modo Ação conseguirás planos estáveis à mão sem teres que usar um estabilizador.
Câmara frontal TrueDepth
Com a sua nova câmara frontal TrueDepth com foco automático e maior abertura, os primeiros planos destacar-se-ão e nas fotos de grupo caberá mais beleza do que nunca. Esta câmara consegue focar automaticamente várias pessoas ao mesmo tempo para que todos entrem na foto.
Chip A16 Bionic com 256GB de capacidade
No seu interior, o Apple iPhone 14 Pro monta um processador A16 Bionic, um dos chips mais avançados que terás num smartphone. Monta quase 16.000 milhões de transistores, com uma CPU de 6 núcleos mais rápida e 17 biliões de operações por segundo do Neural Engine. E com uma capacidade de armazenamento de 256GB. E, para terminar, conta com uma bateria que te oferece até 23 horas de vídeo com uma única carga.
| Relação de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Brilho do ecrã | 1000 cd / m² |
| Brilho máximo do ecrã (Exterior) | 2000 cd / m² |
| Máxima taxa de atualização | 120 Hz |
| Brilho máximo do ecrã (HDR) | 1600 cd / m² |
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Sim |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range, Alto alcance dinâmico) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Tipo de ecrã tátil | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 460 ppp |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Antifugas | Sim |
| Ecrã com cantos arredondados | Sim |
| Processador |
| Família de processador | Apple |
| Modelo do processador | A16 |
| Número de núcleos do processador | 6 |
| Coprocessador | Sim |
| modelo Coprocessador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Meios de armazenamento |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Cartões de memória compatíveis | Não compatível |
| Câmara fotográfica |
| Resolução da câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Número de abertura da câmara traseira | 1,78 |
| Número de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Número de diafragma da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Distância focal da câmara traseira | 2,4 cm |
| Distância focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Distância focal da terceira câmara traseira | 7,7 cm |
| Elementos da lente da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Elementos da lente da segunda câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos da lente da terceira câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos da lente da câmara frontal | Lente de 6 elementos |
| Material da cobertura da lente | Crystals de safira |
| Zoom ótico | 6x |
| Zoom ótico para dentro | 3x |
| Zoom ótico para fora | 2x |
| Zoom digital | 15x |
| Tipo de câmara frontal | Câmara única |
| Resolução da câmara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Câmara traseira com flash | Sim |
| Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 Píxeis |
| Velocidade máxima de quadro | 60 pps |
| Resolução na velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Autofoco | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de lapso de tempo | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetagem | Sim |
| Modo noite | Sim |
| Panorâmica | Sim |
| Modo retrato | Sim |
| Fotografia macro | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Sim |
| Modo de disparo contínuo | Sim |
| Formatos de imagem da câmara suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmara suportados | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de áudio | Sim |
| Conexão |
| Capacidade do cartão SIM | SIM dupla |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | SIM Física |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| padrão 5G | NR, NR mmWave |
| VoC LTE (VoLTE) compatíveis | Sim |
| Wifi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão do Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Penta-band |
| Bandas 3G suportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Comunicação de Campo Próximo (NFC) | Sim |
| Assinatura |
| Tipo de assinatura | Sem assinatura |
| Portos e Interfaces |
| Porto USB | Não |
| Auscultadores | Lightning |
| Conector Lightning | Sim |
| Mensagens |
| Serviços de mensagens curtas (SMS) | Sim |
| Sistema de mensagens multimédia (MMS) | Sim |
| Correio eletrónico | Sim |
| Design |
| Fator de forma | Barra |
| Cor do produto | Púrpura |
| Código IP (Proteção Internacional) | IP68 |
| Funções de proteção | Resistente ao pó, À prova de salpicos, Resistente à água |
| Humidade: resistente à água até | 6 m |
| Material da carcaça | Vidro, Aço inoxidável |
| Desempenho |
| Videochamada | Sim |
| Carga rápida | Sim |
| Carregador sem fios | Sim |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Detecção de acidentes | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas ocultas, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo falado, Controle por Interruptor, Teletype (TTY), Escrever para a Siri, Controlo de Voz, VoiceOver, Aumentar |
| Altifalante | Sim |
| Chamadas por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatível com auscultadores | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação |
| GPS (satélite) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Brújula eletrónica | Sim |
| GPS | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Multimédia |
| Altifalantes | Estéreo |
| Formatos de áudio suportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatíveis | H.264, HEVC, ProRes |
| Software |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Plataforma de distribuições de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows suportado | Sim |
| Compatível com Mac | Sim |
| Sistema operativo MAC suportado | Sim |
| Software incluído | Câmara, Fotos, Saúde, Mensagens, Telefone, FaceTime Mail, Música, Wallet, Safari, Mapas, Siri, Calendário, iTunes Store, AppStore, Notas, Notícias, Contactos, Livros, Casa, Tempo, Lembretes, Relógio, TV, Ações, Calculadora, Memórias de Voz, Bússola, Podcasts, Relógio, Dicas, Encontrar, Definições, Ficheiros, Medir, Lupa, Atalhos, Traduzir |
| Bateria |
| Tecnologia de bateria | Ião de lítio |
| Tempo contínuo de reprodução de áudio | 75 h |
| Tempo contínuo de reprodução de vídeo | 23 h |
| Sensores |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Peso e dimensões |
| Largura | 71,5 mm |
| Profundidade | 7,85 mm |
| Altura | 147,5 mm |
| Peso | 206 g |
| Condições ambientais |
| Intervalo de temperatura de operação | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humidade relativa para funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude de funcionamento | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem |
| 1 x Apple iPhone 14 Pro 256GB Roxo Escuro Renovado - Estado Premium | |
| Embalagem Neutra | 1 x Cabo de carregamento |
*Operação sujeita ao regime de bens usados (REBU)