Sobre o ASUS ROG Strix XG27ACS
O ASUS ROG Strix XG27ACS de 27 polegadas com resolução Quad HD, está projetado para jogadores ao incorporar NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync e tempos de resposta de 1 ms. Inclui tecnologias que reduzem a fadiga ocular e um suporte ergonómico com ajustes em altura, giro, inclinação e pivote.
Desempenho para uma imagem superior
A tela de 27" com resolução Quad HD (2560 x 1440 píxeis) e tecnologia LED proporciona mais detalhes e melhora a qualidade da imagem em jogos e conteúdo multimédia. Seu amplo ângulo de visão de 178° evita que se produzam distorções e reflexos. O DisplayHDR 400 melhora o contraste e as cores, para obter imagens mais realistas. O tempo de resposta de 1 ms junto à sua taxa de atualização de 180 Hz reduzem o desfoque e o ghosting nos seus jogos.
Funções avançadas para jogadores
Para melhorar a experiência em videojogos conta com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync que evitam cortes e saltos, garantindo maior fluidez. O modo de jogo ajusta a imagem de acordo com o tipo de jogo que está a ser reproduzido melhorando o seu desempenho. Além disso, a tecnologia Flicker-Free e Low Blue Light reduzem a fadiga ocular em sessões prolongadas.
Design ergonómico multiposição
Adapta-se a diferentes necessidades graças ao seu design ergonómico e às suas múltiplas opções de ajuste. A altura regulável até 12 cm ajuda a posicionar a tela à altura dos olhos, favorecendo uma postura mais confortável. O pivote de -90° a 90° é útil para trabalhar em vertical, em programação ou para leituras de documentos extensos. O giro de -45° a 45° facilita a orientação lateral sem mover a base, enquanto a inclinação ajustável melhora a visualização de acordo com a posição do utilizador. A sua compatibilidade com o suporte VESA 100 x 100 mm amplia as opções de instalação em suportes ou braços articulados.
Conectividade variada
Inclui portas e conexões que ampliam suas opções de uso como o HDMI 2.0 e o DisplayPort para ligar computadores, consolas e outros dispositivos com uma alta qualidade de imagem. Além disso, a saída para auriculares de 3,5 mm permite conectar fones de maneira simples.
| Câmara incorporada | Não | |
| Design | ||
| Posicionamento de mercado | Jogo | |
| Cor do produto | Preto | |
| Suporte desmontável | Sim | |
| Cor das patas | Preto | |
| Portos e Interfaces | ||
| Conetor USB incorporado | Não | |
| Quantidade de portas downstream USB tipo C | 1 | |
| USB Type-C DisplayPort Alternative Mode | Sim | |
| Fornecimento de energia USB | Sim | |
| Entrega de energia USB (USB Power Delivery) de até | 7,5 W | |
| HDMI | Sim | |
| Número de portas HDMI | 1 | |
| Versão HDMI | 2.0 | |
| Quantidade de DisplayPorts | 1 | |
| Versão de DisplayPort | 1.4 | |
| Saída para auscultadores | Sim | |
| Saídas para auscultadores | 1 | |
| Auscultadores | 3,5 mm | |
| HDCP | Sim | |
| HDCP versão | 2.2 | |
| Entrada de CA | Sim | |
| Ergonomia | ||
| Montagem VESA | Sim | |
| Interface de painel de montagem | 100 x 100 mm | |
| Montagem de parede | Sim | |
| Gestão de cabos | Sim | |
| Ranhura para cabo de segurança | Sim | |
| Tipo de ranhura de bloqueio do cabo | Kensington | |
| Ajustes de altura | Sim | |
| Altura ajustável (máx.) | 12 cm | |
| Eixo | Sim | |
| Ângulo de pivô | -90 - 90° | |
| Giratório | Sim | |
| Ângulo de giro (alcance) | -45 - 45° | |
| Ajuste da inclinação | Sim | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° | |
| Controlo de energia | ||
| Classe de eficiência energética (SDR) | F | |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G | |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh | |
| Consumo de energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh | |
| Consumo energético | 23,1 W | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W | |
| Consumo de energia (modo de espera) | 0,5 W | |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno | |
| Escala de eficiência energética | De A a G | |
| Código EPREL (Registro europeu de produtos para o etiquetagem energética) | 1854532 | |
| Peso e dimensões | ||
| Largura do dispositivo (com suporte) | 641,8 mm | |
| Profundidade do dispositivo (com suporte) | 218,8 mm | |
| Altura do dispositivo (com suporte) | 512,9 mm | |
| Peso (com suporte) | 6,61 kg | |
| Largura (sem base) | 641,8 mm | |
| Profundidade (sem base) | 60,1 mm | |
| Altura (sem base) | 367,1 mm | |
| Peso (sem base) | 3,93 kg | |
| Embalagem | ||
| Largura da embalagem | 780 mm | |
| Profundidade da embalagem | 515 mm | |
| Altura da embalagem | 226 mm | |
| Peso da embalagem | 10,1 kg | |
| Tipo de embalagem | Caixa | |
| Outras características | ||
| Controlo de sombras | Sim | |
| Redução do desfoque de movimento | Sim | |
| Conteúdo da embalagem | ||
| 1 x ASUS ROG Strix XG27ACS 27" IPS WQHD LED 180 Hz G-Sync | ||
| 1 x Suporte incluído | ||
| Especificações técnicas ASUS ROG Strix XG27ACS 27" IPS WQHD LED 180 Hz G-Sync | |
| Exibição | |
| Diâmetro da tela | 68,6 cm (27) |
| Resolução da tela | 2560 x 1440 Pixeis |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnologia de visualização | LED |
| Tipo de tela | Fast IPS |
| Pantalla táctil | Não |
| Brilho da tela (máximo) | 400 cd / m² |
| Brilho da tela (típico) | 350 cd / m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Forma da tela | Plana |
| Razão de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima taxa de atualização | 180 Hz |
| Ângulo de visão, horizontal | 178° |
| Ângulo de visão, vertical | 178° |
| Número de cores da tela | 16,7 milhões de cores |
| Tamanho do pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência digital horizontal | 30 - 255 kHz |
| Frequência digital vertical | 48 - 180 Hz |
| Alto Rango Dinâmico (HDR) | Sim |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range, Alto alcance dinâmico) | DisplayHDR 400 |
| Gama de cores padrão | DCI-P3 |
| Gama de cores | 97% |
| Cobertura sRGB (típica) | 133% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatível |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Compatibilidade com Adaptive Sync de VESA | Sim |
| Tecnologia Flicker free (reduz o piscar da tela) | Sim |
| Tecnologia Low Blue Light (baixa luz azul) | Sim |
| Modo de jogo | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |












