Monitor ASUS VY249HF-W, Full HD com amplos ângulos de visão de 178º
Ecrã LCD FHD de 23,8 polegadas - Tempo de resposta de 1 ms - Formato 16:9 - Ângulos de visão de 178° - Tecnologia IPS - Conectividade HDMI - Montagem VESA - Cor Branca
O monitor ASUS VY249HF-W oferece uma experiência visual impressionante com seu ecrã de 23,8 polegadas e resolução Full HD. Com um tempo de resposta rápido e amplos ângulos de visão, este monitor oferece imagens nítidas e cores vibrantes para jogos e entretenimento imersivos.
Ecrã Full HD de 23,8 polegadas e Tecnologia IPS
O ecrã de 23,8 polegadas do monitor ASUS VY249HF-W com resolução Full HD oferece uma qualidade de imagem excepcional. Graças à tecnologia IPS, são alcançadas cores precisas e amplos ângulos de visão para uma visualização ótima de qualquer posição.
Tempo de Resposta de 1 ms para uma Experiência de Jogo Fluída
Com um tempo de resposta rápido de 1 ms, elimina-se o desfoque de movimento, proporcionando uma experiência de jogo fluida e sem interrupções. Cada ação é exibida com grande clareza e precisão, permitindo aos usuários reagir rapidamente no jogo.
Amplos Ângulos de Visão de 178°
Os amplos ângulos de visão de 178°, tanto horizontal como verticalmente, garantem uma visualização perfeita de qualquer posição. Seja a jogar, a trabalhar ou a ver conteúdo multimédia, as cores mantêm-se precisas e a imagem clara a partir de qualquer ângulo.
Conetividade Versátil e Montagem VESA
O monitor oferece conectividade HDMI, facilitando a ligação a vários dispositivos multimédia. Além disso, sua opção de montagem compatível com VESA oferece flexibilidade na colocação do monitor, seja na parede ou com um suporte ajustável, adaptando-se às necessidades individuais do usuário.
| Especificações técnicas ASUS VY249HF-W 23.8 FullHD IPS 100 Hz Branco - Monitor para jogos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 31 - 110 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
| Desempenho | |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Branco |
| Cor do pé | Branco |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Não |
| Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 13,99 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 541 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 185 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 393 mm |
| Peso (com suporte) | 3,4 kg |
| Comprimento (sem base) | 541 mm |
| Largura (sem base) | 48 mm |
| Altura (sem base) | 323 mm |
| Peso (sem base) | 2,9 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 603 mm |
| Profundidade da embalagem | 130 mm |
| Altura da embalagem | 392 mm |
| Peso da embalagem | 4,6 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |




