BenQ PD3205UA, monitor LED de 31,5 polegadas com AMD FreeSync
31,5 polegadas - 4K UHD - IPS - HDR10 - 60 Hz - 5 ms - AMD FreeSync - Altifalantes de 2,5 W
O monitor BenQ PD3205UA de 31,5 polegadas oferece resolução 4K UHD com painel IPS, suporte para HDR10 e AMD FreeSync. A sua taxa de atualização é de 60 Hz, o tempo de resposta é de 5 ms e inclui tecnologias de proteção ocular, como redução de luz azul e flicker-free.
Ecrã IPS de 31,5 polegadas
O ecrã do PD3205UA da BenQ possui uma resolução de 3840 x 2160 píxeis; o painel é do tipo IPS com ângulo de visão de 178 graus, suporta 1,07 mil milhões de cores e cobre 99% do espaço de cor sRGB.
High Dynamic Range
Este monitor é compatível com a tecnologia High Dynamic Range (HDR10), que melhora o alcance de brilho e contraste nas imagens, além de oferecer uma relação de contraste típica de 1200:1.
Taxa de 60 Hz e resposta de 5 ms
O PD3205UA da BenQ apresenta uma taxa de atualização máxima de 60 Hz e tempo de resposta de 5 ms, incluindo compatibilidade com AMD FreeSync.
Tecnologias de proteção
Projetado para longas jornadas de trabalho, este monitor inclui tecnologias de conforto ocular, como a redução de luz azul e o sistema flicker-free.
| Especificações técnicas BenQ PD3205UA 31.5" 4K Ultra HD IPS FreeSync Preto - Monitor para PC | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | Direct LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (pico) | 350 cd/m² |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Densidade de píxeis | 140 ppi |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| ConnectShare (USB) | Sim |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modos inteligentes | Animação, M-Book, Pessoal |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 5 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Switch KVM integrado | Sim |
| Quantidade de portas de ligação KVM | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 270 - 275° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 30° |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
| Número de línguas OSD | 18 |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 31,5 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 168 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1335501 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 459,4 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 731,2 mm |
| Peso (com suporte) | 10,1 kg |
| Comprimento (sem base) | 714,7 mm |
| Largura (sem base) | 82,4 mm |
| Altura (sem base) | 422 mm |
| Peso (sem base) | 6,3 kg |
| Embalagem | |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Software incorporado | Display Pilot |
| Outras características | |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+ |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Calibração de hardware | Sim |
| Certificação | TUV, Solidworks, calman , Pantone , Pantone SkinTone |








