Dell P Series P2425, monitor de 24" com resolução WUXGA, porta USB-C para carregamento de 90W e baixo consumo energético
24,1 Polegadas - Resolução 1920 x 1200 (WUXGA) - Rácio de aspeto 16:10 - Ligação USB-C até 90 W - IPS - 100 Hz - Cobertura sRGB de 99 %
O Dell P Series P2425E é um monitor profissional de 24,1 polegadas com resolução WUXGA de 1920 x 1200 píxeis. Integra a tecnologia ComfortView Plus e oferece conectividade através de uma porta USB-C que suporta até 90 W de alimentação.
Resolução WUXGA para maior nitidez e detalhe
O monitor Dell P2425E tem um tamanho de 24,1 polegadas e oferece uma resolução WUXGA de 1920 x 1200 píxeis com um rácio de aspeto 16:10, adequado para realizar múltiplas tarefas em simultâneo. Isto permite-lhe trabalhar com gráficos nítidos e texto bem definido, graças à sua ampla cobertura de cores sRGB de 99 %.
Toda a conectividade de que necessita num monitor
Este monitor dispõe de ligação USB-C para transferência de dados, vídeo e fornecimento de até 90 W de energia. Também inclui portas HDMI, DisplayPort e 4 portas USB adicionais, permitindo a utilização de uma ampla variedade de acessórios.
Tecnologia ComfortView Plus para reduzir a fadiga ocular
A tecnologia ComfortView Plus reduz as emissões de luz azul em 35 %, ajudando a minimizar a fadiga ocular. Graças ao seu ecrã antirreflexo e a uma taxa de 100 Hz, é ideal para longas sessões de trabalho sem causar desconforto.
| Especificações técnicas DELL P Series P2425E 24.1 WUXGA IPS USB-C Preto - Monitor para PC | ||
| Monitores | ||
| Tamanho do ecrã na diagonal | 61,1 cm (24.1") | |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels | |
| Tipo de HD | WUXGA | |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 | |
| Tecnologia de apresentação | LCD | |
| Tipo de painel | IPS | |
| LED backlight | Sim | |
| Tipo de retroiluminação | LED | |
| Ecrã táctil | Não | |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² | |
| Tempo de resposta | 8 ms | |
| Ecrã anti-reflexo | Sim | |
| Formato do ecrã | Plano | |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080p | |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 | |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz | |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° | |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° | |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores | |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms | |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm | |
| Densidade de píxeis | 94,07 ppi | |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 122 kHz | |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 100 Hz | |
| Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm | |
| Tamanho visível, vertical | 32,4 cm | |
| Tamanho visível, diagonal | 61,1 cm | |
| Dureza da superfície | 3H | |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% | |
| Tecnologia Dell ComfortView | Sim | |
| Desempenho | ||
| NVIDIA G-SYNC | Não | |
| AMD FreeSync | Não | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim | |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Sim | |
| Sistema operativo Mac compatível | MacOS | |
| Multimédia | ||
| Altifalantes incorporados | Não | |
| Câmera embutida | Não | |
| Design | ||
| Cor do produto | Preto | |
| Cor da moldura frontal | Preto | |
| Cor do pé | Cinzento | |
| Conectividade | ||
| Hub USB integrado | Sim | |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 | |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 | |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 | |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim | |
| USB Power Delivery | Sim | |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W | |
| HDMI | Sim | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 | |
| Versão HDMI | 1.4 | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 | |
| Versão DisplayPort | 1.4 | |
| Saída para auscultador | Não | |
| HDCP | Sim | |
| Versão HDCP | 1.4 | |
| Entrada de energia AC | Sim | |
| Ergonomia | ||
| Suporte VESA | Sim | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm | |
| Gestão melhorada de cabos | Sim | |
| Slot para cabo de segurança | Sim | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington | |
| Ajuste de altura | Sim | |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm | |
| Pivot | Sim | |
| Ângulo pivot | -90 - 90° | |
| Giratório | Sim | |
| Orientação | -45 - 45° | |
| Ajuste de inclinação | Sim | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° | |
| On Screen Display (OSD) | Sim | |
| Plug and Play | Sim | |
| Indicadores LED | Sim | |
| Gestão de energia | ||
| Classe de eficiência energética (SDR) | D | |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível | |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 kWh | |
| Consumo de energia (típico) | 15 W | |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W | |
| Consumo de energia (máx) | 190 W | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W | |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V | |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Corrente de entrada | 2 A | |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno | |
| Escala de eficiência energética | A a G | |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1870769 | |
| Condições ambientais | ||
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% | |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% | |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m | |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m | |
| Pesos e dimensões | ||
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 531,8 mm | |
| Largura do conjunto (com suporte) | 181,8 mm | |
| Altura do conjunto (com suporte) | 364 mm | |
| Peso (com suporte) | 5,02 kg | |
| Comprimento (sem base) | 531,8 mm | |
| Largura (sem base) | 50 mm | |
| Altura (sem base) | 343,7 mm | |
| Peso (sem base) | 3,51 kg | |
| Largura do caixilho (lado) | 6,7 mm | |
| Largura do caixilho (cima) | 6,7 mm | |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,3 cm | |
| Embalagem | ||
| Peso da embalagem | 7,12 kg | |
| Sustentabilidade | ||
| Produto sustentável | Sim | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO | |
| Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR | |
| Pegada de carbono | ||
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 179 | |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 87 | |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 13 | |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 74 | |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 5 | |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 105 | |
| Versão PAIA | GaBi version 1, 2024 | |
| Outras características | ||
| Número de portas RJ-45 | 1 | |
| Certificados de conformidade | RoHS, TÜV mark | |
| Características específicas da marca | ||
| Compatibilidade do Dell Display Manager (DDM) | Sim | |
| Conteúdo da embalagem | ||
| 1 x DELL P Series P2425E 24.1 WUXGA IPS USB-C Preto - Monitor para PC | ||
| 1 x Cabo de alimentação | ||
| 1 x Cabo DisplayPort de 1,8 m | ||
| 1 x Cabo USB de 1 m | ||
| 1 x Suporte incluído | ||
| 1 x Guia de configuração rápida | ||








