Monitor DELL P Series 24 - P2422H, produtividade e conforto num único dispositivo
Tamanho do ecrã 23,8 - Full HD (1920 x 1080 píxeis) - Tecnologia de visualização LCD IPS - Tecnologia ComfortView Plus - Altura ajustável, ângulo de inclinação e ângulo de rotação - Conetividade versátil - Design elegante e profissional - Consumo de energia de 11,8 W em funcionamento e 0,3 W em modo de espera
O monitor DELL P Series 24 - P2422H destaca-se como uma opção ideal para aqueles que pretendem manter-se produtivos, independentemente do local de trabalho. Com um design elegante e um ecrã Full HD de 23,8 polegadas, este monitor oferece imagens nítidas e claras. Além disso, conta com a tecnologia ComfortView Plus, que reduz a luz azul prejudicial, garantindo uma experiência visual confortável.
Qualidade de imagem excepcional
O monitor DELL P2422H oferece uma qualidade de imagem excepcional com uma resolução de ecrã de 1920 x 1080 píxeis e tecnologia de visualização LCD IPS. Sua relação de aspecto nativa de 16:9 e uma relação de contraste típica de 1000:1 asseguram cores vibrantes e detalhes nítidos. Com uma cobertura sRGB de 99% e uma profundidade de cor de 6 bits, este monitor garante uma reprodução precisa dos tons.
Conforto visual e ergonomia
Está desenhado para proporcionar conforto visual durante longas horas de trabalho. A tecnologia Flicker-Free reduz o piscar do ecrã, prevenindo a fadiga ocular. Além disso, a tecnologia Low Blue Light reduz a luz azul prejudicial, contribuindo para uma experiência de visualização mais confortável. Com ajustes ergonómicos, incluindo altura ajustável, ângulo de inclinação e ângulo de rotação, este monitor adapta-se às preferências do utilizador, permitindo encontrar a posição mais confortável para trabalhar.
Conetividade versátil
O monitor oferece uma ampla gama de opções de conetividade. Possui uma porta USB incorporada, compatível com a versão 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), que permite uma rápida transmissão de dados. Além disso, possui uma porta HDMI 1.4 e uma porta DisplayPort 1.2, facilitando a ligação a vários dispositivos e oferecendo uma qualidade de imagem de alta definição. Com quatro portas USB descendentes do tipo A, é possível ligar periféricos facilmente.
Design elegante e sustentável
Destaca-se pelo seu design elegante e profissional. Com um friso frontal preto e um suporte removível em cor prata, adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente de trabalho. Além disso, este monitor é respeitoso com o meio ambiente, pois é isento de metais pesados como o mercúrio. Sua eficiência energética também é notável, com um consumo de energia de apenas 11,8 W em funcionamento e 0,3 W em modo de espera.
| Especificações técnicas Dell P Series P2422H 24 FullHD IPS Preto - Monitor para PC | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 60,5 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,47 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| Profundidade de cor | 6 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Pó |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 11,8 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 48 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, USB |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 537,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 179,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 496,1 mm |
| Peso (com suporte) | 5,15 kg |
| Comprimento (sem base) | 537,8 mm |
| Largura (sem base) | 52,1 mm |
| Altura (sem base) | 318,5 mm |
| Peso (sem base) | 3,39 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 5,38 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 5,38 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,67 cm |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 7,95 kg |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Não contem | PVC/BFR |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |






