Sobre a Fossibot DT3
Uma bateria colossal de 21560 mAh com carga rápida de 66 W, um chip Dimensity 7300 (4 nm) com 5G e a resistência IP68/IP69K & MIL-STD-810H definem esta tablet robusta de 10,4". O seu ecrã 2K de 500 nits e os quatro altifalantes completam uma fórmula pensada para trabalhos exigentes e lazer prolongado longe da tomada.
Energia de sobra para jornadas extremas
O acumulador de polímero oferece até 1350 h em espera e 38 h de música contínua; a carga a 66 W repõe cerca de 50 % em 45 min. Além disso, a porta OTG permite carga inversa a smartphones ou outros acessórios.
Potência e 5G em formato robusto
O processador Dimensity 7300, acompanhado de 12 GB LPDDR4X (até 32 GB com RAM virtual) e 256 GB UFS, gere multitarefa pesada, GIS ou vídeos 4K sem problemas. A conectividade inclui 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.
Ecrã 2K e áudio quádruplo
O painel IPS In-Cell de 1200 × 2000 px cobre 94% do frontal e atinge picos de 500 nits, assegurando legibilidade em obra ou exterior. Os quatro altifalantes box oferecem volume alto e cena estéreo adequada para conteúdo multimédia.
Câmaras de alta resolução e foco em exteriores
Por trás monta um sensor Samsung GW1 de 64 MP (F1.8) apto para inspecionar detalhes técnicos; à frente, um Sony IMX616 de 32 MP cuida das videochamadas. O LED de 1 W atua como lanterna de acampamento.
Dureza certificada
Com chassi engomado de 20,5 mm e reforços de alumínio, suporta imersão a 1,5 m, jatos a alta pressão e quedas conforme o padrão MIL-STD-810H. O peso, 1 070 g, é a contrapartida da sua enorme bateria.
Ferramentas integradas
Inclui bússola, nível, sonómetro, prumo e medidor de altura, úteis em obra e atividades ao ar livre. Navegação GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/QZSS/NavIC assegura fixação rápida em campo.
Comparativa
A Fossibot DT3 eleva a autonomia a um nível que só encontra rival no Oukitel RT7 Titan 5G (32000 mAh, mas carga mais lenta e SoC Dimensity 720). Frente à Doogee R10 (10800 mAh, Helio G99), duplica energia e adiciona 5G de série, embora a custo de um peso que supera o quilo. O ecrã 2K e o Android 15 limpo conferem-lhe vantagem em nitidez e ciclo de atualizações. Em conjunto, perfila-se como uma opção de excelente relação autonomia-desempenho para técnicos, logística e aventureiros que priorizam uma bateria imensa, conectividade completa e certificação extrema sobre um corpo leve.
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, ax, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.3 LTE |
| Rádio FM: | Sim |
| GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NaviC |
| Bloqueio regional: | Não |
| Cuatribanda: | Sim |
| USB: | USB-C |
| NFC: | Não |
| Dimensões | |
| Polgadas: | 10.4 |
| Tamanho: | 253.4 x 163,25 x 20,5 mm |
| Bateria | |
| Capacidade: | 21560 mAh |
| Carga rápida: | 66 W |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Fossibot DT3 10,4" 12GB/512GB 5G Cinza |
| 1 x | Cabo USB-C |
| 1 x | Carregador |
| 1 x | Guia de Início Rápido |
| 1 x | Correia de mão |
| 1 x | Chave de fenda |
| 1 x | Capa de couro |
| 2 x | Gancho metálico |
| 4 x | Parafusos |
| Especificações técnicas informadas pela Fossibot | |||||
| Sistema | |||||
| Sistema operativo: | Android 15 | ||||
| Processador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 7300 - 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex A55 | ||||
| Gráfica: | ARM Mali-G615 | ||||
| RAM: | 12 GB | ||||
| Memória interna: | 256 GB | ||||
| Cartão SD: | Sim | ||||
| SIM: | DualSim | ||||
| Tipo cartão: | Nano SIM / Nano SIM ou Nano SIM / microSD | ||||
| Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) | ||||
| Play Store: | Sim | ||||
| Ecrã | |||||
| Características: | 10.4 LCD IPS | ||||
| Definição: | FHD+ | ||||
| Resolução: | 1200 x 2000 píxeis | ||||
| Pico de brilho: | 500 cd/m² | ||||
| Câmara | |||||
| Frontal: | 32 Mpx, sensor IMX616-AAJH5-H | ||||
| Traseira: | 64 MP, sensor S5KGW1-SP03 | ||||
| Flash: | Sim | ||||
| Formatos suportados | |||||
| Áudio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV | ||||
| Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Parte 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM, | ||||
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp | ||||
| Sensores | |||||
| Luz: | Sim | ||||
| G-Sensor: | Sim | ||||
| Bússola: | Sim | ||||
| Giroscópio: | Sim | ||||
| Magnetómetro: | Sim | ||||
| Conectividade | |||||
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz | ||||
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz | ||||
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz | ||||
| Redes 5G (NR): | 700-1800-2100-3500 MHz | ||||










