HP LaserJet Tank 1604w, Impressora multifunções laser monocromática com conectividade Wi-Fi e USB 2.0
Impressão laser monocromática - Resolução de 600 x 600 DPI - Até 22 ppm - Conectividade Wi-Fi e USB 2.0 - Toner recarregável - Impressão, cópia e digitalização - A4
A impressora HP LaserJet Tank 1604w utiliza tecnologia laser monocromática para imprimir documentos de alta qualidade com uma resolução de 600 x 600 DPI e uma velocidade de até 22 páginas por minuto. Além disso, dispõe de um sistema de recarga de toner limpo e simples, conectividade Wi-Fi e USB 2.0, e suporta um tamanho máximo de papel A4.
Impressão rápida e de qualidade com tecnologia laser
A LaserJet Tank 1604w proporciona uma resolução de até 600 x 600 dpi, garantindo textos nítidos e com um aspeto profissional. Além disso, imprime a uma velocidade de até 22 páginas por minuto.
Sistema de toner fácil de recarregar
Esqueça os recarregamentos complicados com o inovador sistema de recarga de toner, desenvolvido para ser rápido e simples.
Conectividade versátil Wi-Fi, USB e mais
Desfrute de uma ampla gama de opções de conectividade, incluindo Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Mopria e Bluetooth. Dispõe também de uma porta USB 2.0 para ligações diretas aos seus dispositivos.
Multifunções num único dispositivo
Para além de imprimir, a HP LaserJet Tank 1604w oferece funções de digitalização e cópia para maior versatilidade.
| Especificações técnicas HP LaserJet Tank 1604w - Impressora multifuncional | ||
| Velocidade de impressão | ||
| Modo de impressão duplex | Manual | |
| Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI | |
| Tecnologia de impressão | Laser | |
| Impressão | Impressão a preto e branco | |
| Impressão Duplex | Sim | |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI | |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 ppm | |
| Tempo de aquecimento | 20 s | |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 8 s | |
| Impressão segura | Sim | |
| Copiando | ||
| Fotocopiadora duplex | Sim | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco | |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 1200 DPI | |
| Tamanho máximo de cópia | A4 | |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 14 cpm | |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 15,6 s | |
| Função auto fit | Sim | |
| Digitalização | ||
| Digitalização Duplex | Não | |
| Digitalização | Digitalização a cores | |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI | |
| Resolução de digitalização ótica (preto) | 600 x 1200 ppi | |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm | |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed | |
| Tecnologia de digitalização | CIS | |
| Digitalizar para | TWAIN, Software | |
| Formato de compressão de imagens | TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP | |
| Formatos de documentos compatíveis | ||
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit | |
| Níveis de cinza | 256 | |
| Drivers de digitalização | TWAIN | |
| Fax | ||
| Envio de fax | Não | |
| Características | ||
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 2500 páginas por mês | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 25000 páginas por mês | |
| Funções duplex | Não suportado | |
| Número de tinteiros | 1 | |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto | |
| Idiomas das páginas de descrição | URF, PWG, PCLmS | |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim | |
| País de origem | Vietname | |
| Segmento HP | Profissional | |
| Capacidade de entrada e saída | ||
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 | |
| Capacidade de entrada total | 150 folhas | |
| Capacidade de saída total | 100 folhas | |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 150 folhas | |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim | |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 40 folhas | |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 | |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 150 folhas | |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 100 folhas | |
| Manipulação de papel | ||
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 | |
| Área máxima de impressão | 216 x 355.6 mm | |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel simples, Papel espesso | |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 | |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 | |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5 | |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5, B6 | |
| Tamanhos de envelope | 10, B5, C5, DL | |
| Largura de papel personalizada | 102 - 215,9 mm | |
| Comprimento de papel personalizado | 152 - 355,6 mm | |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² | |
| Conectividade | ||
| Impressão directa | Sim | |
| Porta USB | Sim | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 | |
| Rede | ||
| Wi-Fi | Sim | |
| Ethernet LAN | Não | |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wi-Fi Direct | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| Codificação / segurança | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS | |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
| Desempenho | ||
| Memória interna máxima | 64 MB | |
| Capacidade de memória interna | 64 MB | |
| Processador built-in | Sim | |
| Frequência do processador | 500 MHz | |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 50 dB | |
| Nível de pressão sonora (standby) | 16 dB | |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,3 dB | |
| Design | ||
| Cor do produto | Preto | |
| Posicionamento no mercado | Profissional | |
| Visor incorporado | Sim | |
| Visor | LCD | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 2,39 cm (0.94") | |
| Tipo de controlo | Botões | |
| Visor a cores | Não | |
| Gestão de energia | ||
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,05 W | |
| Consumo de energia (impressão) | 390 W | |
| Consumo de energia (pronto) | 2,7 W | |
| Consumo energético (suspenso) | 0,51 W | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,05 W | |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,194 kWh/semana | |
| Voltagem de entrada AC | 110 - 240 V | |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Características específicas da marca | ||
| Ligar/Desligar Automático HP | Sim | |
| Requisitos do sistema | ||
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 7, Windows 10, Windows 11 | |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey | |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim | |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 | |
| Outro sistema operativo compatível | Linux | |
| Condições ambientais | ||
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% | |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 - 70% | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 32,5 °C | |
| Aprovação regulamentar | ||
| Certificação | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | |
| Sustentabilidade | ||
| Produto sustentável | Sim | |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic | |
| Pesos e dimensões | ||
| Largura | 368 mm | |
| Profundidade | 326 mm | |
| Altura | 255 mm | |
| Peso | 7,9 kg | |
| Outras características | ||
| Número de utilizadores | 5 utilizador(es) | |
| Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. | |
| Emissões de potência acústica (pronta) | 26 dB | |
| Emissões de pressão sonora (pronta) | 16 dB | |
| Conteúdo da embalagem | ||
| 1 x HP LaserJet Tank 1604w - Impressora multifuncional | ||
| 1 x Cabo de alimentação CA | ||
| 1 x Cartucho de tinta preta para 5000 páginas | ||







