HP LaserJet Pro 3102fdn, impressora multifuncional de alto desempenho
Velocidade de Impressão 33 ppm - Resolução de Impressão 1200 x 1200 DPI - Impressão Duplex Automática - Resolução de Cópia 300 x 300 DPI - Velocidade de Cópia 33 cpm - Resolução Ótica de Digitalização 1200 x 1200 DPI - Velocidade de Digitalização em Cores 8 ppm - Envio e Receção de Fax em Preto e Branco
A impressora multifuncional HP LaserJet Pro 3102fdn é uma poderosa solução para ambientes de pequenas e médias empresas. Com uma velocidade de impressão de 33 ppm, resolução de impressão de 1200 x 1200 DPI e função de impressão duplex automática, oferece resultados rápidos e de alta qualidade. Além disso, inclui capacidades de cópia, digitalização e fax, tornando-se uma ferramenta versátil para as necessidades empresariais.
Velocidade de Impressão Rápida e Eficiente
A impressora HP LaserJet Pro 3102fdn oferece uma velocidade de impressão de 33 ppm, garantindo uma produção rápida e eficiente de documentos. Com esta impressora, os usuários podem imprimir relatórios, apresentações e documentos comerciais com resultados de alta qualidade em um tempo mínimo.
Impressão de Alta Resolução
Conta com uma resolução de impressão de 1200 x 1200 DPI, garantindo uma qualidade excepcional em cada impressão. Esta alta resolução permite a reprodução precisa de detalhes e texto, oferecendo documentos nítidos e com aparência profissional.
Função de Impressão Duplex Automática
Está equipada com uma função de impressão duplex automática, que permite imprimir em ambos os lados da folha automaticamente. Esta característica economiza tempo e papel, sendo ideal para a impressão de documentos de várias páginas e contribuindo para a redução de custos e a preservação do meio ambiente.
Cópias e Digitalizações Precisas
Oferece uma resolução de cópia de 300 x 300 DPI e uma resolução ótica de digitalização de 1200 x 1200 DPI. Essas altas resoluções garantem uma reprodução precisa e detalhada de documentos ao fazer cópias ou digitalizações. Com esta impressora, os usuários obterão resultados claros e legíveis em cada tarefa de cópia ou digitalização.
| Especificações técnicas | |
| Velocidade de impressão | |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Tempo de aquecimento | 35 s |
| Impressão segura | Sim |
| Copiando | |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Resolução de cópia máxima | 300 x 300 DPI |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 33 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 6,2 s |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função auto fit | Sim |
| Digitalização | |
| Digitalização Duplex | Não |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolução de digitalização ótica (cores) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | TWAIN, Software |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 8 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 19 ppm |
| Formato de compressão de imagens | JPG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | PDF, XPS |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Fax | |
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
| Remarcação automática | Sim |
| Marcação rápida | Sim |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Auto-redução | Sim |
| Características | |
| Fator de ciclo (recomendado) | 350 - 2500 páginas por mês |
| Ciclo de funcionamento máximo | 50000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão, Cópia |
| Número de tinteiros | 1 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| Fontes da impressora | Scalable, TrueType |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | Vietname |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Área máxima de impressão | 207 x 348 mm |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Folhas soltas, Papel simples, Papel brilhante, Cartão postal, Envelopes, Etiquetas |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Oficio, 16K, L |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B6 |
| Tamanhos de envelope | B5, C5, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15 cm |
| Largura de papel personalizada | 76 - 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempenho | |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 53 dB |
| Nível de pressão sonora (digitalizar) | 47 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,6 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | CGD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7) |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,06 W |
| Consumo de energia (impressão) | 436 W |
| Consumo de energia (pronto) | 4,5 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,31 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,06 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,407 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 7, Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Outro sistema operativo compatível | Linux |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 - 70% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel |
| Não contem | Mercúrio |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 418 mm |
| Profundidade | 398,2 mm |
| Altura | 313,2 mm |
| Peso | 10,5 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 497 mm |
| Profundidade da embalagem | 379 mm |
| Altura da embalagem | 490 mm |
| Peso da embalagem | 13,6 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1000 páginas |
| Cabos | AC |
| Cartão da garantia | Sim |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8443310000 |
| Peso da palete | 346,9 g |
| Quantidade de camadas por palete | 4 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 24 unidade(s) |
| Detalhes técnicos | |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 6 unidade(s) |
| Outras características | |
| Número de utilizadores | 10 utilizador(es) |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 211 mm |
| Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |






