Lenovo V15 G4 IRU, portátil de negócios poderoso e acessível
Ecrã 15,6" FHD - Processador Intel® Core™ i5 - Memória 16 GB DDR4 - Armazenamento SSD 512 GB - Gráficos Intel® UHD - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 - Portas USB, HDMI - Bateria 38 Wh
O Lenovo V15 G4 IRU é um laptop projetado para atender às necessidades empresariais com seu desempenho poderoso e preço acessível. Com uma Ecrã FHD, processador Intel® e recursos de segurança avançados, proporciona uma experiência produtiva e confiável para profissionais em qualquer ambiente.
Ecrã FHD de 15,6"
A Ecrã FHD de 15,6 polegadas do Lenovo V15 G4 IRU oferece imagens claras e detalhadas com cores vivas e qualidade visual impressionante. Permite uma experiência imersiva tanto para tarefas de trabalho quanto para entretenimento.
Processador Intel® Core™ i5
Equipado com um poderoso processador Intel® Core™ i5 de última geração, proporciona um desempenho ágil e eficiente. Permite realizar tarefas exigentes, executar aplicativos sem problemas e manter a produtividade em todos os momentos.
Memória DDR4 de 16 GB
Com uma ampla memória DDR4 de 16 GB, este laptop garante uma multitarefa fluida e sem interrupções. Permite alternar entre aplicativos com facilidade, abrir várias abas do navegador e trabalhar em projetos complexos de maneira eficiente.
Armazenamento SSD de 512 GB
O Lenovo possui um armazenamento SSD de 512 GB, que proporciona acesso rápido e eficiente aos arquivos. Permite inicialização do sistema em segundos, carregamento instantâneo de aplicativos e uma experiência de armazenamento fluida em todas as atividades diárias.
| Especificações técnicas Lenovo V15 G4 IRU Intel Core i5/16GB/512GB SSD/W11 Home Preto - Portátil de 15.6" | |
| Design | |
| Nome da cor | Business Black |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | TN |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo de processador | i5-13420H |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,4 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,6 GHz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Áudio | |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Sistema de som | Dolby Audio |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 1,5 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Não instalado |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Espanhol |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado retroiluminado | Não |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade de bateria | 38 Wh |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 - 43 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 95% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude máxima de expedição | 3048 m |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 359,2 mm |
| Profundidade | 235,8 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,65 kg |






