- Recolha disponível na nossa loja em Murcia
Sobre o LG 24TQ520S-PZ.API
Este televisor tem resolução HD de 23,6”, tecnologia LED e funções Smart TV graças ao seu sistema webOS. Oferece uma ampla conetividade com Wi-Fi e portas HDMI e USB. Além disso, o seu design compacto e a sua qualidade visual permitem uma utilização versátil como TV ou monitor.
Qualidade de imagem com ecrã HD
O seu ecrã LED de 23,6 polegadas tem uma resolução HD de 1366 x 768 pixeis. Proporciona imagens nítidas e precisas com 250 cd/m² de brilho, 14 ms de resposta e um rácio de contraste de 1000:1. Os seus ângulos de visualização amplos oferecem cores mais precisas e uniformes, enquanto a sua função de modo de cinema ajuda a recriar cenas de forma mais realista e melhora a visualização de cenas escuras.
Funções inteligentes e conetividade avançada
Esta Smart TV com webOS integrado facilita o acesso rápido a plataformas e aplicações de streaming de uma forma intuitiva e conveniente. Também suporta conexão por cabo Wi-Fi e Ethernet. Além disso, incorpora tecnologias avançadas, como HbbTV 2.0, Apple AirPlay 2 e modos inteligentes para uma visualização mais fiel de filmes, jogos ou desporto.
Opções amplas de conexão
As opções de conexão incluem: 2 portas HDMI para ligar consolas ou computadores, 1 porta USB 2.0 para reprodução de multimédia externa, 1 saída de áudio ótica, 1 porta Ethernet RJ-45 e 1 porta de interface comum (CI).
Design dual num mesmo dispositivo
O seu design versátil e duplo combina a funcionalidade de um televisor e de um monitor para o computador num único dispositivo para satisfazer as necessidades do utilizador em qualquer altura. Além disso, pode ser facilmente montado na parede com suportes VESA de 75 x 75 mm (não incluídos).
| Especificações técnicas LG 24" 24TQ520S-PZ.API Smart TV | ||
| Monitores | ||
| Tamanho do ecrã na diagonal | 59,9 cm (23.6") | |
| Tipo de HD | HD | |
| Tecnologia de apresentação | LED | |
| Formato do ecrã | Plano | |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 | |
| Luminosidade | 250 cd/m² | |
| Tempo de resposta | 14 ms | |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 | |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste | |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores | |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° | |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° | |
| Resolução | 1366 x 768 pixels | |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 59,94 cm | |
| Sintonizadores de TV | ||
| Tipo de sintonizador | Digital | |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T | |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Sim | |
| Internet TV | Sim | |
| Sistema operativo instalado | WebOS | |
| Versão de sistema operacional | 22 | |
| Timeshift | Não | |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim | |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 | |
| Modos inteligentes | Cineasta, Cinema, Jogo, Vívido, Desportos, Padrão | |
| Plataforma de distribuição de aplicações | LG Apps | |
| Áudio | ||
| Número de colunas de som | 2 | |
| Classificação de Energia RMS | 10 W | |
| Definições do Equalizador | Sim | |
| Modos de som | AI Sound | |
| Controlo de volume automático | Sim | |
| Rede | ||
| Wi-Fi | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| Ethernet LAN | Sim | |
| Miracast | Sim | |
| Navegador Web | Sim | |
| Design | ||
| Cor do produto | Preto | |
| Suporte VESA | Sim | |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm | |
| Ecrã de enrolar | Não | |
| Desempenho | ||
| Gravação USB | Não | |
| Conectividade | ||
| HDCP | Sim | |
| Entrada PC (D-Sub) | Não | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 | |
| Saída digital de áudio ótico | 1 | |
| Interface comum CI | Sim | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 | |
| Gestão de energia | ||
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E | |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh | |
| Escala de eficiência energética | A a G | |
| Aprovação regulamentar | ||
| Certificação | Lativù | |
| Pesos e dimensões | ||
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 563,1 mm | |
| Largura do conjunto (com suporte) | 150,1 mm | |
| Altura do conjunto (com suporte) | 367 mm | |
| Peso (com suporte) | 3,3 kg | |
| Comprimento (sem base) | 563,1 mm | |
| Largura (sem base) | 58 mm | |
| Altura (sem base) | 340,9 mm | |
| Peso (sem base) | 3,25 kg | |
| Embalagem | ||
| Comprimento da embalagem | 640 mm | |
| Profundidade da embalagem | 126 mm | |
| Altura da embalagem | 441,3 mm | |
| Peso da embalagem | 4,5 kg | |
| Tipo de embalagem | Caixa | |
| Outras características | ||
| Índíce de reparabilidade | 5.8 | |
| Conteúdo da embalagem | ||
| Suporte para secretária | Sim | |
| Cabos | AC | |
| Controlo remoto incluído | Sim | |
| Conteúdo da embalagem | ||
| 1 x LG 24" 24TQ520S-PZ.API Smart TV | ||
| 1 x Suporte para sobremesa | ||
| 1 x Cabo de corrente alternada | ||
| 1 x Comando à distância | ||








