Disponibilidade:Em stock! Receba-o o Quinta-feira, 9 04.
Envio:Grátis!
Devolução gratuita:30 dias
Garantia:3 anos
- Recolha disponível na nossa loja em Murcia
PVR: 412,40 €
335,44 €
| Especificações técnicas | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
| Proporção ecrã/corpo | 96,32% |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolução | 2712 x 1220 pixels |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 4500 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 446 ppi |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Blue light reduction | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 7300 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 2 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,28 µm |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 122° |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,2 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 7,3 cm |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 700C |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Edição de imagem | Retoque |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Padrões 3G | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Gibraltar Sea |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69 |
| Funcionalidades de proteção | À prova de quedas, Resistente à temperatura, À prova de água |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Material do corpo do produto | Plástico, Silicone |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 68 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 W |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 73 mm |
| Profundidade | 7,9 mm |
| Altura | 161 mm |
| Peso | 179 g |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Não |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Outras características | |
| Tipo de toque | MP3 |