- Recolha disponível na nossa loja em Murcia
Sobre o Motorola Edge 60 Pro
Combina um desempenho sólido impulsionado por um processador MediaTek Dimensity 8350 com um design colorido fabricado em colaboração com Pantone. Inclui câmara traseira tripla, um ecrã curvo de 6.67'' e uma bateria ampla de 6000 mAh. Além disso, esta versão vem com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.
Design elegante e resistente
Além da sua carcasa colorida com estilo minimalista, o design do smartphone destaca-se pela sua resistência, com durabilidade de grau militar e cristal Corning Gorilla Glass 7i que aporta uma proteção extra contra riscos e impactos.
Ecrã pOLED de 6,67''
Conta com um alto nível de brilho de até 4500 nits, superior a outros smartphones na sua faixa de preço. Isto assegura imagens nítidas mesmo sob a luz do sol. Além disso, para desfrutar de uma experiência audiovisual impactante, dispõe de áudio Dolby Atmos multidimensional, com dois altifalantes estéreo.
Sistema de câmaras quádruplo
O Edge 60 Pro equipa uma triple câmara traseira, com uma lente principal com sensor Sony LYTIA 700C, 50 MP e estabilização óptica, um sensor ultra grande angular + macro de 50 MP e uma câmara telefoto de 10 MP com zoom digital 3x. Também inclui uma câmara frontal Quad Pixel de 50 MP impulsionada por Moto ai, o assistente de inteligência artificial apresentado pela Motorola.
Processador MediaTek Dimensity 8350 Extreme
Está equipado com 8 núcleos de última geração e 4nm. Vem acompanhado por uma memória RAM de 12 GB expansível até 24 GB de forma virtual, conseguindo uma excelente performance ao realizar várias tarefas em simultâneo. Ademais, o smartphone incorpora uma memória de armazenamento interno de 512 GB e está impulsionado por Android 15.
Bateria de 6000 mAh com carga rápida
A sua grande capacidade assegura autonomia por dois dias com uma carga completa e um uso típico. Além disso, é compatível com carga rápida TurboPower de 90W, que permite obter um grande percentual de carga em questão de minutos
Tamanho de píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) 2 µm Tamanho dos píxeis da segunda câmara traseira 0,64 µm Tamanho de píxeis da segunda câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) 1,28 µm Ângulo do campo de visão (FOV) da câmara traseira 84° Ângulo do campo de visão (FOV) da segunda câmara traseira 120° Ângulo do campo de visão (FOV) da terceira câmara traseira 33° Zoom óptico 3x Tipo de câmara frontal Câmara única Resolução da câmara frontal (numérica) 50 MP Número de abertura da câmara frontal 2 Tamanho dos píxeis da câmara frontal 0,64 µm Tamanho de píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) 1,28 µm Ângulo do campo de visão (FOV) da câmara frontal 92° Câmara traseira com flash Sim Câmara frontal com flash Não Tipo de flash LED Tipo de sensor Sony LYTIA 700C Resolução de captura de vídeo 3840 x 2160 Píxeis Velocidade máxima de quadro 240 pps Resolução em velocidade de captura 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps Tipo de câmara traseira Câmara tripla Auto foco Sim Câmara traseira de profundidade 3D Não Câmara frontal de profundidade 3D Não Detetor de rosto Sim Modo de alto alcance dinâmico (HDR) da câmara Sim Modo de lapso de tempo Sim Estabilizador de vídeo Sim Estabilizador de imagem Sim Tipo de estabilizador de imagem Estabilização Óptica de Imagem (OIS) Disparador automático Sim Modo noite Sim Detetor de sorriso Sim Panorâmica Sim Modo retrato Sim Fotografia macro Sim Correção de olhos vermelhos Sim Modo de câmara lenta Sim Zoom de áudio Sim Edição de imagem Retoque fotográfico Conexão Capacidade do cartão SIM Dual SIM Geração de rede móvel 5G Tipo de cartão SIM NanoSIM + eSIM Wifi Sim Norma Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Normas Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Sim Versão de Bluetooth 5.4 Comunicação de Campo Próximo (NFC) Sim Assinatura Tipo de assinatura Sem assinatura Portos e Interfaces Porto USB Sim Conector USB USB Tipo C Versão USB 2.0 Auscultadores USB Tipo C Design Fator de forma Barra Cor do produto Púrpura Código IP (Proteção Internacional) IP68, IP69 Funções de proteção Resistente ao pó, Resistente à água Desempenho Video chamada Sim Carga rápida Sim Cargador sem fios Sim Potência de carga sem fios 15 W Tecnologia de carga rápida Power Delivery 3.0, TurboPower Adaptador gráfico Mali-G615 Controlo de inteligência artificial Sim Leitor de impressão digital Sim Reconhecimento de rosto Sim Altifalante Sim Comandos de voz Sim Certificado militar MIL-STD-810H Alerta vibratório Sim Navegação| Função de GPS assistida (A-GPS) | Sim |
| GPS (satélite) | Sim |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| bússola eletrónica | Sim |
| GPS | Sim |
| Protocolo de posicionamento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Sim |
| Localização segura de plano de utilizador (SUPL, Secure User Plane Location) | Sim |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Não |
| Altifalantes | Estéreo |
| Sistema de áudio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiental | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Controlo de energia | |
| Porto de carga USB tipo C | Sim |
| Fornecimento de potência USB | Sim |
| Potência de carga requerida (máx.) | 90 W |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 73,1 mm |
| Profundidade | 8,24 mm |
| Altura | 160,7 mm |
| Peso | 186 g |
| Aprovações regulamentares | |
| Possui o certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Aliança para o estilo de vida digital em rede) | Não |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos incluídos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extrair cartão SIM | Sim |
| Outras características | |
| Tipo de toque | MP3 |
| Especificações técnicas | |
| Exibição | |
| Diagonal do ecrã | 16,9 cm (6.67") |
| Forma do ecrã | Ecrã curvo |
| Relação ecrã-corpo | 96,47% |
| Tipo de ecrã | P-OLED |
| Versão de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolução do ecrã | 2712 x 1220 Píxeis |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Relação de aspeto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidade de atualização | 120 Hz |
| Velocidade de resposta tátil | 1500 Hz |
| Brilho máximo do ecrã (HDR) | 4500 cd / m² |
| Alto Rango Dinâmico (HDR) | Sim |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinâmico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade do pixel | 446 ppp |
| Tecnologias específicas | Water touch |
| Anti-impressões | Sim |
| Redução de luz azul | Sim |
| Redução de desfoque de movimento | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo do processador | 8350 |
| Número de núcleos do processador | 8 |
| Litografia do processador | 4 nm |
| Meios de armazenamento | |
| Capacidade de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Cartões de memória compatíveis | Não compatível |
| Câmara fotográfica | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Resolução da câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Número de abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Número de diafragma da terceira câmara traseira | 2 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira | 1 µm |












